资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
序号 |
期 号 |
开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2002251 | 191 | 22 | 031 | 082 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 2003251 | 221 | 22 | 772 | 002 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | 2004251 | 741 | 11 | 847 | 070 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | 2005251 | 951 | 12 | 839 | 506 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 2006251 | 861 | 22 | 208 | 474 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 2007251 | 861 | 22 | 588 | 941 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | 大小小 | 奇偶奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 2008251 | 541 | 12 | 945 | 404 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 2009251 | 168 | 11 | 220 | 587 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 2010251 | 120 | 22 | 169 | 340 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 2011251 | 878 | 11 | 006 | 251 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 小大小 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2012251 | 271 | 866 | 195 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | ||||
12 | 2013251 | 601 | 141 | 753 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 2014251 | 516 | 460 | 424 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | ||||
14 | 2015251 | 577 | 775 | 668 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 20 | 0 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | ||||
15 | 2016251 | 495 | 424 | 860 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 8 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 2017251 | 964 | 697 | 951 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | ||||
17 | 2018251 | 579 | 275 | 983 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | 2019251 | 571 | 173 | 050 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | ||||
19 | 2020251 | 710 | 527 | 882 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | ||||
20 | 2021251 | 983 | 011 | 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | ||||
21 | 2022251 | 896 | 914 | 883 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | ||||
22 | 2023251 | 353 | 320 | 503 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 3 | 2 | ||||
23 | 2024251 | 643 |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
||
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大连出期数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质数】1,2,3,5,7 【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |