资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
序号 |
期 号 |
开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2002336 | 136 | 12 | 291 | 226 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 小小大 | 偶偶偶 | 质质合 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 2003336 | 666 | 11 | 776 | 515 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 2004336 | 786 | 11 | 767 | 167 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 14 | 4 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | 2005336 | 296 | 12 | 212 | 248 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | |||
5 | 2006336 | 206 | 11 | 432 | 460 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | |||
6 | 2007336 | 006 | 21 | 520 | 785 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 2008336 | 786 | 21 | 567 | 687 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 678 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | 2009336 | 585 | 21 | 459 | 918 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大小大 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 2010336 | 635 | 22 | 864 | 568 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 56 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | 2011336 | 346 | 11 | 338 | 541 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | 2012336 | 478 | 991 | 250 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 2013336 | 687 | 749 | 423 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 234 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | 2014336 | 335 | 629 | 513 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 3 | 0 | ||||
14 | 2015336 | 850 | 586 | 369 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 | 8 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | 2016336 | 916 | 808 | 097 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 | 1 | 1 | |||
16 | 2017336 | 242 | 029 | 775 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 19 | 9 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | ||||
17 | 2018336 | 349 | 873 | 906 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 5 | 9 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 09 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | 2019336 | 161 | 284 | 665 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 56 | 2 | 1 | 0 | |||
19 | 2021336 | 110 | 076 | 650 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 6 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 56 | 0 | 1 | 2 | |||
20 | 2022336 | 527 | 308 | 298 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 89 | 0 | 1 | 1 | |||
21 | 2023336 | 616 | 743 | 188 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | ||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | |||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
||
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏期数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的各个号码组合后的属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质数】1,2,3,5,7 【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |