资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: | 竖连 | 斜连 | 奇数斜连 | 偶数斜连 |
序号 | 期 号 ![]() |
双色球红球分布 | 双色球蓝球分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | 2019112 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | 14 | 12 | 4 | 14 | 7 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1 | 4 | 2 | 27 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 28 | 22 | 11 | 18 | 32 | 2 | 14 | 3 | 16 | 9 | 4 | 6 | 35 | 33 |
2 | 2019113 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | 15 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 33 | 1 | 6 | 29 | 23 | 12 | 19 | 33 | 3 | 15 | 4 | 17 | 10 | 5 | 7 | 15 | 34 |
3 | 2019114 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 20 | 11 | 12 | 6 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 30 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 30 | 24 | 13 | 20 | 34 | 4 | 16 | 5 | 18 | 11 | 6 | 8 | 1 | 35 |
4 | 2019115 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 14 | 15 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 29 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 31 | 25 | 5 | 21 | 35 | 5 | 17 | 6 | 19 | 12 | 7 | 9 | 2 | 36 |
5 | 2019116 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 33 | 1 | 9 | 32 | 26 | 1 | 22 | 36 | 6 | 18 | 7 | 20 | 13 | 8 | 10 | 3 | 37 |
6 | 2019117 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 28 | 2 | 3 | 8 | 32 | 33 | 1 | 10 | 33 | 27 | 2 | 23 | 37 | 7 | 19 | 8 | 21 | 14 | 9 | 11 | 4 | 38 |
7 | 2019118 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 8 | 6 | 28 | 3 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 4 | 3 | 24 | 38 | 8 | 20 | 9 | 22 | 15 | 10 | 12 | 5 | 39 |
8 | 2019119 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 20 | 6 | 22 | 7 | 24 | 1 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 33 | 2 | 12 | 35 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 21 | 10 | 23 | 16 | 11 | 13 | 6 | 40 |
9 | 2019120 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 5 | 6 | 31 | 32 | 33 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 12 | 14 | 7 | 41 |
10 | 2019121 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 21 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | 2 | 11 | 23 | 12 | 25 | 18 | 13 | 15 | 8 | 42 |
11 | 2019122 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 11 | 19 | 3 | 21 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 28 | 3 | 12 | 24 | 13 | 26 | 19 | 14 | 16 | 9 | 43 |
12 | 2019123 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 17 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 | 8 | 30 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 25 | 14 | 27 | 20 | 15 | 17 | 10 | 44 |
13 | 2019124 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 26 | 15 | 28 | 21 | 16 | 18 | 11 | 45 |
14 | 2019125 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 15 | 27 | 16 | 29 | 22 | 17 | 19 | 12 | 46 |
15 | 2019126 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 17 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | 2 | 32 | 33 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | 16 | 28 | 17 | 30 | 23 | 18 | 20 | 13 | 16 |
16 | 2019127 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 11 | 17 | 16 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 24 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | 17 | 29 | 10 | 31 | 24 | 19 | 21 | 14 | 1 |
17 | 2019128 | 12 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 16 | 17 | 17 | 19 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 8 | 30 | 1 | 32 | 25 | 20 | 22 | 15 | 2 |
18 | 2019129 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 11 | 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 14 | 6 | 7 | 1 | 31 | 2 | 33 | 26 | 21 | 23 | 16 | 3 |
19 | 2019130 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 8 | 11 | 8 | 24 | 12 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 32 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 | 7 | 1 | 2 | 32 | 3 | 34 | 27 | 22 | 24 | 17 | 16 |
20 | 2019131 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 19 | 20 | 9 | 12 | 9 | 24 | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 31 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 16 | 8 | 2 | 3 | 33 | 4 | 35 | 28 | 23 | 25 | 18 | 1 |
21 | 2019132 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 21 | 19 | 1 | 10 | 13 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 33 | 8 | 10 | 7 | 1 | 17 | 9 | 7 | 4 | 34 | 5 | 36 | 29 | 24 | 26 | 19 | 2 |
22 | 2019133 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 17 | 1 | 4 | 16 | 2 | 22 | 1 | 2 | 21 | 14 | 11 | 24 | 15 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 31 | 3 | 1 | 9 | 11 | 8 | 2 | 18 | 10 | 7 | 5 | 35 | 6 | 37 | 30 | 25 | 27 | 20 | 3 |
23 | 2019134 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 | 1 | 16 | 5 | 9 | 11 | 29 | 30 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 19 | 11 | 1 | 6 | 36 | 7 | 38 | 31 | 26 | 28 | 21 | 4 |
24 | 2019135 | 1 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 11 | 7 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 17 | 6 | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | 11 | 13 | 3 | 4 | 20 | 12 | 2 | 7 | 37 | 8 | 39 | 32 | 27 | 29 | 22 | 5 |
25 | 2019136 | 2 | 9 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 20 | 14 | 15 | 3 | 17 | 25 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 18 | 7 | 1 | 13 | 29 | 2 | 3 | 6 | 33 | 12 | 14 | 1 | 5 | 21 | 13 | 3 | 8 | 38 | 9 | 40 | 12 | 28 | 30 | 23 | 6 |
26 | 2019137 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 19 | 6 | 4 | 3 | 23 | 4 | 19 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 31 | 7 | 1 | 13 | 15 | 2 | 6 | 22 | 6 | 4 | 9 | 39 | 10 | 41 | 1 | 29 | 31 | 24 | 7 |
27 | 2019138 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 15 | 2 | 30 | 31 | 32 | 2 | 14 | 16 | 3 | 7 | 23 | 1 | 5 | 10 | 40 | 11 | 11 | 2 | 30 | 32 | 25 | 8 |
28 | 2019139 | 5 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 3 | 28 | 2 | 20 | 6 | 5 | 23 | 6 | 21 | 10 | 4 | 16 | 3 | 30 | 1 | 1 | 33 | 15 | 17 | 4 | 8 | 24 | 2 | 6 | 11 | 41 | 12 | 11 | 3 | 31 | 33 | 26 | 9 |
29 | 2019140 | 6 | 2 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 14 | 4 | 7 | 4 | 29 | 3 | 1 | 7 | 22 | 1 | 7 | 22 | 11 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 | 42 | 13 | 1 | 4 | 32 | 34 | 27 | 10 |
30 | 2019141 | 7 | 1 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 8 | 17 | 30 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 23 | 12 | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | 17 | 19 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 13 | 43 | 14 | 2 | 5 | 33 | 14 | 28 | 11 |
预测行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
预测行 ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
双色球红球分布 | 双色球蓝球分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 13 | 10 | 10 | 10 | 24 | 11 | 15 | 10 | 12 | 20 | 15 | 7 | 20 | 7 | 9 | 11 | 10 | 30 | 8 | 11 | 10 | 14 | 14 | 8 | 23 | 12 | 9 | 18 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 17 | 19 | 35 | 27 | 24 | 28 | 38 | 17 | 43 | 17 | 41 | 32 | 33 | 34 | 35 | 46 | |
最大连出 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
平均遗漏 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 30 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 14 | 30 | 14 | 9 | 14 | 30 | 14 | 14 | 9 | |
当前遗漏 | 7 | 1 | 6 | 1 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 23 | 12 | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 19 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 13 | 43 | 14 | 2 | 5 | 33 | 0 | 28 | 11 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
双色球基本走势图主要提供开奖号码的各个号码走势分布,用户可以根据双色球开奖号码红色球和蓝色球的分布进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 双色球走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |