标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019022021 | 881 | 17 | 531 | 531 | 119 | 284 | 65 | 40 | 9 | 36 | 30 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 17 | 21 | 5 | 17 | 26 | 4 | 3 | 12 | 14 | 20 | 23 | 130 | 82 | 531 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 2019022022 | 400 | 4 | 532 | 532 | 120 | 285 | 4 | 41 | 10 | 37 | 31 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 18 | 22 | 6 | 1 | 27 | 5 | 4 | 13 | 15 | 21 | 24 | 131 | 83 | 532 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
3 | 2019022023 | 399 | 21 | 533 | 533 | 121 | 286 | 1 | 42 | 11 | 38 | 32 | 17 | 9 | 10 | 4 | 3 | 19 | 23 | 7 | 2 | 28 | 6 | 5 | 21 | 16 | 22 | 25 | 132 | 84 | 533 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
4 | 2019022101 | 036 | 9 | 534 | 534 | 122 | 287 | 2 | 43 | 12 | 39 | 33 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 20 | 24 | 8 | 3 | 29 | 7 | 6 | 1 | 17 | 23 | 26 | 133 | 85 | 534 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019022102 | 732 | 12 | 535 | 535 | 123 | 288 | 3 | 44 | 13 | 40 | 34 | 1 | 11 | 12 | 12 | 5 | 21 | 25 | 9 | 4 | 30 | 8 | 7 | 2 | 18 | 24 | 27 | 134 | 86 | 535 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019022103 | 111 | 3 | 536 | 536 | 124 | 3 | 4 | 45 | 14 | 41 | 35 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 | 22 | 26 | 10 | 5 | 31 | 9 | 8 | 3 | 19 | 25 | 28 | 135 | 87 | 536 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
7 | 2019022104 | 281 | 11 | 537 | 537 | 125 | 1 | 5 | 46 | 15 | 42 | 36 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | 23 | 27 | 11 | 6 | 32 | 10 | 9 | 4 | 20 | 26 | 29 | 136 | 88 | 537 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
8 | 2019022105 | 737 | 17 | 538 | 538 | 126 | 2 | 6 | 47 | 16 | 43 | 37 | 4 | 14 | 1 | 3 | 8 | 24 | 28 | 12 | 17 | 33 | 11 | 10 | 5 | 21 | 27 | 30 | 137 | 89 | 538 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2019022106 | 283 | 13 | 539 | 539 | 127 | 3 | 7 | 48 | 17 | 44 | 38 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13 | 25 | 29 | 13 | 1 | 34 | 12 | 11 | 6 | 22 | 28 | 31 | 138 | 90 | 539 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019022107 | 185 | 14 | 540 | 540 | 128 | 4 | 8 | 49 | 18 | 45 | 39 | 6 | 16 | 3 | 5 | 1 | 14 | 30 | 14 | 2 | 35 | 13 | 12 | 7 | 23 | 29 | 32 | 139 | 91 | 540 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
11 | 2019022108 | 398 | 20 | 541 | 541 | 129 | 5 | 9 | 50 | 19 | 46 | 40 | 7 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 31 | 15 | 3 | 36 | 14 | 20 | 8 | 24 | 30 | 33 | 140 | 92 | 541 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
12 | 2019022109 | 748 | 19 | 542 | 542 | 130 | 6 | 10 | 51 | 20 | 47 | 41 | 8 | 18 | 5 | 7 | 3 | 2 | 32 | 16 | 4 | 37 | 19 | 1 | 9 | 25 | 31 | 34 | 141 | 93 | 542 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
13 | 2019022110 | 837 | 18 | 543 | 543 | 131 | 7 | 11 | 52 | 21 | 48 | 42 | 9 | 19 | 6 | 8 | 4 | 3 | 33 | 17 | 5 | 18 | 1 | 2 | 10 | 26 | 32 | 35 | 142 | 94 | 543 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
14 | 2019022111 | 269 | 17 | 544 | 544 | 132 | 8 | 12 | 53 | 22 | 49 | 43 | 10 | 20 | 7 | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 17 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27 | 33 | 36 | 143 | 95 | 544 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
15 | 2019022112 | 601 | 7 | 545 | 545 | 133 | 9 | 13 | 54 | 23 | 7 | 44 | 11 | 21 | 8 | 10 | 6 | 5 | 35 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 28 | 34 | 37 | 144 | 96 | 545 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
16 | 2019022113 | 383 | 14 | 546 | 546 | 134 | 10 | 14 | 55 | 24 | 1 | 45 | 12 | 22 | 9 | 11 | 7 | 14 | 36 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 29 | 35 | 38 | 145 | 97 | 546 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019022114 | 340 | 7 | 547 | 547 | 135 | 11 | 15 | 56 | 25 | 7 | 46 | 13 | 23 | 10 | 12 | 8 | 1 | 37 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 30 | 36 | 39 | 146 | 98 | 547 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019022115 | 841 | 13 | 548 | 548 | 136 | 12 | 16 | 57 | 26 | 1 | 47 | 14 | 24 | 11 | 13 | 13 | 2 | 38 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 31 | 37 | 40 | 147 | 99 | 548 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 2019022116 | 963 | 18 | 549 | 549 | 137 | 13 | 17 | 58 | 27 | 2 | 48 | 15 | 25 | 12 | 14 | 1 | 3 | 39 | 23 | 5 | 18 | 7 | 8 | 16 | 32 | 38 | 41 | 148 | 100 | 549 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
20 | 2019022117 | 159 | 15 | 550 | 550 | 138 | 14 | 18 | 59 | 28 | 3 | 49 | 16 | 26 | 13 | 15 | 2 | 4 | 15 | 24 | 6 | 1 | 8 | 9 | 17 | 33 | 39 | 42 | 149 | 101 | 550 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
21 | 2019022118 | 121 | 4 | 551 | 551 | 139 | 15 | 4 | 60 | 29 | 4 | 50 | 17 | 27 | 14 | 16 | 3 | 5 | 1 | 25 | 7 | 2 | 9 | 10 | 18 | 34 | 40 | 43 | 150 | 102 | 551 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
22 | 2019022119 | 780 | 15 | 552 | 552 | 140 | 16 | 1 | 61 | 30 | 5 | 51 | 18 | 28 | 15 | 17 | 4 | 6 | 15 | 26 | 8 | 3 | 10 | 11 | 19 | 35 | 41 | 44 | 151 | 103 | 552 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
23 | 2019022120 | 777 | 21 | 553 | 553 | 141 | 17 | 2 | 62 | 31 | 6 | 52 | 19 | 29 | 16 | 18 | 5 | 7 | 1 | 27 | 9 | 4 | 11 | 12 | 21 | 36 | 42 | 45 | 152 | 104 | 553 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
24 | 2019022121 | 232 | 7 | 554 | 554 | 142 | 18 | 3 | 63 | 32 | 7 | 53 | 20 | 30 | 17 | 19 | 6 | 8 | 2 | 28 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1 | 37 | 43 | 46 | 153 | 105 | 554 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
25 | 2019022122 | 819 | 18 | 555 | 555 | 143 | 19 | 4 | 64 | 33 | 1 | 54 | 21 | 31 | 18 | 20 | 7 | 9 | 3 | 29 | 11 | 18 | 13 | 14 | 2 | 38 | 44 | 47 | 154 | 106 | 555 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
26 | 2019022123 | 223 | 7 | 556 | 556 | 144 | 20 | 5 | 65 | 34 | 7 | 55 | 22 | 32 | 19 | 21 | 8 | 10 | 4 | 30 | 12 | 1 | 14 | 15 | 3 | 39 | 45 | 48 | 155 | 107 | 556 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
27 | 2019022201 | 057 | 12 | 557 | 557 | 145 | 21 | 6 | 66 | 35 | 1 | 56 | 23 | 33 | 20 | 12 | 9 | 11 | 5 | 31 | 13 | 2 | 15 | 16 | 4 | 40 | 46 | 49 | 156 | 108 | 557 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019022202 | 713 | 11 | 558 | 558 | 146 | 22 | 7 | 67 | 36 | 2 | 57 | 24 | 34 | 11 | 1 | 10 | 12 | 6 | 32 | 14 | 3 | 16 | 17 | 5 | 41 | 47 | 50 | 157 | 109 | 558 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2019022203 | 963 | 18 | 559 | 559 | 147 | 23 | 8 | 68 | 37 | 3 | 58 | 25 | 35 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 33 | 15 | 18 | 17 | 18 | 6 | 42 | 48 | 51 | 158 | 110 | 559 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
30 | 2019022204 | 566 | 17 | 560 | 560 | 148 | 24 | 9 | 69 | 38 | 4 | 59 | 26 | 36 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 | 34 | 17 | 1 | 18 | 19 | 7 | 43 | 49 | 52 | 159 | 111 | 560 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 9 | 9 | 8 | 15 | 7 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 560 | 560 | 148 | 288 | 65 | 69 | 38 | 49 | 59 | 26 | 36 | 20 | 21 | 12 | 25 | 39 | 34 | 15 | 37 | 18 | 19 | 19 | 43 | 49 | 52 | 159 | 111 | 560 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 5 | 30 | 14 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 560 | 560 | 148 | 24 | 9 | 69 | 38 | 4 | 59 | 26 | 36 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 | 34 | 0 | 1 | 18 | 19 | 7 | 43 | 49 | 52 | 159 | 111 | 560 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
时时乐和值走势图主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【大小】0到27的28个号中分两组,大号:14-27;小 号:0-13 【大中小】0到27的28个号中分三组,大号18-27;中号9-17;小号0-8 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时乐走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |