标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 20190223034 | 85919 | 246 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 23 | 1 | 8 | 11 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 20 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 16 | 11 | 251 | ||
2 | 20190223035 | 89096 | 247 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 21 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 14 | 17 | 12 | 252 | ||
3 | 20190223036 | 58445 | 248 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 22 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 15 | 18 | 8 | 253 | ||
4 | 20190223037 | 12388 | 249 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 23 | 2 | 4 | 12 | 4 | 9 | 16 | 19 | 1 | 254 | ||
5 | 20190223038 | 75435 | 250 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 27 | 5 | 4 | 3 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 24 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 17 | 20 | 2 | 255 | ||
6 | 20190223039 | 26019 | 251 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 28 | 6 | 5 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 18 | 7 | 3 | 256 | ||
7 | 20190223040 | 08421 | 252 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 29 | 7 | 6 | 1 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 26 | 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 257 | ||
8 | 20190223041 | 14520 | 253 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 30 | 8 | 7 | 2 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 27 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 258 | ||
9 | 20190223042 | 34612 | 254 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 31 | 9 | 8 | 3 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 259 | ||
10 | 20190223043 | 42985 | 255 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 32 | 10 | 9 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 260 | ||
11 | 20190223044 | 97685 | 256 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 11 | 10 | 5 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 | 5 | 8 | 261 | ||
12 | 20190223045 | 36378 | 257 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 34 | 12 | 11 | 6 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 5 | 6 | 9 | 262 | ||
13 | 20190223046 | 55131 | 258 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 13 | 12 | 7 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 6 | 7 | 10 | 263 | ||
14 | 20190223047 | 59184 | 259 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 36 | 7 | 13 | 8 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 | 264 | ||
15 | 20190223048 | 33382 | 260 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 9 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 9 | 12 | 265 | ||
16 | 20190223049 | 51634 | 261 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 10 | 13 | 266 | ||
17 | 20190223050 | 36906 | 262 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 11 | 14 | 267 | ||
18 | 20190223051 | 86371 | 263 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 9 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 1 | 12 | 15 | 268 | ||
19 | 20190223052 | 61548 | 264 | 16 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 13 | 16 | 269 | ||
20 | 20190223053 | 85278 | 265 | 17 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 19 | 3 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | 14 | 17 | 270 | ||
21 | 20190223054 | 32317 | 266 | 18 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 20 | 4 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 4 | 15 | 18 | 271 | ||
22 | 20190223055 | 83929 | 267 | 19 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 21 | 5 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 16 | 19 | 272 | ||
23 | 20190223056 | 40021 | 268 | 20 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 22 | 6 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 5 | 6 | 17 | 20 | 273 | ||
24 | 20190223057 | 12193 | 269 | 21 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | 1 | 6 | 18 | 21 | 274 | ||
25 | 20190223058 | 38473 | 270 | 22 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 22 | 275 | ||
26 | 20190223059 | 80715 | 271 | 23 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | 276 | ||
27 | 20190224001 | 83217 | 272 | 24 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 24 | 277 | ||
28 | 20190224002 | 55138 | 273 | 25 | 5 | 12 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 22 | 25 | 278 | ||
29 | 20190224003 | 28178 | 274 | 26 | 6 | 13 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 23 | 26 | 279 | ||
30 | 20190224004 | 77959 | 275 | 27 | 7 | 14 | 4 | 18 | 3 | 1 | 6 | 13 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 24 | 27 | 280 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
跨度分布 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 17 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 275 | 27 | 10 | 14 | 11 | 18 | 36 | 13 | 22 | 13 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 27 | 7 | 7 | 12 | 20 | 18 | 18 | 24 | 27 | 280 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 30 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 275 | 27 | 7 | 14 | 0 | 18 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 24 | 27 | 280 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
时时彩跨度走势图主要提供奖号的跨度属性走势分布 跨度:开奖号码最大数字与最小数字的差值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【跨度】指开奖号码中最大数减去最小数的差值。例:20100336期开奖号码:568,跨度为3 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【跨度振幅】指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 时时彩走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |