标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 20190217007 | 11634 | 15 | 5 | 1:6 | 5 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 0:3:2 | 3,4 | - | 0 | 4 |
2 | 20190217008 | 60911 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 1:1:3 | 0,1,9 | - | 2 | 4 |
3 | 20190217009 | 66791 | 29 | 9 | 1:9 | 8 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | 6,7 | - | 3 | 4 |
4 | 20190217010 | 91075 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0,1,9 | - | 3 | 5 |
5 | 20190217011 | 89998 | 43 | 3 | 8:9 | 1 | 3:2 | 5:0 | 0:5 | 3:0:2 | 5:0:0 | 8,9 | - | 1 | 2 |
6 | 20190217012 | 56394 | 27 | 7 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:4:0 | 3,4,5,6 | - | 1 | 5 |
7 | 20190217013 | 68632 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 1:3:1 | 2,3 | - | 2 | 4 |
8 | 20190217014 | 64090 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 4:1:0 | 1:2:2 | 0,9 | - | 1 | 4 |
9 | 20190217015 | 35524 | 19 | 9 | 2:5 | 3 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 0:4:1 | 2,3,4,5 | - | 1 | 4 |
10 | 20190217016 | 37731 | 21 | 1 | 1:7 | 6 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 2:3:0 | 2:2:1 | - | - | 1 | 3 |
11 | 20190217017 | 69744 | 30 | 0 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 2:3:0 | 6,7 | - | 1 | 4 |
12 | 20190217018 | 99448 | 34 | 4 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 3:2:0 | 8,9 | - | 2 | 3 |
13 | 20190217019 | 59622 | 24 | 4 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 5,6 | - | 1 | 4 |
14 | 20190217020 | 41162 | 14 | 4 | 1:6 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 0:2:3 | 1,2 | - | 2 | 4 |
15 | 20190217021 | 10836 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0,1 | - | 2 | 5 |
16 | 20190217022 | 42942 | 21 | 1 | 2:9 | 7 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | - | - | 0 | 3 |
17 | 20190217023 | 80942 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 8,9,0 | - | 3 | 5 |
18 | 20190217024 | 30847 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 3,4,7,8 | - | 3 | 5 |
19 | 20190217025 | 70344 | 18 | 8 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 1:3:1 | 3,4 | - | 4 | 4 |
20 | 20190217026 | 92180 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:0:3 | 0,1,2,8,9 | - | 1 | 5 |
21 | 20190217027 | 07585 | 25 | 5 | 0:8 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 7,8 | - | 2 | 4 |
22 | 20190217028 | 85541 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 1:3:1 | 4,5 | - | 2 | 4 |
23 | 20190217029 | 20947 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0,9 | - | 1 | 5 |
24 | 20190217030 | 77890 | 31 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 4:0:1 | 7,8,9,0 | - | 3 | 4 |
25 | 20190217031 | 43852 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:3:1 | 2,3,4,5 | - | 1 | 5 |
26 | 20190217032 | 60686 | 26 | 6 | 0:8 | 8 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 4:0:1 | 1:3:1 | - | - | 1 | 3 |
27 | 20190217033 | 11944 | 19 | 9 | 1:9 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | - | - | 0 | 3 |
28 | 20190217034 | 67327 | 25 | 5 | 2:7 | 5 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 2:2:1 | 2,3,6,7 | - | 0 | 4 |
29 | 20190217035 | 24795 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 4,5 | - | 2 | 5 |
30 | 20190217036 | 60485 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 1:3:1 | 4,5,6 | - | 2 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |