标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万位号码分布 | 万位号码属性 | 万位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2018144 | 64169 | 4 | 13 | 3 | 1 | 23 | 35 | 6 | 2 | 5 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 4 | 70 | ||
2 | 2018145 | 80172 | 5 | 14 | 4 | 2 | 24 | 36 | 1 | 3 | 8 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 5 | 71 | ||
3 | 2018146 | 30710 | 6 | 15 | 5 | 3 | 25 | 37 | 2 | 4 | 1 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 11 | 6 | 72 | ||
4 | 2018147 | 10376 | 7 | 1 | 6 | 1 | 26 | 38 | 3 | 5 | 2 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 12 | 7 | 73 | ||
5 | 2018148 | 17774 | 8 | 1 | 7 | 2 | 27 | 39 | 4 | 6 | 3 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 74 | ||
6 | 2018149 | 47206 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 40 | 5 | 7 | 4 | 11 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 22 | 14 | 9 | 75 | ||
7 | 2018150 | 26923 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 41 | 6 | 8 | 5 | 12 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 23 | 15 | 10 | 76 | ||
8 | 2018151 | 71544 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 42 | 7 | 7 | 6 | 13 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 16 | 11 | 77 | ||
9 | 2018152 | 11678 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 43 | 8 | 1 | 7 | 14 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 17 | 12 | 78 | ||
10 | 2018153 | 35238 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 44 | 9 | 2 | 8 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 14 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 13 | 79 | ||
11 | 2019001 | 00788 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 10 | 3 | 9 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 19 | 14 | 80 | ||
12 | 2019002 | 47336 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 46 | 11 | 4 | 10 | 17 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 7 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 81 | ||
13 | 2019003 | 23842 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 47 | 12 | 5 | 11 | 18 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 16 | 82 | ||
14 | 2019004 | 18004 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 48 | 13 | 6 | 12 | 19 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 22 | 17 | 83 | ||
15 | 2019005 | 78708 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 49 | 14 | 7 | 13 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 23 | 18 | 84 | ||
16 | 2019006 | 51474 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 | 1 | 14 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 24 | 19 | 85 | ||
17 | 2019007 | 19580 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 2 | 15 | 22 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 25 | 20 | 86 | ||
18 | 2019008 | 17796 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 3 | 16 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 26 | 21 | 87 | ||
19 | 2019009 | 46455 | 8 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 18 | 4 | 17 | 24 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 27 | 22 | 88 | ||
20 | 2019010 | 79218 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 19 | 7 | 18 | 25 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 28 | 23 | 89 | ||
21 | 2019011 | 36219 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 | 19 | 26 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 29 | 24 | 90 | ||
22 | 2019012 | 48833 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 2 | 20 | 27 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 30 | 25 | 91 | ||
23 | 2019013 | 10279 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 21 | 28 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 31 | 26 | 92 | ||
24 | 2019014 | 39999 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 22 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 32 | 27 | 93 | ||
25 | 2019015 | 03364 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 24 | 5 | 23 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 33 | 28 | 94 | ||
26 | 2019016 | 46040 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 25 | 6 | 24 | 31 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 34 | 29 | 95 | ||
27 | 2019017 | 74915 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 11 | 26 | 7 | 25 | 32 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 35 | 30 | 96 | ||
28 | 2019018 | 91709 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 12 | 27 | 1 | 26 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 36 | 31 | 97 | ||
29 | 2019019 | 42397 | 4 | 6 | 16 | 5 | 4 | 13 | 28 | 2 | 27 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 37 | 32 | 98 | ||
30 | 2019020 | 04828 | 0 | 7 | 17 | 6 | 1 | 14 | 29 | 3 | 28 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 38 | 33 | 99 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
万位号码分布 | 万位号码属性 | 万位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 8 | 22 | 18 | 12 | 9 | 17 | 4 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 13 | 15 | 17 | 10 | 27 | 49 | 29 | 8 | 28 | 32 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 4 | 12 | 17 | 7 | 7 | 11 | 20 | 24 | 38 | 33 | 99 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 17 | 6 | 1 | 14 | 29 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 38 | 33 | 99 | ||||
出现次数 | 155 | 175 | 146 | 159 | 151 | 152 | 161 | 158 | 170 | 159 | 803 | 783 | 800 | 786 | 790 | 796 | 634 | 484 | 468 | 487 | 623 | 476 | 145 | 290 | 268 | 210 | 184 | 159 | 137 | 107 | 54 | 32 | ||||
最大遗漏期数 | 46 | 44 | 48 | 71 | 47 | 49 | 46 | 60 | 52 | 58 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 15 | 14 | 18 | 13 | 21 | 55 | 29 | 35 | 44 | 66 | 34 | 65 | 99 | 147 | 212 | ||||
最大连出期数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 27 | 47 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 17 | 6 | 1 | 14 | 29 | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 38 | 33 | 99 |
历史统计 当前页统计 | 排列五投注 |
参数说明: |
排列五万位走势图主要提供奖号的万位属性走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【质合】质数:12357;合数:04689 【大小】01234为小,56789为大 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列五走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |