资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 万十位和值尾 | 万十位和值尾分布 | 遗漏 值尾 |
遗漏值尾属性 | 遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2019305 | 48288 | 2 | 9 | 27 | 2 | 29 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 14 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 31 | 21 | 20 | 48 | 238 | ||
2 | 2019306 | 64749 | 0 | 0 | 28 | 1 | 30 | 5 | 8 | 4 | 3 | 18 | 15 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 32 | 22 | 21 | 49 | 9 | ||
3 | 2019307 | 02786 | 8 | 1 | 29 | 2 | 31 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 16 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 33 | 23 | 22 | 50 | 1 | ||
4 | 2019308 | 67567 | 2 | 2 | 30 | 2 | 32 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 17 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 34 | 6 | 23 | 51 | 2 | ||
5 | 2019309 | 35411 | 4 | 3 | 31 | 1 | 33 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 18 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | 1 | 24 | 52 | 3 | ||
6 | 2019310 | 75400 | 7 | 4 | 32 | 2 | 34 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 19 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 1 | 6 | 13 | 9 | 1 | 2 | 25 | 53 | 4 | ||
7 | 2019311 | 11427 | 3 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 20 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 | 26 | 54 | 5 | ||
8 | 2019312 | 57611 | 6 | 6 | 34 | 4 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 21 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 2 | 1 | 15 | 11 | 5 | 4 | 27 | 55 | 6 | ||
9 | 2019313 | 24109 | 2 | 7 | 35 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 22 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 3 | 2 | 16 | 12 | 5 | 5 | 28 | 56 | 7 | ||
10 | 2019314 | 20034 | 5 | 8 | 36 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 23 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 9 | 1 | 3 | 17 | 13 | 1 | 6 | 29 | 57 | 8 | ||
11 | 2019315 | 45160 | 0 | 0 | 37 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 | 30 | 58 | 9 | ||
12 | 2019316 | 48179 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 25 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 11 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 31 | 59 | 10 | ||
13 | 2019317 | 42338 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 26 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 12 | 1 | 6 | 2 | 16 | 4 | 9 | 32 | 60 | 11 | ||
14 | 2019318 | 31969 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 10 | 33 | 61 | 12 | ||
15 | 2019319 | 33165 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 6 | 6 | 34 | 62 | 13 | ||
16 | 2019320 | 78783 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 3 | 9 | 5 | 19 | 5 | 1 | 35 | 63 | 14 | ||
17 | 2019321 | 59305 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 14 | 2 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 4 | 10 | 6 | 20 | 5 | 2 | 36 | 64 | 15 | ||
18 | 2019322 | 97225 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 10 | 5 | 15 | 3 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 4 | 5 | 11 | 7 | 21 | 5 | 3 | 37 | 65 | 16 | ||
19 | 2019323 | 83071 | 5 | 8 | 1 | 10 | 12 | 14 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38 | 66 | 17 | ||
20 | 2019324 | 37361 | 9 | 9 | 2 | 11 | 13 | 15 | 1 | 12 | 7 | 17 | 9 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 39 | 67 | 18 | ||
21 | 2019325 | 74429 | 9 | 10 | 3 | 12 | 14 | 16 | 2 | 13 | 8 | 18 | 9 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | 40 | 68 | 19 | ||
22 | 2019326 | 20913 | 3 | 11 | 4 | 13 | 3 | 17 | 3 | 14 | 9 | 19 | 1 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 8 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 41 | 69 | 20 | ||
23 | 2019327 | 77030 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 18 | 4 | 15 | 10 | 20 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 9 | 10 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 42 | 70 | 21 | ||
24 | 2019328 | 59612 | 6 | 1 | 6 | 15 | 2 | 19 | 5 | 6 | 11 | 21 | 3 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 10 | 11 | 17 | 1 | 4 | 6 | 9 | 43 | 71 | 22 | ||
25 | 2019329 | 41227 | 6 | 2 | 7 | 16 | 3 | 20 | 6 | 6 | 12 | 22 | 4 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 11 | 12 | 18 | 2 | 1 | 5 | 10 | 44 | 72 | 23 | ||
26 | 2019330 | 39717 | 4 | 3 | 8 | 17 | 4 | 4 | 7 | 1 | 13 | 23 | 5 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 45 | 73 | 24 | ||
27 | 2019331 | 86020 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 1 | 8 | 2 | 14 | 24 | 6 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 14 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 46 | 74 | 25 | ||
28 | 2019332 | 25475 | 9 | 1 | 10 | 19 | 6 | 2 | 9 | 3 | 15 | 25 | 9 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 15 | 21 | 3 | 4 | 3 | 13 | 47 | 75 | 26 | ||
29 | 2019333 | 38329 | 5 | 2 | 11 | 20 | 7 | 3 | 5 | 4 | 16 | 26 | 1 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 3 | 16 | 22 | 3 | 5 | 4 | 14 | 48 | 76 | 27 | ||
30 | 2019334 | 97240 | 3 | 3 | 12 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | 2 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 49 | 77 | 28 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 万十位和值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏 值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
万十位和值尾分布 | 遗漏值和尾属性 | 遗漏值和尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 17 | 16 | 14 | 11 | 19 | 14 | 9 | 7 | 8 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 11 | 37 | 21 | 34 | 20 | 15 | 15 | 17 | 27 | 26 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 5 | 10 | 12 | 17 | 22 | 17 | 21 | 34 | 23 | 49 | 77 | 238 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 30 | 30 | 14 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 49 | 77 | 28 | ||||
出现次数 | 0 | 517 | 554 | 551 | 515 | 573 | 573 | 517 | 569 | 521 | 501 | 0 | 2593 | 2798 | 1987 | 3404 | 2928 | 2463 | 2184 | 1702 | 1505 | 1074 | 2091 | 2226 | 609 | 821 | 936 | 810 | 678 | 525 | 399 | 305 | 206 | 102 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 60 | 66 | 85 | 66 | 45 | 70 | 99 | 57 | 74 | 116 | 0 | 15 | 11 | 17 | 7 | 10 | 15 | 15 | 19 | 38 | 39 | 16 | 14 | 53 | 45 | 55 | 41 | 51 | 75 | 84 | 88 | 141 | 468 | ||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 15 | 7 | 17 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 25 | 51 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 49 | 77 | 28 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
排列五万十位和值尾遗漏值尾走势图主要提供奖号万十位和值尾遗漏值尾的不同属性的走势分布
万十位和值尾:开奖号码万位和十位号码相加的数值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【万十位和值尾遗漏值】万十位和值尾没有出现的期数值 【万十位和值尾遗漏值尾】万十位和值尾没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【万十位和值尾遗漏值尾振幅】指本期万十位和值尾遗漏值尾与上期万十位和值尾遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列五走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |