标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2019011 | 492 | 63 | 10 | 2 | 1 | 23 | 14 | 4 | 7 | 16 | 64 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 27 | 10 | 64 | 212 | 63 | ||
2 | 2019012 | 541 | 64 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 17 | 65 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 28 | 11 | 65 | 213 | 64 | ||
3 | 2019013 | 223 | 65 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 18 | 66 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 29 | 12 | 66 | 214 | 65 | ||
4 | 2019014 | 023 | 66 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 3 | 19 | 67 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | 13 | 67 | 215 | 66 | ||
5 | 2019015 | 424 | 67 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 4 | 20 | 68 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 14 | 68 | 216 | 67 | ||
6 | 2019016 | 591 | 68 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 9 | 5 | 8 | 69 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 6 | 69 | 217 | 68 | ||
7 | 2019017 | 147 | 69 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 | 1 | 70 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 70 | 218 | 69 | ||
8 | 2019018 | 170 | 70 | 5 | 3 | 4 | 6 | 21 | 1 | 7 | 2 | 71 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 34 | 2 | 71 | 219 | 70 | ||
9 | 2019019 | 999 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 72 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |   |   |   |   | 土 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | 3 | 7 | 220 | 71 | ||
10 | 2019020 | 821 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 23 | 3 | 7 | 4 | 73 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 36 | 4 | 7 | 221 | 72 | ||
11 | 2019021 | 662 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 24 | 4 | 1 | 5 | 74 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 12 | 3 | 4 | 3 | 10 | 37 | 5 | 1 | 222 | 73 | ||
12 | 2019022 | 074 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 25 | 5 | 7 | 6 | 75 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 38 | 6 | 2 | 223 | 74 | ||
13 | 2019023 | 661 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 76 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 39 | 7 | 3 | 224 | 75 | ||
14 | 2019024 | 588 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 77 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | 40 | 8 | 4 | 225 | 76 | ||
15 | 2019025 | 162 | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 78 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 41 | 9 | 5 | 226 | 77 | ||
16 | 2019026 | 185 | 7 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 79 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 17 | 8 | 2 | 4 | 15 | 42 | 10 | 6 | 227 | 78 | ||
17 | 2019027 | 613 | 8 | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 11 | 80 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 18 | 9 | 2 | 5 | 16 | 43 | 11 | 7 | 228 | 79 | ||
18 | 2019028 | 501 | 9 | 15 | 13 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 12 | 81 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 0 | 10 | 1 | 6 | 17 | 44 | 12 | 8 | 229 | 80 | ||
19 | 2019029 | 253 | 10 | 16 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 13 | 82 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 1 | 11 | 2 | 7 | 18 | 45 | 13 | 9 | 230 | 81 | ||
20 | 2019030 | 838 | 11 | 17 | 15 | 1 | 9 | 5 | 13 | 4 | 14 | 83 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 2 | 12 | 2 | 8 | 19 | 46 | 14 | 10 | 231 | 82 | ||
21 | 2019031 | 712 | 12 | 18 | 16 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | 84 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 47 | 15 | 11 | 232 | 83 | ||
22 | 2019032 | 848 | 13 | 19 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 85 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 1 | 2 | 10 | 21 | 48 | 16 | 12 | 233 | 84 | ||
23 | 2019033 | 342 | 14 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 86 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 5 | 2 | 2 | 11 | 22 | 49 | 17 | 13 | 234 | 85 | ||
24 | 2019034 | 808 | 15 | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 87 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 6 | 3 | 1 | 12 | 23 | 50 | 6 | 14 | 235 | 86 | ||
25 | 2019035 | 575 | 16 | 22 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 88 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 7 | 4 | 2 | 13 | 24 | 51 | 6 | 15 | 236 | 87 | ||
26 | 2019036 | 507 | 17 | 23 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 89 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 8 | 5 | 3 | 14 | 25 | 5 | 1 | 16 | 237 | 88 | ||
27 | 2019037 | 699 | 18 | 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 90 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 9 | 6 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 238 | 89 | ||
28 | 2019038 | 048 | 19 | 25 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 91 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 10 | 7 | 5 | 16 | 1 | 5 | 3 | 18 | 239 | 90 | ||
29 | 2019039 | 066 | 20 | 26 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 92 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 11 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 19 | 240 | 91 | ||
30 | 2019040 | 301 | 21 | 27 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 93 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 241 | 92 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
跨度分布 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 20 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 70 | 27 | 17 | 9 | 23 | 25 | 13 | 9 | 20 | 93 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 27 | 16 | 6 | 9 | 10 | 18 | 12 | 11 | 17 | 25 | 51 | 17 | 71 | 241 | 92 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 21 | 27 | 5 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 241 | 92 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
排列三跨度走势图主要提供奖号的跨度属性走势分布 跨度:开奖号码最大数字与最小数字的差值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【跨度】指开奖号码中最大数减去最小数的差值。例:20100336期开奖号码:568,跨度为3 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【跨度振幅】指本期跨度与上期跨度比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |