资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019303 | 669 | 21 | 355 | 452 | 357 | 29 | 100 | 22 | 86 | 33 | 18 | 35 | 106 | 8 | 6 | 16 | 21 | 1 | 46 | 13 | 11 | 2 | 4 | 21 | 82 | 10 | 15 | 142 | 116 | 284 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2019304 | 663 | 15 | 356 | 453 | 358 | 30 | 101 | 23 | 87 | 34 | 19 | 36 | 107 | 9 | 7 | 17 | 22 | 15 | 47 | 14 | 12 | 3 | 5 | 1 | 83 | 11 | 16 | 143 | 117 | 285 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
3 | 2019305 | 482 | 14 | 357 | 454 | 359 | 31 | 102 | 24 | 88 | 35 | 20 | 37 | 108 | 10 | 8 | 18 | 14 | 1 | 48 | 15 | 13 | 4 | 6 | 2 | 84 | 12 | 17 | 144 | 118 | 286 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2019306 | 647 | 17 | 358 | 455 | 360 | 32 | 103 | 25 | 89 | 36 | 21 | 38 | 109 | 11 | 9 | 19 | 1 | 2 | 49 | 17 | 14 | 5 | 7 | 3 | 85 | 13 | 18 | 145 | 119 | 287 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
5 | 2019307 | 027 | 9 | 359 | 456 | 361 | 33 | 104 | 26 | 90 | 37 | 22 | 9 | 110 | 12 | 10 | 20 | 2 | 3 | 50 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 86 | 14 | 19 | 146 | 120 | 288 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019308 | 675 | 18 | 360 | 457 | 362 | 34 | 105 | 27 | 91 | 38 | 23 | 1 | 111 | 13 | 11 | 21 | 3 | 4 | 51 | 2 | 18 | 7 | 9 | 5 | 87 | 15 | 20 | 147 | 121 | 289 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
7 | 2019309 | 354 | 12 | 361 | 458 | 363 | 35 | 106 | 28 | 92 | 39 | 24 | 2 | 112 | 14 | 12 | 22 | 4 | 5 | 52 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 88 | 16 | 21 | 148 | 122 | 290 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019310 | 754 | 16 | 362 | 459 | 364 | 36 | 107 | 29 | 93 | 40 | 25 | 3 | 113 | 15 | 1 | 23 | 5 | 6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 89 | 17 | 22 | 149 | 123 | 291 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2019311 | 114 | 6 | 363 | 460 | 365 | 37 | 108 | 30 | 6 | 41 | 26 | 4 | 114 | 16 | 2 | 24 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 90 | 18 | 23 | 150 | 124 | 292 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
10 | 2019312 | 576 | 18 | 364 | 461 | 366 | 38 | 109 | 31 | 1 | 42 | 27 | 5 | 115 | 17 | 3 | 25 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 11 | 13 | 9 | 91 | 19 | 24 | 151 | 125 | 293 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
11 | 2019313 | 241 | 7 | 365 | 462 | 367 | 39 | 110 | 32 | 2 | 7 | 28 | 6 | 116 | 18 | 4 | 26 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 14 | 10 | 92 | 20 | 25 | 152 | 126 | 294 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019314 | 200 | 2 | 366 | 463 | 2 | 40 | 111 | 33 | 3 | 1 | 29 | 7 | 117 | 19 | 5 | 27 | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 15 | 11 | 93 | 21 | 26 | 153 | 127 | 295 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2019315 | 451 | 10 | 367 | 464 | 1 | 41 | 112 | 34 | 4 | 2 | 30 | 8 | 10 | 20 | 6 | 28 | 10 | 11 | 5 | 9 | 3 | 14 | 16 | 12 | 94 | 22 | 27 | 154 | 128 | 296 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2019316 | 481 | 13 | 368 | 465 | 2 | 42 | 113 | 35 | 5 | 3 | 31 | 9 | 1 | 21 | 7 | 13 | 11 | 12 | 6 | 10 | 4 | 15 | 17 | 13 | 95 | 23 | 28 | 155 | 129 | 297 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
15 | 2019317 | 423 | 9 | 369 | 466 | 3 | 43 | 114 | 36 | 6 | 4 | 32 | 9 | 2 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 7 | 11 | 5 | 16 | 18 | 14 | 96 | 24 | 29 | 156 | 130 | 298 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019318 | 319 | 13 | 370 | 467 | 4 | 44 | 115 | 37 | 7 | 5 | 33 | 1 | 3 | 23 | 9 | 13 | 13 | 14 | 8 | 12 | 6 | 17 | 19 | 15 | 97 | 25 | 30 | 157 | 131 | 299 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
17 | 2019319 | 331 | 7 | 371 | 468 | 5 | 45 | 116 | 38 | 8 | 7 | 34 | 2 | 4 | 24 | 10 | 1 | 14 | 15 | 9 | 13 | 7 | 18 | 20 | 16 | 98 | 26 | 31 | 158 | 132 | 300 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019320 | 787 | 22 | 372 | 469 | 6 | 46 | 117 | 39 | 9 | 1 | 35 | 3 | 5 | 25 | 11 | 2 | 15 | 16 | 10 | 14 | 8 | 19 | 21 | 17 | 22 | 27 | 32 | 159 | 133 | 301 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
19 | 2019321 | 593 | 17 | 373 | 470 | 7 | 47 | 118 | 40 | 10 | 2 | 36 | 4 | 6 | 26 | 12 | 3 | 16 | 17 | 11 | 17 | 9 | 20 | 22 | 18 | 1 | 28 | 33 | 160 | 134 | 302 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 2019322 | 972 | 18 | 374 | 471 | 8 | 48 | 119 | 41 | 11 | 3 | 37 | 5 | 7 | 27 | 13 | 4 | 17 | 18 | 12 | 1 | 18 | 21 | 23 | 19 | 2 | 29 | 34 | 161 | 135 | 303 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019323 | 830 | 11 | 375 | 472 | 9 | 49 | 120 | 42 | 12 | 4 | 38 | 6 | 8 | 11 | 14 | 5 | 18 | 19 | 13 | 2 | 1 | 22 | 24 | 20 | 3 | 30 | 35 | 162 | 136 | 304 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
22 | 2019324 | 373 | 13 | 376 | 473 | 10 | 50 | 121 | 43 | 13 | 5 | 39 | 7 | 9 | 1 | 15 | 13 | 19 | 20 | 14 | 3 | 2 | 23 | 25 | 21 | 4 | 31 | 36 | 163 | 137 | 305 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
23 | 2019325 | 744 | 15 | 377 | 474 | 11 | 51 | 122 | 44 | 14 | 6 | 40 | 8 | 10 | 2 | 16 | 1 | 20 | 15 | 15 | 4 | 3 | 24 | 26 | 22 | 5 | 32 | 37 | 164 | 138 | 306 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019326 | 209 | 11 | 378 | 475 | 12 | 52 | 123 | 45 | 15 | 7 | 41 | 9 | 11 | 11 | 17 | 2 | 21 | 1 | 16 | 5 | 4 | 25 | 27 | 23 | 6 | 33 | 38 | 165 | 139 | 307 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019327 | 770 | 14 | 379 | 476 | 13 | 53 | 124 | 46 | 16 | 8 | 42 | 10 | 12 | 1 | 18 | 3 | 14 | 2 | 17 | 6 | 5 | 26 | 28 | 24 | 7 | 34 | 39 | 166 | 140 | 308 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2019328 | 596 | 20 | 380 | 477 | 14 | 54 | 125 | 47 | 17 | 9 | 43 | 11 | 13 | 2 | 19 | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 27 | 20 | 25 | 8 | 35 | 40 | 167 | 141 | 309 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
27 | 2019329 | 412 | 7 | 381 | 478 | 15 | 55 | 126 | 48 | 18 | 7 | 44 | 12 | 14 | 3 | 20 | 5 | 2 | 4 | 19 | 8 | 7 | 28 | 1 | 26 | 9 | 36 | 41 | 168 | 142 | 310 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
28 | 2019330 | 397 | 19 | 382 | 479 | 16 | 56 | 127 | 49 | 19 | 1 | 45 | 13 | 15 | 4 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 9 | 8 | 19 | 2 | 27 | 10 | 37 | 42 | 169 | 143 | 311 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
29 | 2019331 | 860 | 14 | 383 | 480 | 17 | 57 | 128 | 50 | 20 | 2 | 46 | 14 | 16 | 5 | 22 | 7 | 14 | 6 | 21 | 10 | 9 | 1 | 3 | 28 | 11 | 38 | 43 | 170 | 144 | 312 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
30 | 2019332 | 254 | 11 | 384 | 481 | 18 | 58 | 129 | 51 | 21 | 3 | 47 | 15 | 17 | 11 | 23 | 8 | 1 | 7 | 22 | 11 | 10 | 2 | 4 | 29 | 12 | 39 | 44 | 171 | 145 | 313 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 384 | 481 | 367 | 58 | 129 | 51 | 93 | 42 | 47 | 38 | 117 | 27 | 23 | 28 | 22 | 20 | 52 | 15 | 15 | 28 | 28 | 29 | 98 | 39 | 44 | 171 | 145 | 313 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 6 | 30 | 9 | 14 | 6 | 14 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 384 | 481 | 18 | 58 | 129 | 51 | 21 | 3 | 47 | 15 | 17 | 0 | 23 | 8 | 1 | 7 | 22 | 11 | 10 | 2 | 4 | 29 | 12 | 39 | 44 | 171 | 145 | 313 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
排列三和值走势图主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【大小】0到27的28个号中分两组,大号:14-27;小 号:0-13 【大中小】0到27的28个号中分三组,大号18-27;中号9-17;小号0-8 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 排列三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |