资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第一位 | 第一位号码分布 | 第一位号码属性 | 第一位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 20191214033 | 07 05 12 04 18 09 10 19 | 07 | 8 | 10 | 16 | 2 | 13 | 15 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 30 | 12 | 17 | 32 | 31 | 35 | 1 | 38 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 18 | 4 | 5 | 14 | 13 | 33 | 41 | 9 | 8 | 7 | 47 | 11 | 3 | 44 | 1 | 72 | 2 | 55 | 128 | 71 | ||
2 | 20191214034 | 17 09 06 02 03 10 07 16 | 17 | 9 | 11 | 17 | 3 | 14 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 31 | 13 | 18 | 33 | 32 | 17 | 2 | 39 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | 19 | 5 | 6 | 15 | 14 | 34 | 42 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 45 | 2 | 73 | 3 | 56 | 129 | 72 | ||
3 | 20191214035 | 14 08 06 17 05 11 07 16 | 14 | 10 | 12 | 18 | 4 | 15 | 17 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 32 | 14 | 14 | 34 | 33 | 1 | 3 | 40 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 20 | 6 | 7 | 3 | 15 | 35 | 43 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 46 | 3 | 74 | 4 | 57 | 130 | 73 | ||
4 | 20191214036 | 11 03 14 13 02 12 04 01 | 11 | 11 | 13 | 19 | 5 | 16 | 18 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 33 | 15 | 1 | 35 | 34 | 2 | 4 | 41 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 21 | 7 | 8 | 3 | 16 | 36 | 44 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 47 | 4 | 75 | 5 | 58 | 131 | 74 | ||
5 | 20191214037 | 18 16 07 02 17 08 12 10 | 18 | 12 | 14 | 20 | 6 | 17 | 19 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | 34 | 16 | 2 | 36 | 35 | 3 | 18 | 42 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 22 | 8 | 9 | 1 | 17 | 37 | 45 | 7 | 12 | 11 | 3 | 4 | 7 | 48 | 5 | 76 | 6 | 59 | 132 | 75 | ||
6 | 20191214038 | 12 05 02 04 01 20 10 11 | 12 | 13 | 15 | 21 | 7 | 18 | 20 | 5 | 9 | 11 | 12 | 2 | 12 | 17 | 3 | 37 | 36 | 4 | 1 | 43 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 23 | 9 | 10 | 2 | 18 | 38 | 6 | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 8 | 49 | 6 | 77 | 7 | 60 | 133 | 76 | ||
7 | 20191214039 | 16 09 17 14 01 06 02 04 | 16 | 14 | 16 | 22 | 8 | 19 | 21 | 6 | 10 | 12 | 13 | 3 | 1 | 18 | 4 | 38 | 16 | 5 | 2 | 44 | 9 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 24 | 10 | 11 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 6 | 9 | 50 | 7 | 78 | 8 | 61 | 134 | 77 | ||
8 | 20191214040 | 01 18 04 09 08 15 16 19 | 01 | 1 | 17 | 23 | 9 | 20 | 22 | 7 | 11 | 13 | 14 | 4 | 2 | 19 | 5 | 39 | 1 | 6 | 3 | 45 | 10 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 25 | 11 | 12 | 4 | 1 | 40 | 2 | 3 | 15 | 14 | 6 | 7 | 10 | 51 | 8 | 15 | 9 | 62 | 135 | 78 | ||
9 | 20191214041 | 03 09 10 11 20 05 01 06 | 03 | 1 | 18 | 3 | 10 | 21 | 23 | 8 | 12 | 14 | 15 | 5 | 3 | 20 | 6 | 40 | 2 | 7 | 4 | 46 | 11 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 26 | 12 | 2 | 5 | 2 | 41 | 3 | 4 | 16 | 15 | 7 | 8 | 11 | 52 | 9 | 1 | 10 | 63 | 136 | 79 | ||
10 | 20191214042 | 16 15 01 10 11 17 18 09 | 16 | 2 | 19 | 1 | 11 | 22 | 24 | 9 | 13 | 15 | 16 | 6 | 4 | 21 | 7 | 41 | 16 | 8 | 5 | 47 | 12 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 27 | 13 | 1 | 6 | 3 | 42 | 4 | 5 | 17 | 16 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 2 | 11 | 64 | 137 | 80 | ||
11 | 20191215001 | 15 08 12 06 14 05 17 03 | 15 | 3 | 20 | 2 | 12 | 23 | 25 | 10 | 14 | 16 | 17 | 7 | 5 | 22 | 8 | 15 | 1 | 9 | 6 | 48 | 13 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 28 | 1 | 2 | 7 | 4 | 43 | 5 | 6 | 18 | 17 | 9 | 10 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 65 | 138 | 81 | ||
12 | 20191215002 | 02 17 20 01 10 06 18 13 | 02 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24 | 26 | 11 | 15 | 17 | 18 | 8 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 49 | 14 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 29 | 1 | 3 | 8 | 5 | 44 | 6 | 7 | 19 | 18 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 4 | 13 | 66 | 139 | 82 | ||
13 | 20191215003 | 01 08 20 18 13 17 04 06 | 01 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 27 | 12 | 16 | 18 | 19 | 9 | 7 | 24 | 10 | 2 | 3 | 11 | 8 | 50 | 15 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 30 | 1 | 4 | 9 | 6 | 45 | 7 | 8 | 20 | 19 | 11 | 12 | 15 | 1 | 13 | 5 | 14 | 67 | 140 | 83 | ||
14 | 20191215004 | 16 09 04 03 02 18 15 08 | 16 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | 28 | 13 | 17 | 19 | 20 | 10 | 8 | 25 | 11 | 3 | 16 | 12 | 9 | 51 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 31 | 1 | 5 | 10 | 7 | 46 | 8 | 9 | 21 | 20 | 12 | 13 | 16 | 2 | 14 | 15 | 15 | 68 | 141 | 84 | ||
15 | 20191215005 | 07 20 02 11 16 13 10 18 | 07 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | 29 | 7 | 18 | 20 | 21 | 11 | 9 | 26 | 12 | 4 | 1 | 13 | 10 | 52 | 17 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 32 | 2 | 6 | 11 | 8 | 47 | 9 | 10 | 22 | 9 | 13 | 14 | 17 | 3 | 15 | 1 | 16 | 69 | 142 | 85 | ||
16 | 20191215006 | 15 05 01 09 14 08 19 16 | 15 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | 30 | 1 | 19 | 21 | 22 | 12 | 10 | 27 | 13 | 15 | 2 | 14 | 11 | 53 | 18 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 33 | 3 | 7 | 12 | 9 | 48 | 10 | 11 | 8 | 1 | 14 | 15 | 18 | 4 | 16 | 2 | 17 | 70 | 143 | 86 | ||
17 | 20191215007 | 08 20 11 18 17 03 01 05 | 08 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | 31 | 2 | 8 | 22 | 23 | 13 | 11 | 28 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 54 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 34 | 4 | 8 | 13 | 10 | 49 | 11 | 7 | 1 | 2 | 15 | 16 | 19 | 5 | 17 | 3 | 18 | 71 | 144 | 87 | ||
18 | 20191215008 | 12 16 11 14 20 09 07 03 | 12 | 5 | 6 | 9 | 19 | 30 | 32 | 3 | 1 | 23 | 24 | 14 | 12 | 29 | 15 | 2 | 4 | 16 | 13 | 55 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 35 | 5 | 9 | 14 | 4 | 50 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 20 | 6 | 18 | 4 | 19 | 72 | 145 | 88 | ||
19 | 20191215009 | 18 10 08 04 15 19 14 11 | 18 | 6 | 7 | 10 | 20 | 31 | 33 | 4 | 2 | 24 | 25 | 15 | 1 | 30 | 16 | 3 | 5 | 17 | 18 | 56 | 21 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 36 | 6 | 10 | 15 | 1 | 51 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 21 | 7 | 19 | 5 | 20 | 73 | 146 | 89 | ||
20 | 20191215010 | 06 18 02 10 17 09 08 05 | 06 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 | 6 | 5 | 3 | 25 | 26 | 16 | 2 | 31 | 17 | 4 | 6 | 18 | 1 | 57 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 37 | 7 | 11 | 16 | 2 | 52 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 12 | 8 | 20 | 6 | 21 | 74 | 147 | 90 | ||
21 | 20191215011 | 15 16 13 06 02 10 08 12 | 15 | 8 | 9 | 12 | 22 | 33 | 1 | 6 | 4 | 26 | 27 | 17 | 3 | 32 | 18 | 15 | 7 | 19 | 2 | 58 | 23 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 38 | 8 | 12 | 17 | 3 | 53 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 20 | 1 | 9 | 21 | 7 | 22 | 75 | 148 | 91 | ||
22 | 20191215012 | 20 11 13 06 08 12 16 03 | 20 | 9 | 10 | 13 | 23 | 34 | 2 | 7 | 5 | 27 | 28 | 18 | 4 | 33 | 19 | 1 | 8 | 20 | 3 | 59 | 20 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 39 | 9 | 13 | 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 | 21 | 2 | 10 | 22 | 8 | 23 | 76 | 149 | 92 | ||
23 | 20191215013 | 14 08 03 12 01 09 04 10 | 14 | 10 | 11 | 14 | 24 | 35 | 3 | 8 | 6 | 28 | 29 | 19 | 5 | 34 | 14 | 2 | 9 | 21 | 4 | 60 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 40 | 10 | 14 | 19 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | 22 | 3 | 11 | 23 | 9 | 24 | 77 | 150 | 93 | ||
24 | 20191215014 | 08 13 05 06 20 01 02 04 | 08 | 11 | 12 | 15 | 25 | 36 | 4 | 9 | 8 | 29 | 30 | 20 | 6 | 35 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 61 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 41 | 11 | 15 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 22 | 23 | 4 | 12 | 24 | 10 | 25 | 78 | 151 | 94 | ||
25 | 20191215015 | 17 12 13 02 06 18 10 19 | 17 | 12 | 13 | 16 | 26 | 37 | 5 | 10 | 1 | 30 | 31 | 21 | 7 | 36 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 62 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | 42 | 12 | 16 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 23 | 24 | 5 | 13 | 25 | 11 | 26 | 79 | 152 | 95 | ||
26 | 20191215016 | 10 16 17 14 07 03 15 09 | 10 | 13 | 14 | 17 | 27 | 38 | 6 | 11 | 2 | 31 | 10 | 22 | 8 | 37 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 63 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 43 | 13 | 17 | 22 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 24 | 25 | 6 | 14 | 26 | 12 | 27 | 80 | 153 | 96 | ||
27 | 20191215017 | 12 06 02 04 13 08 15 18 | 12 | 14 | 15 | 18 | 28 | 39 | 7 | 12 | 3 | 32 | 1 | 23 | 12 | 38 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 64 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 44 | 14 | 2 | 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 25 | 26 | 7 | 15 | 27 | 13 | 28 | 81 | 154 | 97 | ||
28 | 20191215018 | 08 09 01 04 11 14 12 15 | 08 | 15 | 16 | 19 | 29 | 40 | 8 | 13 | 8 | 33 | 2 | 24 | 1 | 39 | 5 | 7 | 14 | 3 | 9 | 65 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 45 | 15 | 1 | 24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 26 | 27 | 8 | 16 | 28 | 14 | 29 | 82 | 155 | 98 | ||
29 | 20191215019 | 14 06 03 10 01 07 04 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 30 | 41 | 9 | 14 | 1 | 34 | 3 | 25 | 2 | 40 | 14 | 8 | 15 | 4 | 10 | 66 | 7 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 46 | 16 | 2 | 25 | 1 | 7 | 6 | 3 | 13 | 4 | 27 | 28 | 9 | 17 | 29 | 15 | 30 | 83 | 156 | 99 | ||
30 | 20191215020 | 10 06 14 16 11 20 18 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 42 | 10 | 15 | 2 | 35 | 10 | 26 | 3 | 41 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 67 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 47 | 17 | 3 | 26 | 4 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | 28 | 29 | 10 | 18 | 30 | 16 | 31 | 84 | 157 | 100 | ||
    预测行一     |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 第一位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第一位号码分布 | 第一位号码属性 | 第一位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 18 | 12 | 9 | 21 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 17 | 20 | 23 | 31 | 42 | 33 | 15 | 19 | 35 | 31 | 26 | 34 | 41 | 19 | 41 | 36 | 35 | 13 | 67 | 23 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 47 | 17 | 17 | 26 | 18 | 53 | 45 | 12 | 22 | 20 | 47 | 29 | 21 | 52 | 30 | 78 | 31 | 84 | 157 | 100 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏期数 | 9 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 30 | 9 | 14 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 9 | 9 | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
当前遗漏期数 | 17 | 18 | 21 | 31 | 42 | 10 | 15 | 2 | 35 | 0 | 26 | 3 | 41 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 67 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 47 | 17 | 3 | 26 | 0 | 8 | 1 | 4 | 14 | 5 | 28 | 29 | 10 | 18 | 30 | 16 | 31 | 84 | 157 | 100 |
参数说明: |
广东快乐十分第一位振幅走势图主要提供开奖奖号的第一位振幅的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】奇:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;偶:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【大小】小:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10;大:11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 【质合】质:01 02 03 05 07 11 13 17 19;合:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】小:01 02 03 04 05 06;中:07 08 09 10 11 12 13;大:14 15 16 17 18 19 20 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 广东快乐十分走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |