标记形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 连号分布 | 连号个数 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
1 | 2019022313 | 18 08 06 11 10 15 09 07 | 1 | 3 | 3 | 10 | 33 | 30 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | ||
2 | 2019022314 | 18 09 12 10 08 07 16 20 | 2 | 4 | 4 | 11 | 34 | 31 | 7 | 8 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | ||
3 | 2019022315 | 02 12 04 08 06 09 17 16 | 3 | 5 | 5 | 12 | 35 | 32 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 4 | 14 | 14 | 1 | ||
4 | 2019022316 | 08 13 06 09 16 18 02 07 | 4 | 6 | 6 | 13 | 36 | 33 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | ||
5 | 2019022317 | 16 06 07 03 20 17 12 15 | 5 | 7 | 7 | 14 | 37 | 6 | 7 | 3 | 17 | 4 | 4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 | 1 | ||
6 | 2019022318 | 02 16 20 13 05 06 11 14 | 6 | 8 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 18 | 5 | 5 | 13 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 7 | 17 | 17 | 1 | ||
7 | 2019022319 | 18 17 03 16 01 06 09 04 | 7 | 9 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 6 | 6 | 14 | 14 | 15 | 16 | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1 | ||
8 | 2019022320 | 02 06 05 12 04 11 08 09 | 8 | 10 | 10 | 17 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 | 16 | 17 | 5 | 1 | 1 | 19 | 19 | 2 | ||
9 | 2019022321 | 12 09 17 18 08 16 19 06 | 9 | 11 | 11 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 6 | 17 | 18 | 20 | 20 | 1 | ||
10 | 2019022322 | 13 12 11 15 03 16 05 17 | 10 | 12 | 12 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 7 | 1 | 1 | 21 | 21 | 2 | ||
11 | 2019022323 | 10 20 12 11 16 13 03 18 | 11 | 13 | 13 | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1 | ||
12 | 2019022324 | 14 02 19 18 04 10 20 01 | 1 | 14 | 14 | 21 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 9 | 3 | 18 | 19 | 23 | 1 | ||
13 | 2019022325 | 08 19 14 17 06 02 20 12 | 1 | 15 | 15 | 22 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 24 | 0 | ||
14 | 2019022326 | 06 10 13 16 19 08 09 20 | 2 | 16 | 16 | 23 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 4 | 22 | 23 | 11 | 5 | 2 | 2 | 25 | 1 | ||
15 | 2019022327 | 19 08 11 01 04 15 02 20 | 3 | 17 | 17 | 24 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 14 | 4 | 4 | 5 | 23 | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 0 | ||
16 | 2019022328 | 09 12 04 11 18 01 05 19 | 4 | 18 | 18 | 25 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 6 | 24 | 25 | 13 | 7 | 4 | 4 | 27 | 0 | ||
17 | 2019022329 | 04 03 11 06 14 17 09 12 | 5 | 19 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 | 14 | 8 | 5 | 5 | 28 | 1 | ||
18 | 2019022330 | 17 08 14 11 15 05 02 06 | 6 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 4 | 4 | 17 | 7 | 7 | 8 | 26 | 27 | 15 | 9 | 6 | 6 | 29 | 0 | ||
19 | 2019022331 | 11 18 03 13 01 17 08 15 | 7 | 21 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | 5 | 5 | 18 | 8 | 8 | 9 | 27 | 28 | 16 | 10 | 7 | 7 | 30 | 0 | ||
20 | 2019022332 | 04 06 10 19 14 07 11 13 | 8 | 22 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 6 | 6 | 19 | 9 | 9 | 10 | 28 | 29 | 17 | 11 | 8 | 8 | 31 | 0 | ||
21 | 2019022333 | 11 05 08 09 19 16 17 07 | 9 | 23 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | 8 | 9 | 20 | 10 | 10 | 11 | 29 | 30 | 16 | 17 | 9 | 9 | 32 | 2 | ||
22 | 2019022334 | 04 11 17 08 06 15 18 14 | 10 | 24 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 1 | 1 | 21 | 11 | 11 | 12 | 30 | 31 | 1 | 1 | 10 | 10 | 33 | 0 | ||
23 | 2019022335 | 10 06 08 17 09 07 13 16 | 11 | 25 | 6 | 6 | 15 | 15 | 18 | 2 | 2 | 22 | 12 | 12 | 13 | 31 | 32 | 2 | 2 | 11 | 11 | 34 | 0 | ||
24 | 2019022336 | 08 03 06 10 16 20 09 17 | 12 | 26 | 7 | 7 | 16 | 16 | 19 | 3 | 3 | 23 | 13 | 13 | 14 | 32 | 33 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | 0 | ||
25 | 2019022337 | 05 20 06 10 14 12 15 09 | 13 | 27 | 8 | 8 | 17 | 17 | 20 | 4 | 4 | 24 | 14 | 14 | 15 | 33 | 34 | 4 | 4 | 13 | 13 | 36 | 0 | ||
26 | 2019022338 | 16 07 04 12 02 09 13 11 | 14 | 28 | 9 | 9 | 18 | 18 | 21 | 5 | 5 | 25 | 15 | 15 | 16 | 34 | 35 | 5 | 5 | 14 | 14 | 37 | 0 | ||
27 | 2019022339 | 01 12 05 07 18 10 02 17 | 15 | 29 | 10 | 10 | 19 | 19 | 22 | 6 | 6 | 26 | 16 | 16 | 17 | 35 | 36 | 6 | 6 | 15 | 15 | 38 | 0 | ||
28 | 2019022340 | 16 18 09 14 15 19 20 07 | 16 | 30 | 11 | 11 | 20 | 20 | 23 | 7 | 7 | 27 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 7 | 7 | 16 | 19 | 20 | 2 | ||
29 | 2019022341 | 07 08 12 14 01 06 13 20 | 17 | 31 | 12 | 12 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 28 | 18 | 18 | 19 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2019022342 | 06 08 18 09 12 01 16 02 | 18 | 32 | 13 | 13 | 22 | 22 | 1 | 1 | 9 | 29 | 19 | 19 | 20 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 连号个数 | ||
连号分布 | |||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 18 | 32 | 18 | 25 | 37 | 33 | 23 | 7 | 19 | 29 | 19 | 19 | 20 | 35 | 36 | 17 | 11 | 18 | 22 | 38 | |||||
最大连出期数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 14 | 30 | 14 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 18 | 32 | 13 | 13 | 22 | 22 | 1 | 1 | 9 | 29 | 19 | 19 | 20 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 |
参数说明: |
天津快乐十分连号走势图主要提供快乐十分开奖奖号的连号走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |