标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度属性 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019022122 | 10 02 16 08 06 09 01 13 | 15 | 1971 | 270 | 1688 | 6 | 158 | 19 | 8 | 12 | 15 | 7 | 5 | 1 | 13 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2019022123 | 07 01 04 10 08 17 05 03 | 16 | 1972 | 271 | 1689 | 7 | 159 | 20 | 9 | 13 | 1 | 16 | 6 | 2 | 14 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
3 | 2019022124 | 08 12 04 18 07 01 10 16 | 17 | 1973 | 272 | 1690 | 8 | 160 | 21 | 10 | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
4 | 2019022125 | 16 18 14 07 15 01 06 09 | 17 | 1974 | 273 | 1691 | 9 | 161 | 22 | 11 | 15 | 3 | 2 | 17 | 4 | 16 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
5 | 2019022126 | 10 13 12 04 02 11 05 06 | 11 | 1975 | 274 | 1692 | 10 | 11 | 23 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
6 | 2019022127 | 02 01 17 16 05 14 10 06 | 16 | 1976 | 275 | 1693 | 11 | 1 | 24 | 13 | 17 | 5 | 16 | 2 | 6 | 18 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
7 | 2019022128 | 09 01 03 13 14 10 06 20 | 19 | 1977 | 276 | 1694 | 12 | 2 | 25 | 14 | 18 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
8 | 2019022129 | 12 08 15 10 14 20 07 02 | 18 | 1978 | 277 | 1695 | 13 | 3 | 26 | 15 | 19 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
9 | 2019022130 | 16 07 15 20 17 13 02 19 | 18 | 1979 | 278 | 1696 | 14 | 4 | 27 | 16 | 20 | 8 | 3 | 5 | 18 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
10 | 2019022131 | 01 11 20 10 15 04 08 05 | 19 | 1980 | 279 | 1697 | 15 | 5 | 28 | 17 | 21 | 9 | 4 | 6 | 1 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 2019022132 | 03 10 14 06 11 07 09 18 | 15 | 1981 | 280 | 1698 | 16 | 6 | 29 | 18 | 22 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
12 | 2019022133 | 09 07 15 05 10 11 04 17 | 13 | 1982 | 281 | 1699 | 17 | 7 | 30 | 13 | 23 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
13 | 2019022134 | 07 04 05 17 15 16 08 11 | 13 | 1983 | 282 | 1700 | 18 | 8 | 31 | 13 | 24 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2019022135 | 03 01 11 04 17 02 19 18 | 18 | 1984 | 283 | 1701 | 19 | 9 | 32 | 1 | 25 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
15 | 2019022136 | 10 18 01 13 08 20 02 14 | 19 | 1985 | 284 | 1702 | 20 | 10 | 33 | 2 | 26 | 4 | 9 | 11 | 1 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
16 | 2019022137 | 15 14 03 05 09 18 11 08 | 15 | 1986 | 285 | 1703 | 21 | 11 | 34 | 3 | 27 | 15 | 10 | 12 | 2 | 1 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
17 | 2019022138 | 09 03 18 19 11 16 04 17 | 16 | 1987 | 286 | 1704 | 22 | 12 | 35 | 4 | 28 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
18 | 2019022139 | 16 19 02 06 10 04 05 12 | 17 | 1988 | 287 | 1705 | 23 | 13 | 36 | 5 | 29 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
19 | 2019022140 | 14 12 01 06 03 08 05 10 | 13 | 1989 | 288 | 1706 | 24 | 14 | 37 | 13 | 30 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
20 | 2019022141 | 11 08 06 17 20 05 14 02 | 18 | 1990 | 289 | 1707 | 25 | 15 | 38 | 1 | 31 | 4 | 3 | 2 | 18 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019022201 | 05 17 04 02 01 18 15 13 | 17 | 1991 | 290 | 1708 | 26 | 16 | 39 | 2 | 32 | 5 | 4 | 17 | 1 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
22 | 2019022202 | 15 18 05 09 01 10 17 20 | 19 | 1992 | 291 | 1709 | 27 | 17 | 40 | 3 | 33 | 6 | 5 | 1 | 2 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
23 | 2019022203 | 18 16 14 05 08 03 15 09 | 15 | 1993 | 292 | 1710 | 28 | 18 | 41 | 4 | 34 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
24 | 2019022204 | 20 01 18 19 05 10 03 11 | 19 | 1994 | 293 | 1711 | 29 | 19 | 42 | 5 | 35 | 1 | 7 | 3 | 4 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
25 | 2019022205 | 08 03 06 20 18 09 19 12 | 17 | 1995 | 294 | 1712 | 30 | 20 | 43 | 6 | 36 | 2 | 8 | 17 | 5 | 1 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
26 | 2019022206 | 01 11 06 13 09 14 16 10 | 15 | 1996 | 295 | 1713 | 31 | 21 | 44 | 7 | 37 | 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
27 | 2019022207 | 03 11 05 19 08 01 07 16 | 18 | 1997 | 296 | 1714 | 32 | 22 | 45 | 8 | 38 | 1 | 10 | 2 | 18 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
28 | 2019022208 | 01 17 10 07 11 05 16 09 | 16 | 1998 | 297 | 1715 | 33 | 23 | 46 | 9 | 39 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
29 | 2019022209 | 13 18 19 12 08 03 06 02 | 17 | 1999 | 298 | 1716 | 34 | 24 | 47 | 10 | 40 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
30 | 2019022210 | 18 14 12 19 04 01 17 09 | 18 | 2000 | 299 | 1717 | 35 | 25 | 48 | 11 | 41 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
预测行一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 跨度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
跨度分布 | 跨度属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 20 | 10 | 26 | 4 | 15 | 15 | 11 | 12 | 7 | 26 | 4 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 2000 | 299 | 1717 | 35 | 161 | 48 | 18 | 41 | 9 | 10 | 13 | 7 | 18 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 11 | 30 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | |||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 6 | 30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 30 | |||||
平均遗漏期数 | 2000 | 299 | 1717 | 35 | 25 | 48 | 11 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 30 |
参数说明: |
天津快乐十分跨度走势图主要提供快乐十分开奖奖号的跨度走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10为小,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20为大 【奇偶】奇:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;偶:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【质合】质:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;合:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |