标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度属性 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019022334 | 09 12 03 18 19 04 17 05 | 16 | 1971 | 1971 | 230 | 149 | 90 | 17 | 10 | 8 | 3 | 16 | 4 | 2 | 14 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
2 | 2019022335 | 15 03 08 18 10 16 06 17 | 15 | 1972 | 1972 | 231 | 150 | 91 | 18 | 11 | 9 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 2019022336 | 20 08 12 07 04 13 14 16 | 16 | 1973 | 1973 | 232 | 151 | 92 | 19 | 12 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 16 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
4 | 2019022337 | 18 11 15 05 04 03 07 06 | 15 | 1974 | 1974 | 233 | 152 | 93 | 20 | 13 | 11 | 15 | 1 | 7 | 5 | 17 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
5 | 2019022338 | 03 13 18 04 10 14 05 06 | 15 | 1975 | 1975 | 234 | 153 | 94 | 21 | 14 | 12 | 15 | 2 | 8 | 6 | 18 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
6 | 2019022339 | 14 12 09 16 20 05 03 13 | 17 | 1976 | 1976 | 235 | 154 | 95 | 22 | 15 | 13 | 1 | 3 | 17 | 7 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
7 | 2019022340 | 02 17 15 16 07 06 12 13 | 15 | 1977 | 1977 | 236 | 155 | 96 | 23 | 16 | 14 | 15 | 4 | 1 | 8 | 20 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
8 | 2019022341 | 02 10 19 06 13 03 08 07 | 17 | 1978 | 1978 | 237 | 156 | 97 | 24 | 17 | 15 | 1 | 5 | 17 | 9 | 21 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
9 | 2019022342 | 03 06 04 07 10 17 14 01 | 16 | 1979 | 1979 | 238 | 157 | 98 | 25 | 18 | 16 | 2 | 16 | 1 | 10 | 22 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
10 | 2019022343 | 03 17 08 13 10 20 11 12 | 17 | 1980 | 1980 | 239 | 158 | 99 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | 17 | 11 | 23 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
11 | 2019022344 | 20 01 03 10 12 13 04 17 | 19 | 1981 | 1981 | 240 | 159 | 100 | 27 | 20 | 18 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
12 | 2019022345 | 01 20 08 17 19 10 06 12 | 19 | 1982 | 1982 | 241 | 160 | 101 | 28 | 21 | 19 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
13 | 2019022346 | 18 11 06 12 05 07 10 03 | 15 | 1983 | 1983 | 242 | 161 | 102 | 29 | 22 | 20 | 15 | 4 | 3 | 14 | 1 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
14 | 2019022347 | 11 12 03 07 04 06 05 01 | 11 | 1984 | 1984 | 243 | 162 | 11 | 30 | 23 | 21 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
15 | 2019022348 | 17 16 07 14 09 19 10 06 | 13 | 1985 | 1985 | 244 | 163 | 1 | 31 | 13 | 22 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019022349 | 15 12 01 07 18 14 03 10 | 17 | 1986 | 1986 | 245 | 164 | 2 | 32 | 1 | 23 | 3 | 7 | 17 | 17 | 4 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
17 | 2019022350 | 03 13 04 19 08 18 11 16 | 16 | 1987 | 1987 | 246 | 165 | 3 | 33 | 2 | 24 | 4 | 16 | 1 | 18 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
18 | 2019022351 | 11 07 02 03 12 06 10 08 | 10 | 1988 | 1988 | 247 | 10 | 4 | 34 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
19 | 2019022352 | 04 01 19 20 15 02 10 16 | 19 | 1989 | 1989 | 248 | 1 | 5 | 35 | 4 | 26 | 6 | 2 | 3 | 20 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
20 | 2019022353 | 03 20 04 15 01 14 17 13 | 19 | 1990 | 1990 | 249 | 2 | 6 | 36 | 5 | 27 | 7 | 3 | 4 | 21 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
21 | 2019022354 | 16 06 01 04 09 15 03 20 | 19 | 1991 | 1991 | 250 | 3 | 7 | 37 | 6 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
22 | 2019022355 | 06 11 03 17 13 08 15 16 | 14 | 1992 | 1992 | 251 | 4 | 8 | 38 | 7 | 14 | 9 | 5 | 6 | 23 | 1 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
23 | 2019022356 | 18 07 02 01 08 05 19 10 | 18 | 1993 | 1993 | 252 | 5 | 9 | 39 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 18 | 2 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
24 | 2019022357 | 14 18 02 07 16 19 15 03 | 17 | 1994 | 1994 | 253 | 6 | 10 | 40 | 9 | 2 | 11 | 7 | 17 | 1 | 3 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
25 | 2019022358 | 20 10 16 18 05 04 15 08 | 16 | 1995 | 1995 | 254 | 7 | 11 | 41 | 10 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
26 | 2019022359 | 03 19 14 11 13 05 12 01 | 18 | 1996 | 1996 | 255 | 8 | 12 | 42 | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 18 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
27 | 2019022401 | 02 12 05 19 10 11 07 15 | 17 | 1997 | 1997 | 256 | 9 | 13 | 43 | 12 | 5 | 14 | 2 | 17 | 1 | 6 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
28 | 2019022402 | 05 14 07 12 06 11 17 16 | 12 | 1998 | 1998 | 257 | 10 | 14 | 12 | 13 | 6 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
29 | 2019022403 | 07 02 09 06 03 12 11 15 | 13 | 1999 | 1999 | 258 | 11 | 15 | 1 | 13 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
30 | 2019022404 | 12 13 19 15 03 02 06 17 | 17 | 2000 | 2000 | 259 | 12 | 16 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 17 | 4 | 9 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 跨度 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
跨度分布 | 跨度属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 20 | 10 | 25 | 5 | 15 | 15 | 8 | 13 | 9 | 25 | 5 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 2000 | 2000 | 259 | 165 | 102 | 43 | 23 | 28 | 17 | 7 | 8 | 23 | 23 | 2 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 13 | 30 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | |||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | |||||
平均遗漏期数 | 2000 | 2000 | 259 | 12 | 16 | 2 | 1 | 8 | 17 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
参数说明: |
天津快乐十分跨度走势图主要提供快乐十分开奖奖号的跨度走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【大小】 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10为小,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20为大 【奇偶】奇:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;偶:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【质合】质:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19;合:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |