标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2018122705 | 334 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0:3:0 | 22 | 33 | 2 | 43 | 4 | 0 | ||
2 | 2018123101 | 266 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1:0:2 | 23 | 66 | 3 | 62 | 5 | 0 | ||
3 | 2018123102 | 356 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0:1:2 | 24 | 1 | 356 | 356 | 6 | 1 | ||
4 | 2019010201 | 111 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 | 3:0:0 | 111 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
5 | 2019010202 | 256 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 1 | 3 | 256 | 256 | 8 | 0 | ||
6 | 2019010801 | 336 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0:2:1 | 2 | 33 | 1 | 63 | 9 | 1 | ||
7 | 2019010802 | 124 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 2:1:0 | 3 | 1 | 124 | 124 | 10 | 0 | ||
8 | 2019012101 | 236 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1:1:1 | 4 | 2 | 236 | 236 | 11 | 1 | ||
9 | 2019012102 | 112 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 3:0:0 | 5 | 11 | 1 | 21 | 12 | 1 | ||
10 | 2019020101 | 234 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 6 | 1 | 234 | 234 | 234 | 1 | ||
11 | 2019020102 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 7 | 2 | 156 | 156 | 1 | 0 | ||
12 | 2019021901 | 256 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 8 | 3 | 256 | 256 | 2 | 2 | ||
13 | 2019021902 | 234 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 9 | 4 | 234 | 234 | 234 | 1 | ||
14 | 2019021903 | 345 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0:2:1 | 10 | 5 | 345 | 345 | 345 | 2 | ||
15 | 2019021904 | 234 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 11 | 6 | 234 | 234 | 234 | 2 | ||
16 | 2019021905 | 255 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1:0:2 | 12 | 55 | 1 | 52 | 1 | 1 | ||
17 | 2019022001 | 145 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 13 | 1 | 145 | 145 | 2 | 1 | ||
18 | 2019022002 | 244 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1:2:0 | 14 | 44 | 1 | 42 | 3 | 2 | ||
19 | 2019022003 | 135 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 15 | 1 | 135 | 135 | 4 | 0 | ||
20 | 2019022004 | 245 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 16 | 2 | 245 | 245 | 5 | 1 | ||
21 | 2019022005 | 335 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0:2:1 | 17 | 33 | 1 | 53 | 6 | 1 | ||
22 | 2019022101 | 566 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0:0:3 | 18 | 66 | 2 | 65 | 7 | 1 | ||
23 | 2019022102 | 445 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0:2:1 | 19 | 44 | 3 | 54 | 8 | 1 | ||
24 | 2019022103 | 114 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 2:1:0 | 20 | 11 | 4 | 41 | 9 | 1 | ||
25 | 2019022104 | 256 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 21 | 1 | 256 | 256 | 10 | 0 | ||
26 | 2019022201 | 566 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0:0:3 | 22 | 66 | 1 | 65 | 11 | 3 | ||
27 | 2019022202 | 156 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 23 | 1 | 156 | 156 | 12 | 2 | ||
28 | 2019022203 | 244 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1:2:0 | 24 | 44 | 1 | 42 | 13 | 0 | ||
29 | 2019022204 | 136 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 25 | 1 | 136 | 136 | 14 | 0 | ||
30 | 2019022205 | 112 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 3:0:0 | 26 | 11 | 1 | 21 | 15 | 2 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 1 | 13 | 16 | 29 | 4 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 26 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3 | ||||||||||||
平均遗漏期数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 15 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3综合走势图主要提供开奖号码的各项指标走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共16个,从3—18。例:开奖号码:456的和值即为15 【和值尾】又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:456的和值即为15,和值尾为5 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4... 【大小】1到6的十个号中分两组,大号:4,5,6;小 号:1,2,3 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |