标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 20190223013 | 245 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 108 | 4 | 245 | 245 | 1 | 2 | ||
2 | 20190223014 | 234 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 109 | 5 | 234 | 234 | 234 | 2 | ||
3 | 20190223015 | 234 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 110 | 6 | 234 | 234 | 234 | 3 | ||
4 | 20190223016 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 111 | 7 | 156 | 156 | 1 | 0 | ||
5 | 20190223017 | 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 2:0:1 | 112 | 11 | 1 | 61 | 2 | 3 | ||
6 | 20190223018 | 466 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 0:1:2 | 113 | 66 | 2 | 64 | 3 | 2 | ||
7 | 20190223019 | 233 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1:2:0 | 114 | 33 | 3 | 32 | 4 | 0 | ||
8 | 20190223020 | 356 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0:1:2 | 115 | 1 | 356 | 356 | 5 | 1 | ||
9 | 20190223021 | 111 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 0:3 | 0:3:0 | 3:0:0 | 111 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
10 | 20190223022 | 116 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 2:0:1 | 1 | 11 | 2 | 61 | 7 | 2 | ||
11 | 20190223023 | 234 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 2 | 1 | 234 | 234 | 234 | 0 | ||
12 | 20190223024 | 126 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 2:0:1 | 3 | 2 | 126 | 126 | 1 | 1 | ||
13 | 20190223025 | 136 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 4 | 3 | 136 | 136 | 2 | 2 | ||
14 | 20190223026 | 166 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1:0:2 | 5 | 66 | 1 | 61 | 3 | 3 | ||
15 | 20190223027 | 133 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3:0 | 0:3 | 2:1:0 | 1:2:0 | 6 | 33 | 2 | 31 | 4 | 1 | ||
16 | 20190223028 | 235 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 235 | 235 | 5 | 1 | ||
17 | 20190223029 | 235 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1:1:1 | 8 | 2 | 235 | 235 | 6 | 3 | ||
18 | 20190223030 | 125 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 2:0:1 | 9 | 3 | 125 | 125 | 7 | 2 | ||
19 | 20190223031 | 225 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 | 2:0:1 | 10 | 22 | 1 | 52 | 8 | 3 | ||
20 | 20190223032 | 145 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 11 | 1 | 145 | 145 | 9 | 1 | ||
21 | 20190223033 | 236 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1:1:1 | 12 | 2 | 236 | 236 | 10 | 0 | ||
22 | 20190223034 | 566 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0:0:3 | 13 | 66 | 1 | 65 | 11 | 2 | ||
23 | 20190223035 | 236 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1:1:1 | 14 | 1 | 236 | 236 | 12 | 1 | ||
24 | 20190223036 | 156 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 15 | 2 | 156 | 156 | 13 | 1 | ||
25 | 20190223037 | 134 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1:2:0 | 16 | 3 | 134 | 134 | 14 | 1 | ||
26 | 20190223038 | 346 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 17 | 4 | 346 | 346 | 15 | 2 | ||
27 | 20190223039 | 156 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 18 | 5 | 156 | 156 | 16 | 1 | ||
28 | 20190223040 | 466 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 0:1:2 | 19 | 66 | 1 | 64 | 17 | 2 | ||
29 | 20190223041 | 156 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 20 | 1 | 156 | 156 | 18 | 1 | ||
30 | 20190223042 | 123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 2:1:0 | 21 | 2 | 123 | 123 | 123 | 1 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 15 | 13 | 14 | 9 | 12 | 16 | 1 | 9 | 20 | 29 | 4 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 115 | 7 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
最大连出期数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | ||||||||||||
平均遗漏期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3综合走势图主要提供开奖号码的各项指标走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共16个,从3—18。例:开奖号码:456的和值即为15 【和值尾】又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:456的和值即为15,和值尾为5 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4... 【大小】1到6的十个号中分两组,大号:4,5,6;小 号:1,2,3 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |