标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 20190216029 | 145 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 66 | 4 | 145 | 145 | 3 | 1 | ||
2 | 20190216030 | 156 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 67 | 5 | 156 | 156 | 4 | 2 | ||
3 | 20190216031 | 244 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1:2:0 | 68 | 44 | 1 | 42 | 5 | 0 | ||
4 | 20190216032 | 446 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0:2:1 | 69 | 44 | 2 | 64 | 6 | 2 | ||
5 | 20190216033 | 114 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 2:1:0 | 70 | 11 | 3 | 41 | 7 | 1 | ||
6 | 20190216034 | 334 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0:3:0 | 71 | 33 | 4 | 43 | 8 | 1 | ||
7 | 20190216035 | 244 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1:2:0 | 72 | 44 | 5 | 42 | 9 | 2 | ||
8 | 20190216036 | 245 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 73 | 1 | 245 | 245 | 10 | 2 | ||
9 | 20190216037 | 356 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0:1:2 | 74 | 2 | 356 | 356 | 11 | 1 | ||
10 | 20190216038 | 145 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 75 | 3 | 145 | 145 | 12 | 1 | ||
11 | 20190216039 | 136 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 76 | 4 | 136 | 136 | 13 | 1 | ||
12 | 20190217001 | 345 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0:2:1 | 77 | 5 | 345 | 345 | 345 | 1 | ||
13 | 20190217002 | 666 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0:0 | 0:0:3 | 666 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 20190217003 | 166 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1:0:2 | 1 | 66 | 2 | 61 | 2 | 2 | ||
15 | 20190217004 | 123 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 2:1:0 | 2 | 1 | 123 | 123 | 123 | 1 | ||
16 | 20190217005 | 113 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 | 2:1:0 | 3 | 11 | 1 | 31 | 1 | 3 | ||
17 | 20190217006 | 336 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0:2:1 | 4 | 33 | 2 | 63 | 2 | 2 | ||
18 | 20190217007 | 466 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:1:0 | 0:1:2 | 5 | 66 | 3 | 64 | 3 | 2 | ||
19 | 20190217008 | 355 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0:1:2 | 6 | 55 | 4 | 53 | 4 | 0 | ||
20 | 20190217009 | 334 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0:3:0 | 7 | 33 | 5 | 43 | 5 | 2 | ||
21 | 20190217010 | 335 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0:2:1 | 8 | 33 | 6 | 53 | 6 | 2 | ||
22 | 20190217011 | 556 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0:0:3 | 9 | 55 | 7 | 65 | 7 | 2 | ||
23 | 20190217012 | 145 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 10 | 1 | 145 | 145 | 8 | 1 | ||
24 | 20190217013 | 135 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 11 | 2 | 135 | 135 | 9 | 2 | ||
25 | 20190217014 | 356 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0:1:2 | 12 | 3 | 356 | 356 | 10 | 2 | ||
26 | 20190217015 | 256 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 13 | 4 | 256 | 256 | 11 | 2 | ||
27 | 20190217016 | 345 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0:2:1 | 14 | 5 | 345 | 345 | 345 | 1 | ||
28 | 20190217017 | 234 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 15 | 6 | 234 | 234 | 234 | 2 | ||
29 | 20190217018 | 256 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 16 | 7 | 256 | 256 | 1 | 1 | ||
30 | 20190217019 | 114 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 2:1:0 | 17 | 11 | 1 | 41 | 2 | 0 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 7 | 14 | 15 | 15 | 12 | 1 | 14 | 15 | 29 | 4 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 | 7 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3综合走势图主要提供开奖号码的各项指标走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共16个,从3—18。例:开奖号码:456的和值即为15 【和值尾】又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:456的和值即为15,和值尾为5 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4... 【大小】1到6的十个号中分两组,大号:4,5,6;小 号:1,2,3 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |