标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 20190129056 | 136 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 7 | 6 | 136 | 136 | 26 | 1 | ||
2 | 20190129057 | 456 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0:1:2 | 8 | 7 | 456 | 456 | 456 | 1 | ||
3 | 20190129058 | 156 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 9 | 8 | 156 | 156 | 1 | 2 | ||
4 | 20190129059 | 146 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 10 | 9 | 146 | 146 | 2 | 2 | ||
5 | 20190129060 | 146 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 11 | 10 | 146 | 146 | 3 | 3 | ||
6 | 20190129061 | 566 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 7 | 1 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0:0:3 | 12 | 66 | 1 | 65 | 4 | 2 | ||
7 | 20190129062 | 336 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0:2:1 | 13 | 33 | 2 | 63 | 5 | 1 | ||
8 | 20190129063 | 246 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 14 | 1 | 246 | 246 | 6 | 1 | ||
9 | 20190129064 | 156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 15 | 2 | 156 | 156 | 7 | 1 | ||
10 | 20190129065 | 114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 2:1:0 | 16 | 11 | 1 | 41 | 8 | 2 | ||
11 | 20190129066 | 134 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1:2:0 | 17 | 1 | 134 | 134 | 9 | 2 | ||
12 | 20190129067 | 146 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 18 | 2 | 146 | 146 | 10 | 2 | ||
13 | 20190129068 | 346 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 19 | 3 | 346 | 346 | 11 | 2 | ||
14 | 2019030 | 167 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 20 | 4 | 167 | 167 | 12 | 1 | ||
15 | 2019031 | 137 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 1:1:1 | 21 | 5 | 137 | 137 | 13 | 2 | ||
16 | 2019032 | 066 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 1:0:2 | 22 | 66 | 1 | 60 | 14 | 0 | ||
17 | 2019033 | 123 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 2:1:0 | 23 | 1 | 123 | 123 | 123 | 0 | ||
18 | 2019034 | 058 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 24 | 2 | 058 | 058 | 1 | 0 | ||
19 | 2019035 | 035 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1:1:1 | 25 | 3 | 035 | 035 | 2 | 2 | ||
20 | 2019036 | 135 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 26 | 4 | 135 | 135 | 3 | 2 | ||
21 | 20190212028 | 246 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 27 | 5 | 246 | 246 | 4 | 0 | ||
22 | 2019037 | 459 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0:1:2 | 28 | 6 | 459 | 459 | 5 | 1 | ||
23 | 2019038 | 677 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0:0:3 | 29 | 77 | 1 | 76 | 6 | 0 | ||
24 | 2019039 | 489 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | 5 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0:1:2 | 30 | 1 | 489 | 489 | 7 | 0 | ||
25 | 2019040 | 345 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0:2:1 | 31 | 2 | 345 | 345 | 345 | 1 | ||
26 | 2019041 | 088 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6 | 8 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 32 | 88 | 1 | 80 | 1 | 0 | ||
27 | 2019042 | 668 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0:0:3 | 33 | 66 | 2 | 86 | 2 | 1 | ||
28 | 2019043 | 378 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0:1:2 | 34 | 1 | 378 | 378 | 3 | 1 | ||
29 | 2019044 | 356 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0:1:2 | 35 | 2 | 356 | 356 | 4 | 1 | ||
30 | 2019045 | 568 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | 9 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0:0:3 | 36 | 3 | 568 | 568 | 5 | 2 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 | 小中大比 | 三同号 | 二同号 | 三不同 | 二不同 | 三连号 | 上期重复号个数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 3 | 11 | 12 | 11 | 18 | 0 | 7 | 23 | 30 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||
最大连出期数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏期数 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 5 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3综合走势图主要提供开奖号码的各项指标走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共16个,从3—18。例:开奖号码:456的和值即为15 【和值尾】又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:开奖号码:456的和值即为15,和值尾为5 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4... 【大小】1到6的十个号中分两组,大号:4,5,6;小 号:1,2,3 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6 【012路】号码数字除以3得到的余数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |