标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 一二位和分布 | 一二位和 | 一二位和属性 | 一二位和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 20190216024 | 466 | 10 | 1 | 2 | 21 | 3 | 7 | 22 | 75 | 10 | 36 | 80 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | 8 | 1 | 2 | 6 | 26 | 24 | 18 | 7 | 80 | 101 | 101 | ||
2 | 20190216025 | 112 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 8 | 23 | 76 | 1 | 37 | 81 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 9 | 2 | 3 | 7 | 27 | 25 | 19 | 1 | 8 | 102 | 102 | ||
3 | 20190216026 | 115 | 2 | 3 | 4 | 23 | 5 | 9 | 24 | 77 | 2 | 38 | 82 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 4 | 8 | 28 | 26 | 20 | 2 | 1 | 103 | 103 | ||
4 | 20190216027 | 356 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6 | 10 | 8 | 78 | 3 | 39 | 83 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 4 | 5 | 9 | 29 | 27 | 6 | 3 | 2 | 104 | 104 | ||
5 | 20190216028 | 356 | 2 | 5 | 6 | 25 | 7 | 11 | 8 | 79 | 4 | 40 | 84 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 5 | 6 | 10 | 30 | 28 | 1 | 4 | 3 | 105 | 105 | ||
6 | 20190216029 | 226 | 3 | 6 | 4 | 26 | 8 | 12 | 1 | 80 | 5 | 41 | 85 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 29 | 2 | 5 | 4 | 106 | 106 | ||
7 | 20190216030 | 145 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 81 | 6 | 42 | 86 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 30 | 3 | 6 | 5 | 107 | 107 | ||
8 | 20190216031 | 145 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 14 | 3 | 82 | 7 | 43 | 87 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 31 | 4 | 7 | 6 | 108 | 108 | ||
9 | 20190216032 | 445 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 8 | 83 | 8 | 44 | 88 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 32 | 5 | 8 | 7 | 109 | 109 | ||
10 | 20190216033 | 134 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 84 | 9 | 45 | 89 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 33 | 6 | 9 | 8 | 110 | 110 | ||
11 | 20190216034 | 146 | 8 | 11 | 1 | 5 | 13 | 17 | 2 | 85 | 10 | 46 | 90 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 34 | 7 | 10 | 9 | 111 | 111 | ||
12 | 20190216035 | 125 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 3 | 86 | 11 | 47 | 91 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 35 | 8 | 11 | 10 | 112 | 112 | ||
13 | 20190216036 | 135 | 10 | 1 | 4 | 2 | 15 | 19 | 4 | 87 | 12 | 48 | 92 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 9 | 12 | 11 | 113 | 113 | ||
14 | 20190217001 | 456 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | 5 | 9 | 13 | 49 | 93 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 12 | 114 | 114 | ||
15 | 20190217002 | 235 | 12 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | 6 | 1 | 14 | 50 | 94 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 13 | 115 | 115 | ||
16 | 20190217003 | 236 | 13 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | 7 | 2 | 15 | 51 | 95 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 | 14 | 116 | 116 | ||
17 | 20190217004 | 345 | 14 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 8 | 3 | 16 | 52 | 96 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 16 | 15 | 117 | 117 | ||
18 | 20190217005 | 136 | 15 | 6 | 4 | 2 | 20 | 1 | 9 | 4 | 17 | 53 | 97 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 16 | 118 | 118 | ||
19 | 20190217006 | 134 | 16 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2 | 10 | 5 | 18 | 54 | 98 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 18 | 17 | 119 | 119 | ||
20 | 20190217007 | 566 | 17 | 8 | 1 | 4 | 22 | 3 | 11 | 6 | 19 | 11 | 99 | 11 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 大 |   |   | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 16 | 7 | 18 | 120 | 120 | ||
21 | 20190217008 | 226 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 4 | 12 | 7 | 20 | 1 | 100 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 17 | 7 | 19 | 121 | 121 | ||
22 | 20190217009 | 346 | 19 | 10 | 1 | 6 | 24 | 7 | 13 | 8 | 21 | 2 | 101 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1 | 20 | 122 | 122 | ||
23 | 20190217010 | 255 | 20 | 11 | 2 | 7 | 25 | 7 | 14 | 9 | 22 | 3 | 102 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2 | 21 | 123 | 123 | ||
24 | 20190217011 | 356 | 21 | 12 | 3 | 8 | 26 | 1 | 8 | 10 | 23 | 4 | 103 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 3 | 22 | 124 | 124 | ||
25 | 20190217012 | 356 | 22 | 13 | 4 | 9 | 27 | 2 | 8 | 11 | 24 | 5 | 104 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 11 | 21 | 4 | 23 | 125 | 125 | ||
26 | 20190217013 | 346 | 23 | 14 | 5 | 10 | 28 | 7 | 1 | 12 | 25 | 6 | 105 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 22 | 5 | 24 | 126 | 126 | ||
27 | 20190217014 | 356 | 24 | 15 | 6 | 11 | 29 | 1 | 8 | 13 | 26 | 7 | 106 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | 2 | 1 | 10 | 5 | 12 | 13 | 23 | 6 | 25 | 127 | 127 | ||
28 | 20190217015 | 225 | 25 | 16 | 4 | 12 | 30 | 2 | 1 | 14 | 27 | 8 | 107 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 14 | 24 | 7 | 26 | 128 | 128 | ||
29 | 20190217016 | 366 | 26 | 17 | 1 | 13 | 31 | 3 | 2 | 9 | 28 | 9 | 108 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 25 | 8 | 27 | 129 | 129 | ||
30 | 20190217017 | 244 | 27 | 18 | 2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10 | 109 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 5 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 26 | 9 | 28 | 130 | 130 | ||
预测行一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 一二位和 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
一二位和分布 | 一二位和属性 | 一二位和振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 | 4 | 12 | 14 | 4 | 11 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 27 | 18 | 6 | 26 | 31 | 22 | 24 | 87 | 29 | 54 | 109 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 30 | 36 | 26 | 18 | 80 | 130 | 130 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 9 | 14 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 9 | 14 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 14 | 6 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 27 | 18 | 2 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 26 | 9 | 28 | 130 | 130 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3一二位和值走势图主要提供奖号的两位和值走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大小】2,3,4,5,6为小,7,8,9,10,11,12为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】2,3,4,5为小;6,7,8为中;9,10,11,12为大 【振幅遗漏值尾】指本期开奖号码振幅的遗漏值尾 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |