标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值属性 | 和值二分区 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 一分区 | 二分区 | ||||||
1 | 20190129058 | 156 | 12 | 278 | 11 | 44 | 9 | 5 | 16 | 24 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 1 | 100 | 19 | 137 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
2 | 20190129059 | 146 | 11 | 279 | 12 | 45 | 10 | 6 | 17 | 25 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 2 | 101 | 20 | 138 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
3 | 20190129060 | 146 | 11 | 280 | 13 | 46 | 11 | 7 | 18 | 26 | 4 | 11 | 2 | 6 | 12 | 3 | 102 | 21 | 139 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
4 | 20190129061 | 566 | 17 | 281 | 14 | 47 | 12 | 8 | 19 | 27 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 103 | 17 | 140 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 17 | ||||
5 | 20190129062 | 336 | 12 | 282 | 15 | 48 | 13 | 9 | 20 | 28 | 6 | 2 | 12 | 8 | 14 | 5 | 104 | 1 | 141 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
6 | 20190129063 | 246 | 12 | 283 | 16 | 49 | 14 | 10 | 21 | 29 | 7 | 3 | 12 | 9 | 15 | 6 | 105 | 2 | 142 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
7 | 20190129064 | 156 | 12 | 284 | 17 | 50 | 15 | 11 | 22 | 30 | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 7 | 106 | 3 | 143 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
8 | 20190129065 | 114 | 6 | 285 | 18 | 51 | 6 | 12 | 23 | 31 | 9 | 5 | 1 | 11 | 17 | 8 | 107 | 4 | 144 | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 6 | ||||
9 | 20190129066 | 134 | 8 | 286 | 19 | 52 | 1 | 13 | 8 | 32 | 10 | 6 | 2 | 12 | 18 | 9 | 108 | 5 | 145 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
10 | 20190129067 | 146 | 11 | 287 | 20 | 53 | 2 | 14 | 1 | 33 | 11 | 11 | 3 | 13 | 19 | 10 | 109 | 6 | 146 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
11 | 20190129068 | 346 | 13 | 288 | 21 | 54 | 3 | 15 | 2 | 34 | 12 | 1 | 4 | 13 | 20 | 11 | 110 | 7 | 147 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
12 | 2019030 | 167 | 14 | 289 | 22 | 55 | 4 | 16 | 3 | 35 | 13 | 2 | 5 | 1 | 14 | 12 | 111 | 8 | 148 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 14 | ||||
13 | 2019031 | 137 | 11 | 290 | 23 | 56 | 5 | 17 | 4 | 36 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 13 | 112 | 9 | 149 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
14 | 2019032 | 066 | 12 | 291 | 24 | 57 | 6 | 18 | 5 | 37 | 15 | 1 | 12 | 3 | 2 | 14 | 113 | 10 | 150 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
15 | 2019033 | 123 | 6 | 292 | 25 | 58 | 6 | 19 | 6 | 38 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 114 | 11 | 151 | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 6 | ||||
16 | 2019034 | 058 | 13 | 293 | 26 | 59 | 1 | 20 | 7 | 39 | 17 | 3 | 2 | 13 | 4 | 16 | 115 | 12 | 152 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
17 | 2019035 | 035 | 8 | 294 | 27 | 60 | 2 | 21 | 8 | 40 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 116 | 13 | 153 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
18 | 2019036 | 135 | 9 | 295 | 28 | 61 | 3 | 22 | 1 | 9 | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18 | 117 | 14 | 154 | 奇 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 9 | ||||
19 | 20190212028 | 246 | 12 | 296 | 29 | 62 | 4 | 23 | 2 | 1 | 20 | 6 | 12 | 3 | 7 | 19 | 118 | 15 | 155 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
20 | 2019037 | 459 | 18 | 297 | 30 | 63 | 5 | 24 | 3 | 2 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | 119 | 16 | 18 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 18 | ||||
21 | 2019038 | 677 | 20 | 298 | 31 | 64 | 6 | 25 | 4 | 3 | 22 | 8 | 2 | 5 | 9 | 21 | 120 | 17 | 1 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 20 | ||||
22 | 2019039 | 489 | 21 | 299 | 32 | 65 | 7 | 26 | 5 | 4 | 23 | 9 | 3 | 6 | 10 | 22 | 121 | 18 | 2 | 奇 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 21 | ||||
23 | 2019040 | 345 | 12 | 300 | 33 | 66 | 8 | 27 | 6 | 5 | 24 | 10 | 12 | 7 | 11 | 23 | 122 | 19 | 3 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
24 | 2019041 | 088 | 16 | 301 | 34 | 67 | 9 | 28 | 7 | 6 | 25 | 11 | 1 | 8 | 12 | 24 | 16 | 20 | 4 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 16 | ||||
25 | 2019042 | 668 | 20 | 302 | 35 | 68 | 10 | 29 | 8 | 7 | 26 | 12 | 2 | 9 | 13 | 25 | 1 | 21 | 5 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 20 | ||||
26 | 2019043 | 378 | 18 | 303 | 36 | 69 | 11 | 30 | 9 | 8 | 27 | 13 | 3 | 10 | 14 | 26 | 2 | 22 | 18 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 18 | ||||
27 | 2019044 | 356 | 14 | 304 | 37 | 70 | 12 | 31 | 10 | 9 | 28 | 14 | 4 | 11 | 14 | 27 | 3 | 23 | 1 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 14 | ||||
28 | 2019045 | 568 | 19 | 305 | 38 | 71 | 13 | 32 | 11 | 10 | 29 | 15 | 5 | 12 | 1 | 28 | 4 | 24 | 2 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 19 | ||||
29 | 2019046 | 147 | 12 | 306 | 39 | 72 | 14 | 33 | 12 | 11 | 30 | 16 | 12 | 13 | 2 | 29 | 5 | 25 | 3 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
30 | 2019047 | 899 | 26 | 307 | 40 | 73 | 15 | 34 | 13 | 12 | 31 | 17 | 1 | 14 | 3 | 30 | 6 | 26 | 4 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 26 | ||||
预测行一 |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② |   |   | ||||
|   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 一分区 | 二分区 | ||
和值走势图 | 和值属性 | 和值二分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 25 | 5 | 8 | 22 | 14 | 4 | 12 | 5 | 25 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 307 | 40 | 73 | 15 | 34 | 23 | 40 | 31 | 17 | 6 | 14 | 20 | 30 | 122 | 26 | 155 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 2 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 14 | 30 | 5 | 2 | 9 | 9 | 30 | 14 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 307 | 40 | 73 | 15 | 34 | 13 | 12 | 31 | 17 | 1 | 14 | 3 | 30 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3和值走势图主要提供开奖号码的和值的走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5、7、9...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4、6、8... 【大小】3到18的16个号中分两组,大号:11,12,13,14,15,16,17,18;小 号:3,4,5,6,7,8,9,10 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9 【012路】号码数字除以3得到的余数 【分区】一分区:3,4,5,6,7,8,9,10;二分区:11,12,13,14,15,16,17,18 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |