标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值属性 | 和值二分区 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 一分区 | 二分区 | ||||||
1 | 20190223011 | 356 | 14 | 7 | 13 | 21 | 35 | 4 | 11 | 3 | 1 | 30 | 8 | 6 | 14 | 5 | 2 | 38 | 97 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 14 | ||||
2 | 20190223012 | 226 | 10 | 8 | 14 | 22 | 36 | 5 | 12 | 4 | 10 | 31 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 39 | 98 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   | 10 | ||||
3 | 20190223013 | 125 | 8 | 9 | 15 | 23 | 37 | 6 | 8 | 5 | 1 | 32 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4 | 40 | 99 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
4 | 20190223014 | 445 | 13 | 10 | 16 | 24 | 38 | 7 | 1 | 6 | 2 | 33 | 11 | 13 | 3 | 8 | 5 | 41 | 100 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
5 | 20190223015 | 146 | 11 | 11 | 17 | 25 | 39 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 42 | 101 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
6 | 20190223016 | 146 | 11 | 12 | 18 | 26 | 40 | 9 | 3 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 10 | 7 | 43 | 102 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
7 | 20190223017 | 346 | 13 | 13 | 19 | 27 | 41 | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 6 | 11 | 8 | 44 | 103 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
8 | 20190223018 | 266 | 14 | 14 | 20 | 28 | 42 | 11 | 5 | 10 | 6 | 2 | 15 | 1 | 14 | 12 | 9 | 45 | 104 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 14 | ||||
9 | 20190223019 | 124 | 7 | 15 | 21 | 29 | 43 | 7 | 6 | 11 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 46 | 105 | 奇 |   | 小 | 质 |   |   | ① |   | 7 | ||||
10 | 20190223020 | 156 | 12 | 16 | 22 | 30 | 44 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 14 | 11 | 47 | 106 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
11 | 20190223021 | 234 | 9 | 17 | 23 | 31 | 45 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 15 | 12 | 48 | 107 | 奇 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 9 | ||||
12 | 20190223022 | 235 | 10 | 18 | 24 | 32 | 46 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 16 | 13 | 49 | 108 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   | 10 | ||||
13 | 20190223023 | 256 | 13 | 19 | 25 | 33 | 47 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 5 | 17 | 14 | 50 | 109 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
14 | 20190223024 | 456 | 15 | 20 | 26 | 34 | 48 | 5 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 51 | 110 | 奇 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 15 | ||||
15 | 20190223025 | 246 | 12 | 21 | 27 | 35 | 49 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 16 | 52 | 111 | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 12 | ||||
16 | 20190223026 | 234 | 9 | 22 | 28 | 36 | 50 | 7 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | 53 | 112 | 奇 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 9 | ||||
17 | 20190223027 | 136 | 10 | 23 | 29 | 37 | 51 | 8 | 14 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 18 | 54 | 113 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   | 10 | ||||
18 | 20190223028 | 245 | 11 | 24 | 30 | 38 | 52 | 9 | 15 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 19 | 55 | 114 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   |   | ② | 11 | ||||
19 | 20190223029 | 556 | 16 | 25 | 31 | 39 | 53 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 16 | 56 | 115 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 16 | ||||
20 | 20190223030 | 112 | 4 | 26 | 4 | 40 | 54 | 11 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 57 | 116 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   | 4 | ||||
21 | 20190223031 | 555 | 15 | 27 | 1 | 41 | 55 | 12 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 15 | 2 | 58 | 117 | 奇 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 15 | ||||
22 | 20190223032 | 113 | 5 | 28 | 2 | 5 | 56 | 13 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 1 | 3 | 59 | 118 | 奇 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② | 5 | ||||
23 | 20190223033 | 446 | 14 | 29 | 3 | 1 | 57 | 14 | 20 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 14 | 2 | 4 | 60 | 119 | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 14 | ||||
24 | 20190223034 | 225 | 9 | 30 | 4 | 2 | 58 | 15 | 21 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 61 | 120 | 奇 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 9 | ||||
25 | 20190223035 | 222 | 6 | 31 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 62 | 121 | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   | 6 | ||||
26 | 20190223036 | 134 | 8 | 32 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 13 | 3 | 5 | 7 | 63 | 122 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
27 | 20190223037 | 224 | 8 | 33 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 64 | 123 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
28 | 20190223038 | 346 | 13 | 34 | 8 | 6 | 3 | 19 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13 | 5 | 7 | 9 | 65 | 124 | 奇 | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 13 | ||||
29 | 20190223039 | 235 | 10 | 35 | 9 | 7 | 4 | 20 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 | 1 | 6 | 8 | 10 | 66 | 125 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   | 10 | ||||
30 | 20190223040 | 125 | 8 | 36 | 10 | 8 | 5 | 21 | 8 | 6 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 9 | 11 | 67 | 126 | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② | 8 | ||||
预测行一 |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② |   |   | ||||
|   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② |   |   | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 一分区 | 二分区 | ||
和值走势图 | 和值属性 | 和值二分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 15 | 15 | 9 | 21 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 36 | 31 | 41 | 58 | 21 | 22 | 12 | 11 | 33 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 67 | 126 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 36 | 10 | 8 | 5 | 21 | 0 | 6 | 1 | 12 | 15 | 2 | 7 | 9 | 11 | 67 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
快3和值走势图主要提供开奖号码的和值的走势分布,用户可以根据快三开奖号码的和值分布及和值尾走势进行当期分析 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。 【奇偶】奇数:不能被2整除的数,即:1、3、5、7、9...;偶数:能被2整除的数,即:0、2、4、6、8... 【大小】3到18的16个号中分两组,大号:11,12,13,14,15,16,17,18;小 号:3,4,5,6,7,8,9,10 【质合】质数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9 【012路】号码数字除以3得到的余数 【分区】一分区:3,4,5,6,7,8,9,10;二分区:11,12,13,14,15,16,17,18 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 快三走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |