标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
一区分布 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 2018144 | 4 | 29 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 | 7 | 5 | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 22 | 31 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
2 | 2018145 | 5 | 30 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 19 | 10 | 5 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 4 | 10 | 3 | 29 | 23 | 31 | 14 | 33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 10 | ||
3 | 2018146 | 6 | 31 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 24 | 1 | 15 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
4 | 2018147 | 1 | 32 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 17 | 26 | 12 | 5 | 2 | 25 | 2 | 16 | 33 | 5 | 35 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | ||
5 | 2018148 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7 | 24 | 18 | 1 | 13 | 6 | 3 | 26 | 3 | 17 | 33 | 34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | ||
6 | 2018149 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 14 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 20 | 13 | 6 | 8 | 1 | 19 | 2 | 14 | 7 | 4 | 27 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
7 | 2018150 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 20 | 3 | 15 | 8 | 5 | 28 | 31 | 19 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 12 | ||
8 | 2018151 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 12 | 7 | 18 | 9 | 2 | 15 | 8 | 10 | 3 | 21 | 4 | 16 | 9 | 29 | 30 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 14 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||
9 | 2018152 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 17 | 12 | 13 | 8 | 1 | 10 | 3 | 16 | 9 | 11 | 4 | 22 | 5 | 17 | 28 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||
10 | 2018153 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 21 | 10 | 12 | 5 | 23 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||
11 | 2018154 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 15 | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 22 | 23 | 6 | 24 | 26 | 19 | 2 | 3 | 30 | 4 | 23 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | ||
12 | 2019001 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 16 | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 25 | 26 | 20 | 28 | 4 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | ||
13 | 2019002 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 17 | 12 | 1 | 14 | 7 | 3 | 22 | 1 | 8 | 26 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 31 | 25 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | ||
14 | 2019003 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 32 | 9 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 12 | ||
15 | 2019004 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 28 | 3 | 23 | 3 | 7 | 4 | 31 | 32 | 10 | 8 | 11 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||
16 | 2019005 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 21 | 3 | 4 | 11 | 29 | 26 | 27 | 4 | 29 | 5 | 1 | 1 | 11 | 34 | 12 | 3 | 11 | 1 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
17 | 2019006 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 14 | 2 | 2 | 17 | 3 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
18 | 2019007 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 29 | 1 | 3 | 32 | 13 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||
19 | 2019008 | 13 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 16 | 13 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 20 | 3 | 6 | 7 | 24 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | ||
20 | 2019009 | 14 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 9 | 14 | 14 | 2 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 26 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
21 | 2019010 | 15 | 8 | 3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 25 | 1 | 27 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 17 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | ||
22 | 2019011 | 16 | 9 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 12 | 13 | 5 | 2 | 16 | 17 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 17 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||
23 | 2019012 | 17 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 4 | 9 | 17 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18 | 19 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 18 | 7 | 19 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||
24 | 2019013 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 18 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 17 | 18 | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 9 | 6 | 19 | 8 | 20 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
25 | 2019014 | 19 | 12 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 12 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | 7 | 8 | 31 | 7 | 20 | 9 | 21 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | ||
26 | 2019015 | 20 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 30 | 1 | 8 | 21 | 10 | 22 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
27 | 2019016 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 13 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 15 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 | 9 | 1 | 2 | 9 | 22 | 11 | 23 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
28 | 2019017 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 22 | 16 | 7 | 25 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 23 | 12 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
29 | 2019018 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 23 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 4 | 13 | 1 | 17 | 8 | 1 | 26 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 24 | 34 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||
30 | 2019019 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 19 | 5 | 14 | 2 | 18 | 9 | 25 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | 5 | 32 | 25 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一区分布 | 二区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
最大遗漏期数 | 21 | 32 | 7 | 7 | 13 | 18 | 7 | 6 | 21 | 17 | 23 | 9 | 19 | 18 | 17 | 18 | 13 | 5 | 17 | 7 | 16 | 14 | 18 | 13 | 29 | 8 | 23 | 12 | 12 | 28 | 9 | 25 | 25 | 12 | 26 | 6 | 15 | 12 | 18 | 15 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
平均遗漏期数 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
当前遗漏期数 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |