资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值属性 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2019112 | 1417892 | 32 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
2 | 2019113 | 6599844 | 45 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 2019114 | 2774990 | 38 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
4 | 2019115 | 4683586 | 40 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019116 | 3058803 | 27 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
6 | 2019117 | 2703719 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
7 | 2019118 | 3781927 | 37 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019119 | 9592217 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
9 | 2019120 | 8403026 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
10 | 2019121 | 3398479 | 43 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
11 | 2019122 | 6870990 | 39 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
12 | 2019123 | 7812350 | 26 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
13 | 2019124 | 9518156 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2019125 | 4499728 | 43 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
15 | 2019126 | 7336047 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019127 | 8481239 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
17 | 2019128 | 6955948 | 46 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   | 大 |   |   | ||
18 | 2019129 | 0322108 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
19 | 2019130 | 0790256 | 29 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 2019131 | 8241389 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2019132 | 6138820 | 28 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
22 | 2019133 | 5593553 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 2019134 | 4203437 | 23 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
24 | 2019135 | 9765267 | 42 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
25 | 2019136 | 5573795 | 41 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
26 | 2019137 | 9462284 | 35 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
27 | 2019138 | 9155975 | 41 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
28 | 2019139 | 2156606 | 26 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2019140 | 7280508 | 30 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 2019141 | 1130907 | 21 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值属性 | |||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 19 | 11 | 18 | 12 | 9 | 21 | 7 | 7 | 16 | 4 | 24 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 17 | ||||
最大连出期数 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 0 | 1218 | 1169 | 1202 | 1185 | 610 | 1777 | 780 | 768 | 839 | 193 | 1965 | 229 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 12 | 12 | 9 | 13 | 23 | 5 | 18 | 16 | 18 | 74 | 3 | 72 | ||||
最大连出期数 | 0 | 12 | 12 | 13 | 9 | 5 | 23 | 8 | 6 | 8 | 3 | 48 | 3 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 1 | 0 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
七星彩和值走势图主要提供奖号和值的不同属性的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】开奖号码的五个号码相加得出的数值 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:除了1和此整数自身外,不能被其他自然数整除的数(不包括0) ;合数:除以上描述的其他数字 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大小】0-31为小,32-63为大 【大中小】0-21为小;22-42为中;43-63为大 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 七星彩走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |