资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: | 竖连 | 斜连 | 奇数斜连 | 偶数斜连 |
序号 |
期 号 |
开机号 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 2024306 | 973 | 328 | 296 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
2 | 2024307 | 736 | 264 | 579 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 2024308 | 778 | 513 | 654 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | 1 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 456 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 2024309 | 799 | 812 | 539 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | 2024310 | 763 | 630 | 603 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 9 | 6 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 3 | |||
6 | 2024311 | 414 | 395 | 067 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2024312 | 324 | 116 | 754 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 16 | 6 | 3 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 2024313 | 894 | 086 | 095 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | 4 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 09 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 2024314 | 403 | 815 | 672 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 15 | 5 | 5 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2024315 | 513 | 714 | 802 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2024316 | 266 | 790 | 789 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 789 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 2024317 | 722 | 198 | 386 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | 2024318 | 850 | 163 | 525 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | |||
14 | 2024319 | 698 | 933 | 726 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 大小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 67 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 2024320 | 214 | 292 | 778 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 2024321 | 216 | 259 | 542 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 | 1 | 2 | ||
17 | 2024322 | 205 | 805 | 867 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 678 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 2024323 | 515 | 500 | 536 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | 2 | 1 | ||
19 | 2024324 | 220 | 529 | 384 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2024325 | 300 | 626 | 158 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2024326 | 505 | 384 | 722 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | 2024327 | 702 | 808 | 280 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | 3 | |||
23 | 2024328 | 733 | 228 | 306 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | 2024329 | 287 | 688 | 910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 019 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2024330 | 975 | 444 | 167 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 67 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | 2024331 | 162 | 542 | 964 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | |||
27 | 2024332 | 996 | 885 | 765 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 567 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | 2024333 | 225 | 244 | 951 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | |||
29 | 2024334 | 826 | 877 | 541 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2024335 | 585 | 779 | 593 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | |||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | ||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
开机下号 个数 |
试机下号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 11 | 20 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏期数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
当前遗漏期数 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |