资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
试机号 | 奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||||||||||
1 | 2024221 | 872 | 103 | 2:1 | 0:3 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 30 | 4 | 6 | 52 | 3 | 2 | 1 |   | ① |   |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
2 | 2024222 | 339 | 564 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 19 | 14 | 6 | 31 | 1 | 5 | 53 | 4 | 3 | 2 |   |   | ② | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 |   | ① |   |   | 偶 | ||
3 | 2024223 | 923 | 773 | 3:0 | 2:1 | 2 | 17 | 20 | 15 | 7 | 32 | 2 | 1 | 54 | 7 | 4 | 3 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
4 | 2024224 | 099 | 560 | 1:2 | 2:1 | 0 | 11 | 21 | 1 | 8 | 33 | 3 | 2 | 55 | 1 | 5 | 4 |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 | ||
5 | 2024225 | 619 | 884 | 0:3 | 2:1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 9 | 34 | 4 | 3 | 56 | 2 | 6 | 5 | ◎ |   |   |   | 偶 |   |   | ② |   | 偶 |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   |   | 偶 | ||
6 | 2024226 | 243 | 380 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 35 | 5 | 4 | 57 | 3 | 7 | 6 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 | ||
7 | 2024227 | 295 | 312 | 2:1 | 0:3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 36 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
8 | 2024228 | 027 | 298 | 1:2 | 2:1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 12 | 37 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
9 | 2024229 | 870 | 911 | 3:0 | 1:2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 13 | 38 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   | ||
10 | 2024230 | 241 | 497 | 2:1 | 2:1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 14 | 39 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | ◎ |   |   |   | 偶 |   | ① |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   | ||
11 | 2024231 | 347 | 938 | 2:1 | 2:1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 15 | 40 | 10 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
12 | 2024232 | 898 | 012 | 1:2 | 0:3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 11 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | ◎ |   |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
13 | 2024233 | 594 | 397 | 3:0 | 2:1 | 0 | 19 | 2 | 4 | 17 | 1 | 12 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | ◎ |   |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   | ||
14 | 2024234 | 112 | 715 | 3:0 | 2:1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 18 | 3 | 13 | 12 | 7 | 11 | 15 | 1 | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   | ||
15 | 2024235 | 673 | 492 | 1:2 | 1:2 | 0 | 15 | 4 | 6 | 19 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 16 | 2 |   |   | ② | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
16 | 2024236 | 591 | 512 | 2:1 | 1:2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 | 2 | 15 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 |   |   | ② |   | 偶 |   |   | ② | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ||
17 | 2024237 | 115 | 274 | 1:2 | 1:2 | 0 | 13 | 6 | 8 | 21 | 3 | 16 | 2 | 10 | 14 | 1 | 4 | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 | ||
18 | 2024238 | 679 | 469 | 1:2 | 2:1 | 0 | 19 | 7 | 9 | 22 | 1 | 17 | 3 | 11 | 15 | 2 | 9 | ◎ |   |   | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
19 | 2024239 | 002 | 524 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 23 | 2 | 18 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   |   | 偶 | ||
20 | 2024240 | 758 | 065 | 1:2 | 2:1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 24 | 3 | 19 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 |   |   | ② | 奇 |   | ||
21 | 2024241 | 477 | 470 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 25 | 4 | 20 | 6 | 14 | 18 | 5 | 3 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 | ||
22 | 2024242 | 413 | 623 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 26 | 5 | 21 | 7 | 15 | 19 | 6 | 4 |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
23 | 2024243 | 633 | 955 | 3:0 | 3:0 | 2 | 19 | 12 | 1 | 27 | 6 | 22 | 8 | 16 | 20 | 7 | 9 | ◎ |   |   | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   |   |   | ② | 奇 |   | ||
24 | 2024244 | 555 | 863 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 28 | 7 | 23 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1 |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
25 | 2024245 | 797 | 741 | 2:1 | 1:2 | 0 | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 | 24 | 10 | 18 | 1 | 9 | 2 |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   | ||
26 | 2024246 | 951 | 710 | 2:1 | 1:2 | 0 | 8 | 15 | 4 | 1 | 9 | 25 | 11 | 19 | 2 | 8 | 3 |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   | 奇 |   | ◎ |   |   |   | 偶 | ||
27 | 2024247 | 429 | 783 | 2:1 | 2:1 | 0 | 18 | 16 | 5 | 2 | 10 | 26 | 12 | 20 | 3 | 8 | 4 |   |   | ② |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
28 | 2024248 | 930 | 861 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 17 | 6 | 3 | 11 | 27 | 5 | 21 | 4 | 1 | 5 |   |   | ② | 奇 |   |   |   | ② |   | 偶 | ◎ |   |   |   | 偶 |   | ① |   | 奇 |   | ||
29 | 2024249 | 574 | 449 | 1:2 | 1:2 | 2 | 17 | 18 | 7 | 4 | 12 | 28 | 1 | 22 | 7 | 2 | 6 |   | ① |   | 奇 |   |   | ① |   |   | 偶 |   | ① |   |   | 偶 | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
30 | 2024250 | 721 | 253 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 13 | 29 | 2 | 23 | 1 | 3 | 7 | ◎ |   |   |   | 偶 |   |   | ② |   | 偶 |   |   | ② | 奇 |   | ◎ |   |   | 奇 |   | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ||||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ◎ | ① | ② | 奇 | 偶 | ||||||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||
和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 20 | 10 | 9 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 11 | 7 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 16 | 14 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 28 | 40 | 29 | 12 | 57 | 20 | 16 | 7 | 6 | 9 | 12 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 29 | 2 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |