资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 百位分布 | 遗漏 值尾 |
百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值属性 | 百位遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2019301 | 059 | 109 | 9 | 1 | 15 | 2 | 18 | 17 | 7 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 9 | 7 | 10 | 53 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 40 | 13 | 10 | 53 | ||
2 | 2019302 | 732 | 426 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 18 | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 17 | 5 | 10 | 1 | 8 | 54 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 41 | 14 | 11 | 54 | ||
3 | 2019303 | 828 | 909 | 11 | 2 | 17 | 4 | 1 | 19 | 9 | 15 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 18 | 6 | 11 | 2 | 1 | 55 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 55 | ||
4 | 2019304 | 212 | 465 | 12 | 3 | 18 | 5 | 4 | 20 | 10 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19 | 7 | 12 | 3 | 2 | 56 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 16 | 13 | 56 | ||
5 | 2019305 | 191 | 439 | 13 | 4 | 19 | 6 | 4 | 21 | 11 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | 8 | 13 | 4 | 3 | 57 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 17 | 14 | 57 | ||
6 | 2019306 | 126 | 153 | 14 | 1 | 20 | 7 | 1 | 22 | 12 | 18 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 14 | 5 | 4 | 58 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 18 | 15 | 58 | ||
7 | 2019307 | 421 | 036 | 0 | 1 | 21 | 8 | 2 | 23 | 13 | 19 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 10 | 15 | 6 | 5 | 59 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 19 | 16 | 59 | ||
8 | 2019308 | 531 | 672 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 24 | 6 | 20 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 16 | 7 | 6 | 60 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 7 | 5 | 20 | 17 | 60 | ||
9 | 2019309 | 086 | 341 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 25 | 1 | 21 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 17 | 8 | 7 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 8 | 6 | 21 | 18 | 61 | ||
10 | 2019310 | 497 | 765 | 3 | 4 | 24 | 1 | 5 | 26 | 2 | 7 | 15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 18 | 9 | 8 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 2 | 10 | 15 | 4 | 9 | 1 | 22 | 8 | 62 | ||
11 | 2019311 | 095 | 248 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 19 | 10 | 9 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 23 | 1 | 63 | ||
12 | 2019312 | 413 | 031 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 28 | 4 | 2 | 17 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 15 | 20 | 11 | 10 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 11 | 3 | 24 | 2 | 64 | ||
13 | 2019313 | 269 | 048 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 29 | 5 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 16 | 21 | 12 | 11 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 12 | 4 | 25 | 3 | 65 | ||
14 | 2019314 | 575 | 594 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | 9 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 17 | 22 | 13 | 12 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 5 | 26 | 4 | 9 | ||
15 | 2019315 | 471 | 983 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 18 | 23 | 14 | 13 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 3 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | 6 | 27 | 8 | 1 | ||
16 | 2019316 | 236 | 885 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 | 19 | 24 | 15 | 14 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 15 | 7 | 28 | 1 | 2 | ||
17 | 2019317 | 409 | 548 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 20 | 25 | 16 | 15 | 3 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 29 | 2 | 3 | ||
18 | 2019318 | 330 | 232 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 21 | 6 | 17 | 16 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 | 9 | 30 | 3 | 4 | ||
19 | 2019319 | 489 | 333 | 6 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 22 | 1 | 18 | 17 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 31 | 4 | 5 | ||
20 | 2019320 | 539 | 588 | 7 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 23 | 2 | 19 | 18 | 1 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 | ||
21 | 2019321 | 720 | 853 | 8 | 15 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 24 | 3 | 20 | 19 | 2 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 1 | 6 | 7 | ||
22 | 2019322 | 730 | 044 | 0 | 16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 25 | 4 | 21 | 8 | 3 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 21 | 13 | 2 | 7 | 8 | ||
23 | 2019323 | 310 | 170 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 15 | 2 | 26 | 6 | 22 | 1 | 4 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | 3 | 8 | 9 | ||
24 | 2019324 | 956 | 432 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 16 | 3 | 27 | 1 | 23 | 8 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 23 | 15 | 4 | 9 | 10 | ||
25 | 2019325 | 264 | 798 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 5 | 17 | 4 | 28 | 2 | 24 | 1 | 6 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 | 24 | 16 | 5 | 10 | 11 | ||
26 | 2019326 | 088 | 545 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 25 | 2 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 25 | 17 | 6 | 11 | 12 | ||
27 | 2019327 | 596 | 242 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 4 | 26 | 8 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 18 | 7 | 12 | 13 | ||
28 | 2019328 | 067 | 125 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 13 | 4 | 12 | 13 | 8 | 20 | 4 | 2 | 5 | 27 | 1 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 13 | 14 | ||
29 | 2019329 | 160 | 047 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 4 | 8 | 14 | 6 | 13 | 14 | 9 | 21 | 1 | 3 | 6 | 28 | 2 | 10 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 20 | 9 | 14 | 15 | ||
30 | 2019330 | 648 | 265 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 15 | 2 | 14 | 15 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 | 11 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 21 | 10 | 15 | 16 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏 值尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百位分布 | 百位遗漏值尾分布 | 百位遗漏值属性 | 百位遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 21 | 12 | 18 | 10 | 20 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 14 | 16 | 24 | 11 | 18 | 29 | 22 | 21 | 20 | 15 | 0 | 14 | 15 | 13 | 22 | 20 | 28 | 25 | 29 | 19 | 60 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | 18 | 9 | 16 | 15 | 7 | 29 | 41 | 31 | 18 | 65 | |||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 14 | 2 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0 | 22 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 21 | 10 | 15 | 16 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D百位遗漏值尾走势图主要提供奖号的百位号码遗漏值尾属性走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【奇偶】奇数:13579;偶数:02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】号码数字除以3得到的余数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【百位遗漏】开奖号码百位数字的遗漏值 【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数; 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |