资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 组选反位积和尾分布 | 遗漏值尾 | 组选反位积和尾遗漏值尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019303 | 828 | 909 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 22 | 6 | 7 | 14 | 18 | 9 | 3 | 1 | 6 | 20 | 2 | 5 | 26 | 70 | 14 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
2 | 2019304 | 212 | 465 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 23 | 7 | 1 | 8 | 19 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 4 | 6 | 27 | 71 | 15 | 1 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
3 | 2019305 | 191 | 439 | 3 | 4 | 9 | 10 | 22 | 24 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 3 | 8 | 22 | 1 | 7 | 28 | 7 | 16 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
4 | 2019306 | 126 | 153 | 4 | 5 | 10 | 11 | 4 | 25 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 8 | 29 | 1 | 17 | 3 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
5 | 2019307 | 421 | 036 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 3 | 9 | 30 | 2 | 18 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
6 | 2019308 | 531 | 672 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 25 | 4 | 10 | 6 | 3 | 19 | 5 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2019309 | 086 | 341 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019310 | 497 | 765 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 25 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 21 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2019311 | 095 | 248 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 26 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 6 | 22 | 8 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019312 | 413 | 031 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 27 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 | 7 | 23 | 9 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019313 | 269 | 048 | 11 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 28 | 7 | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 5 | 7 | 24 | 10 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
12 | 2019314 | 575 | 594 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 29 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 10 | 16 | 6 | 1 | 25 | 11 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
13 | 2019315 | 471 | 983 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 30 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 26 | 12 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
14 | 2019316 | 236 | 885 | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 27 | 13 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019317 | 409 | 548 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 19 | 9 | 4 | 28 | 14 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019318 | 330 | 232 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 15 | 14 | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 6 | 1 | 20 | 10 | 5 | 8 | 15 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
17 | 2019319 | 489 | 333 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 4 | 21 | 11 | 6 | 1 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
18 | 2019320 | 539 | 588 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 7 | 2 | 17 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
19 | 2019321 | 720 | 853 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 18 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
20 | 2019322 | 730 | 044 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 1 | 4 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
21 | 2019323 | 310 | 170 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 21 | 2 | 3 | 4 | 25 | 15 | 2 | 5 | 20 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
22 | 2019324 | 956 | 432 | 7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 5 | 26 | 16 | 3 | 6 | 21 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
23 | 2019325 | 264 | 798 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 | 6 | 27 | 17 | 4 | 7 | 22 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
24 | 2019326 | 088 | 545 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 14 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | 3 | 6 | 4 | 28 | 18 | 5 | 8 | 23 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
25 | 2019327 | 596 | 242 | 10 | 13 | 5 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 29 | 19 | 6 | 9 | 24 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
26 | 2019328 | 067 | 125 | 11 | 14 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 20 | 7 | 10 | 25 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
27 | 2019329 | 160 | 047 | 12 | 15 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
28 | 2019330 | 648 | 265 | 13 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
29 | 2019331 | 602 | 883 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 28 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 2019332 | 565 | 776 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 29 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
组选反位积和尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值尾分布 | 组选反位积和尾遗漏值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | 9 | 21 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 6 | 13 | 11 | |||||
最大遗漏期数 | 15 | 18 | 10 | 13 | 22 | 26 | 10 | 17 | 14 | 30 | 0 | 8 | 24 | 8 | 25 | 10 | 29 | 30 | 71 | 28 | 29 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
平均遗漏期数 | 14 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 6 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
当前遗漏期数 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D组选反位积和尾遗漏值尾走势图主要提供奖号组选反位积和尾遗漏值尾的不同属性的走势分布 反位积和尾:指三个号码中每个号码乘以4与它所在的位置数之差,然后把三个反位积相加求和所得的数的尾数。例如:2010336期开奖号码568的反位积和是5*(4-1)+6*(4-2)+8*(4-3)=35。其反位积和尾是35的尾数5。 组选反位积和尾:开奖号码中的最小数字*3+中间值数字*2+最大数字*1得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【组选反位积和尾遗漏值】组选反位积和尾没有出现的期数值 【组选反位积和尾遗漏值尾】组选反位积和尾没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【组选反位积和尾遗漏值尾振幅】指本期组选反位积和尾值遗漏值尾与上期组选反位积和尾遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |