资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 单选位积和尾分布 | 遗漏值尾 | 单选位积和尾遗漏值尾分布 | 单选位积和尾遗漏值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019301 | 059 | 109 | 10 | 2 | 19 | 1 | 3 | 20 | 5 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8 | 2 | 26 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
2 | 2019302 | 732 | 426 | 11 | 3 | 20 | 2 | 4 | 21 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 1 | 14 | 16 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 27 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
3 | 2019303 | 828 | 909 | 12 | 4 | 21 | 3 | 5 | 22 | 6 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 28 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
4 | 2019304 | 212 | 465 | 13 | 1 | 22 | 4 | 6 | 23 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | 16 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 29 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019305 | 191 | 439 | 14 | 1 | 23 | 5 | 7 | 24 | 2 | 7 | 4 | 19 | 7 | 2 | 17 | 19 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 30 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
6 | 2019306 | 126 | 153 | 0 | 2 | 24 | 6 | 8 | 25 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 18 | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 7 | 31 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
7 | 2019307 | 421 | 036 | 1 | 3 | 25 | 7 | 4 | 26 | 4 | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 19 | 21 | 9 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 32 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
8 | 2019308 | 531 | 672 | 2 | 4 | 26 | 8 | 1 | 27 | 6 | 3 | 7 | 22 | 4 | 5 | 20 | 22 | 10 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 33 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
9 | 2019309 | 086 | 341 | 3 | 5 | 27 | 9 | 4 | 28 | 1 | 4 | 8 | 23 | 1 | 6 | 1 | 23 | 11 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 34 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
10 | 2019310 | 497 | 765 | 4 | 6 | 28 | 10 | 4 | 29 | 2 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 2 | 8 | 16 | 5 | 3 | 35 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
11 | 2019311 | 095 | 248 | 5 | 7 | 29 | 11 | 4 | 30 | 3 | 6 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 13 | 3 | 9 | 17 | 6 | 4 | 36 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
12 | 2019312 | 413 | 031 | 6 | 8 | 30 | 12 | 1 | 31 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 4 | 5 | 18 | 7 | 5 | 37 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
13 | 2019313 | 269 | 048 | 7 | 9 | 2 | 13 | 2 | 32 | 5 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 15 | 5 | 1 | 19 | 8 | 6 | 38 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
14 | 2019314 | 575 | 594 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2 | 20 | 9 | 7 | 39 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
15 | 2019315 | 471 | 983 | 9 | 11 | 2 | 15 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 21 | 10 | 8 | 40 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019316 | 236 | 885 | 10 | 12 | 3 | 16 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 22 | 11 | 9 | 41 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
17 | 2019317 | 409 | 548 | 11 | 13 | 4 | 17 | 2 | 3 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 23 | 12 | 10 | 42 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
18 | 2019318 | 330 | 232 | 12 | 14 | 5 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 24 | 13 | 11 | 43 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
19 | 2019319 | 489 | 333 | 13 | 15 | 6 | 19 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 25 | 7 | 12 | 44 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | ||
20 | 2019320 | 539 | 588 | 14 | 16 | 7 | 20 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 26 | 1 | 13 | 45 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
21 | 2019321 | 720 | 853 | 15 | 17 | 8 | 21 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 27 | 2 | 14 | 46 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2019322 | 730 | 044 | 0 | 18 | 9 | 22 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 28 | 3 | 15 | 47 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
23 | 2019323 | 310 | 170 | 1 | 19 | 10 | 23 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 1 | 29 | 4 | 16 | 48 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
24 | 2019324 | 956 | 432 | 2 | 20 | 11 | 24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 30 | 5 | 17 | 49 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
25 | 2019325 | 264 | 798 | 3 | 21 | 12 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 17 | 1 | 31 | 6 | 8 | 50 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
26 | 2019326 | 088 | 545 | 4 | 22 | 13 | 26 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | 51 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019327 | 596 | 242 | 5 | 23 | 14 | 27 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 52 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | ||
28 | 2019328 | 067 | 125 | 0 | 24 | 15 | 28 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 11 | 1 | 7 | 20 | 5 | 2 | 9 | 3 | 53 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2019329 | 160 | 047 | 1 | 25 | 16 | 29 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 16 | 12 | 2 | 3 | 21 | 1 | 3 | 10 | 4 | 54 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
30 | 2019330 | 648 | 265 | 2 | 26 | 17 | 30 | 12 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 22 | 2 | 4 | 11 | 5 | 55 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
单选位积和尾分布 | 单选位积和尾遗漏值尾分布 | 单选位积和尾遗漏值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 11 | 19 | 18 | 12 | 11 | 7 | 12 | 4 | 14 | 12 | |||||
最大遗漏期数 | 15 | 26 | 30 | 30 | 12 | 32 | 15 | 11 | 17 | 25 | 0 | 16 | 20 | 27 | 16 | 22 | 16 | 31 | 13 | 17 | 55 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
平均遗漏期数 | 6 | 14 | 14 | 30 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
当前遗漏期数 | 2 | 26 | 17 | 30 | 12 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 22 | 2 | 4 | 11 | 5 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D单选位积和尾遗漏值尾走势图主要提供奖号单选位积和尾遗漏值尾的不同属性的走势分布 位积和尾:指三个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把三个积相加求和所得的数的尾数。例如2010336期开奖号码568的位积和是5*1+6*2+8*3=41,位积和尾是41的尾数1。 单选位积和尾:开奖号码中的百位数字*1+十位数字*2+个位数字*3得到的和值尾数 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【单选位积和尾遗漏值】单选位积和尾没有出现的期数值 【单选位积和尾遗漏值尾】单选位积和尾没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【单选位积和尾遗漏值尾振幅】指本期单选位积和尾值遗漏值尾与上期单选位积和尾遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |