资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
试机号 | 奖号 | 和值尾分布 | 和值尾 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2024244 | 555 | 863 | 13 | 2 | 28 | 7 | 23 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 2 | 14 | 2 | 8 | 50 | 7 | 6 | 27 | 1 | 67 | ||
2 | 2024245 | 797 | 741 | 14 | 3 | 2 | 8 | 24 | 10 | 18 | 1 | 9 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 3 | 15 | 1 | 9 | 51 | 5 | 7 | 28 | 2 | 68 | ||
3 | 2024246 | 951 | 710 | 15 | 4 | 1 | 9 | 25 | 11 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 4 | 16 | 2 | 10 | 52 | 1 | 6 | 29 | 3 | 69 | ||
4 | 2024247 | 429 | 783 | 16 | 5 | 2 | 10 | 26 | 12 | 20 | 3 | 8 | 4 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 0 | 17 | 3 | 11 | 53 | 2 | 1 | 30 | 4 | 70 | ||
5 | 2024248 | 930 | 861 | 17 | 6 | 3 | 11 | 27 | 5 | 21 | 4 | 1 | 5 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 1 | 18 | 4 | 3 | 54 | 3 | 2 | 31 | 5 | 71 | ||
6 | 2024249 | 574 | 449 | 18 | 7 | 4 | 12 | 28 | 1 | 22 | 7 | 2 | 6 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 2 | 19 | 2 | 1 | 55 | 4 | 3 | 32 | 6 | 72 | ||
7 | 2024250 | 721 | 253 | 0 | 8 | 5 | 13 | 29 | 2 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |   |   |   |   | 土 | 3 | 20 | 1 | 2 | 56 | 5 | 4 | 7 | 7 | 73 | ||
8 | 2024251 | 537 | 156 | 1 | 9 | 2 | 14 | 30 | 3 | 24 | 2 | 4 | 8 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 4 | 21 | 2 | 3 | 57 | 6 | 5 | 1 | 8 | 74 | ||
9 | 2024252 | 380 | 086 | 2 | 10 | 1 | 15 | 4 | 4 | 25 | 3 | 5 | 9 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 5 | 22 | 2 | 4 | 58 | 7 | 6 | 2 | 9 | 75 | ||
10 | 2024253 | 724 | 274 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 4 | 6 | 10 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 6 | 1 | 1 | 5 | 59 | 8 | 7 | 3 | 10 | 76 | ||
11 | 2024254 | 292 | 409 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | 5 | 7 | 11 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 0 | 1 | 2 | 6 | 60 | 9 | 8 | 4 | 11 | 77 | ||
12 | 2024255 | 265 | 096 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 28 | 6 | 8 | 12 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 1 | 2 | 2 | 7 | 61 | 10 | 9 | 5 | 12 | 78 | ||
13 | 2024256 | 223 | 749 | 0 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 29 | 7 | 9 | 13 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 |   |   |   |   | 土 | 2 | 3 | 1 | 8 | 62 | 5 | 10 | 6 | 13 | 79 | ||
14 | 2024257 | 189 | 199 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 2 | 30 | 8 | 10 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 3 | 4 | 2 | 9 | 63 | 1 | 11 | 7 | 14 | 9 | ||
15 | 2024258 | 606 | 077 | 2 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 31 | 9 | 11 | 1 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 4 | 5 | 3 | 10 | 64 | 5 | 12 | 8 | 15 | 1 | ||
16 | 2024259 | 057 | 249 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 5 | 32 | 10 | 12 | 2 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 5 | 1 | 4 | 11 | 65 | 1 | 13 | 9 | 16 | 2 | ||
17 | 2024260 | 832 | 926 | 4 | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 7 | 13 | 3 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   |   |   | 水 |   |   | 6 | 1 | 2 | 12 | 66 | 2 | 14 | 10 | 17 | 3 | ||
18 | 2024261 | 361 | 766 | 5 | 19 | 10 | 7 | 3 | 2 | 34 | 1 | 14 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 7 | 2 | 2 | 13 | 67 | 3 | 15 | 11 | 18 | 4 | ||
19 | 2024262 | 754 | 465 | 6 | 20 | 11 | 8 | 4 | 5 | 35 | 2 | 15 | 1 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   |   |   |   |   | 土 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 | 5 | ||
20 | 2024263 | 594 | 292 | 7 | 21 | 12 | 3 | 5 | 1 | 36 | 3 | 16 | 2 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 9 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 17 | 13 | 20 | 6 | ||
21 | 2024264 | 909 | 710 | 8 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 37 | 4 | 8 | 3 | 8 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   |   | 木 |   |   |   | 10 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 18 | 14 | 21 | 7 | ||
22 | 2024265 | 382 | 245 | 9 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 11 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 19 | 7 | 22 | 8 | ||
23 | 2024266 | 099 | 390 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 39 | 6 | 2 | 5 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 |   | 木 |   |   |   | 12 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 20 | 1 | 23 | 9 | ||
24 | 2024267 | 707 | 227 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 40 | 7 | 3 | 6 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 13 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 21 | 2 | 24 | 10 | ||
25 | 2024268 | 832 | 931 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 8 | 4 | 7 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   |   |   | 水 |   |   | 14 | 1 | 2 | 20 | 6 | 4 | 22 | 3 | 25 | 11 | ||
26 | 2024269 | 948 | 388 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 42 | 9 | 5 | 9 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 金 |   |   |   |   | 15 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 12 | ||
27 | 2024270 | 655 | 699 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 43 | 10 | 6 | 1 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 16 | 3 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 5 | 27 | 13 | ||
28 | 2024271 | 123 | 795 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 44 | 11 | 7 | 2 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 金 |   |   |   |   | 17 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 14 | ||
29 | 2024272 | 048 | 275 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 45 | 12 | 8 | 3 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 18 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 29 | 15 | ||
30 | 2024273 | 676 | 833 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 46 | 13 | 9 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   |   |   |   | 火 |   | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 30 | 16 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
和值尾分布 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
最大遗漏期数 | 18 | 22 | 28 | 15 | 30 | 12 | 46 | 13 | 16 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 11 | 18 | 22 | 5 | 22 | 67 | 10 | 22 | 32 | 30 | 79 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 9 | 9 | 30 | 14 | |||||
当前遗漏期数 | 17 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 46 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 30 | 16 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |