资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 |
||
1 | 2019301 | 059 | 109 | 109 | 7 | 8 | 18 | 109 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 14 | 3 | 18 | 1 | 3 | ||
2 | 2019302 | 732 | 426 | 1 | 8 | 9 | 19 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 15 | 426 | 426 | 2 | 4 | ||
3 | 2019303 | 828 | 909 | 909 | 9 | 10 | 20 | 909 | 5 | 12 | 909 | 5 | 4 | 12 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
4 | 2019304 | 212 | 465 | 1 | 10 | 11 | 21 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 5 | 13 | 9 | 17 | 465 | 2 | 4 | 6 | ||
5 | 2019305 | 191 | 439 | 2 | 11 | 12 | 22 | 2 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | 14 | 10 | 18 | 1 | 3 | 439 | 7 | ||
6 | 2019306 | 126 | 153 | 3 | 12 | 13 | 23 | 3 | 8 | 15 | 3 | 153 | 7 | 15 | 11 | 19 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
7 | 2019307 | 421 | 036 | 4 | 13 | 036 | 24 | 4 | 9 | 16 | 4 | 1 | 8 | 16 | 12 | 20 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||
8 | 2019308 | 531 | 672 | 5 | 14 | 1 | 25 | 5 | 10 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 13 | 21 | 4 | 672 | 3 | 10 | ||
9 | 2019309 | 086 | 341 | 6 | 15 | 341 | 26 | 6 | 11 | 18 | 6 | 3 | 10 | 18 | 341 | 22 | 5 | 1 | 4 | 11 | ||
10 | 2019310 | 497 | 765 | 7 | 16 | 1 | 27 | 7 | 12 | 19 | 7 | 4 | 11 | 19 | 1 | 23 | 6 | 2 | 5 | 765 | ||
11 | 2019311 | 095 | 248 | 8 | 17 | 2 | 28 | 8 | 13 | 248 | 8 | 5 | 12 | 20 | 2 | 24 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||
12 | 2019312 | 413 | 031 | 9 | 18 | 031 | 29 | 9 | 14 | 1 | 9 | 6 | 13 | 21 | 3 | 25 | 8 | 4 | 7 | 2 | ||
13 | 2019313 | 269 | 048 | 10 | 19 | 1 | 30 | 10 | 15 | 048 | 10 | 7 | 14 | 22 | 4 | 26 | 9 | 5 | 8 | 3 | ||
14 | 2019314 | 575 | 594 | 11 | 20 | 2 | 31 | 11 | 16 | 1 | 11 | 8 | 15 | 23 | 5 | 594 | 10 | 6 | 9 | 4 | ||
15 | 2019315 | 471 | 983 | 12 | 21 | 3 | 32 | 12 | 17 | 2 | 983 | 9 | 16 | 24 | 6 | 1 | 11 | 7 | 983 | 5 | ||
16 | 2019316 | 236 | 885 | 13 | 22 | 4 | 33 | 13 | 18 | 885 | 1 | 10 | 17 | 885 | 7 | 2 | 12 | 8 | 1 | 885 | ||
17 | 2019317 | 409 | 548 | 14 | 23 | 5 | 34 | 14 | 19 | 548 | 2 | 11 | 18 | 1 | 8 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||
18 | 2019318 | 330 | 232 | 15 | 24 | 6 | 35 | 15 | 232 | 1 | 3 | 232 | 232 | 2 | 9 | 4 | 232 | 10 | 3 | 2 | ||
19 | 2019319 | 489 | 333 | 16 | 25 | 333 | 36 | 16 | 333 | 2 | 333 | 333 | 333 | 3 | 333 | 5 | 333 | 11 | 333 | 333 | ||
20 | 2019320 | 539 | 588 | 17 | 26 | 1 | 37 | 17 | 1 | 588 | 1 | 1 | 1 | 588 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 588 | ||
21 | 2019321 | 720 | 853 | 18 | 27 | 2 | 38 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 853 | ||
22 | 2019322 | 730 | 044 | 044 | 28 | 044 | 044 | 19 | 3 | 044 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 1 | ||
23 | 2019323 | 310 | 170 | 1 | 29 | 1 | 170 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 2 | ||
24 | 2019324 | 956 | 432 | 2 | 30 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 432 | 16 | 5 | 3 | ||
25 | 2019325 | 264 | 798 | 3 | 31 | 3 | 2 | 22 | 6 | 3 | 798 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 17 | 6 | 4 | ||
26 | 2019326 | 088 | 545 | 4 | 32 | 4 | 3 | 23 | 7 | 545 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 545 | 545 | 18 | 7 | 5 | ||
27 | 2019327 | 596 | 242 | 242 | 33 | 5 | 4 | 24 | 8 | 242 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 242 | 242 | 8 | 6 | ||
28 | 2019328 | 067 | 125 | 1 | 34 | 6 | 5 | 25 | 9 | 1 | 3 | 125 | 9 | 125 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
29 | 2019329 | 160 | 047 | 2 | 35 | 7 | 047 | 26 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
30 | 2019330 | 648 | 265 | 3 | 36 | 8 | 1 | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 265 | 3 | 11 | 9 | ||
预测行一 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 | |||||
| 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 |
||
出现次数 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||
最大遗漏期数 | 18 | 36 | 13 | 38 | 27 | 19 | 19 | 11 | 11 | 18 | 24 | 13 | 26 | 13 | 18 | 11 | 11 | |||||
最大连出期数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
平均遗漏期数 | 5 | 30 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||
当前遗漏期数 | 3 | 36 | 8 | 1 | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D万能五码走势图主要提供奖号的万能五码属性走势分布 万能五码是指将0-9的数字分位17种五个号码组合进行参考,当期号码在17种组合中进行对比 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |