资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
试机号 | 奖号 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 |
||
1 | 2024221 | 872 | 103 | 1 | 13 | 103 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 19 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||
2 | 2024222 | 339 | 564 | 2 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 20 | 14 | 14 | 2 | 2 | 564 | 4 | 6 | 8 | ||
3 | 2024223 | 923 | 773 | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 773 | 6 | 773 | 21 | 773 | 15 | 773 | 3 | 1 | 5 | 7 | 773 | ||
4 | 2024224 | 099 | 560 | 4 | 16 | 3 | 4 | 560 | 1 | 7 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||
5 | 2024225 | 619 | 884 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 884 | 2 | 23 | 2 | 17 | 884 | 5 | 3 | 7 | 884 | 2 | ||
6 | 2024226 | 243 | 380 | 6 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 380 | 24 | 3 | 18 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||
7 | 2024227 | 295 | 312 | 7 | 19 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 312 | 312 | 19 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||
8 | 2024228 | 027 | 298 | 8 | 20 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 298 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | ||
9 | 2024229 | 870 | 911 | 911 | 21 | 8 | 9 | 911 | 6 | 4 | 3 | 911 | 2 | 911 | 4 | 911 | 7 | 11 | 4 | 6 | ||
10 | 2024230 | 241 | 497 | 1 | 22 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 497 | 8 | 497 | 5 | 7 | ||
11 | 2024231 | 347 | 938 | 2 | 23 | 10 | 11 | 2 | 8 | 6 | 938 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 938 | 8 | ||
12 | 2024232 | 898 | 012 | 012 | 012 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | ||
13 | 2024233 | 594 | 397 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 8 | 397 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | ||
14 | 2024234 | 112 | 715 | 2 | 2 | 13 | 14 | 5 | 11 | 9 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 715 | 12 | 4 | 3 | 11 | ||
15 | 2024235 | 673 | 492 | 492 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 13 | 492 | 4 | 12 | ||
16 | 2024236 | 591 | 512 | 1 | 4 | 15 | 16 | 7 | 13 | 11 | 3 | 512 | 9 | 512 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 13 | ||
17 | 2024237 | 115 | 274 | 2 | 5 | 16 | 17 | 8 | 14 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 15 | 274 | 6 | 14 | ||
18 | 2024238 | 679 | 469 | 3 | 6 | 17 | 18 | 9 | 15 | 13 | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 | 4 | 16 | 469 | 469 | 15 | ||
19 | 2024239 | 002 | 524 | 4 | 7 | 18 | 19 | 10 | 16 | 524 | 6 | 3 | 12 | 3 | 14 | 5 | 524 | 1 | 1 | 16 | ||
20 | 2024240 | 758 | 065 | 5 | 8 | 19 | 20 | 065 | 17 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
21 | 2024241 | 477 | 470 | 6 | 9 | 20 | 470 | 1 | 18 | 2 | 8 | 5 | 14 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||
22 | 2024242 | 413 | 623 | 7 | 10 | 21 | 1 | 2 | 19 | 3 | 9 | 6 | 15 | 6 | 17 | 8 | 623 | 4 | 4 | 19 | ||
23 | 2024243 | 633 | 955 | 8 | 11 | 22 | 2 | 955 | 20 | 4 | 10 | 955 | 16 | 955 | 18 | 955 | 1 | 5 | 5 | 20 | ||
24 | 2024244 | 555 | 863 | 9 | 12 | 23 | 3 | 1 | 21 | 5 | 11 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2 | 6 | 863 | 863 | ||
25 | 2024245 | 797 | 741 | 10 | 13 | 24 | 741 | 2 | 22 | 6 | 12 | 2 | 18 | 2 | 741 | 741 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||
26 | 2024246 | 951 | 710 | 11 | 14 | 25 | 710 | 3 | 23 | 7 | 13 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||
27 | 2024247 | 429 | 783 | 12 | 15 | 26 | 1 | 4 | 24 | 8 | 783 | 4 | 783 | 4 | 783 | 2 | 5 | 9 | 3 | 783 | ||
28 | 2024248 | 930 | 861 | 13 | 861 | 27 | 2 | 5 | 25 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||
29 | 2024249 | 574 | 449 | 449 | 1 | 28 | 3 | 6 | 26 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 449 | 7 | 449 | 449 | 2 | ||
30 | 2024250 | 721 | 253 | 1 | 2 | 29 | 4 | 7 | 253 | 11 | 3 | 253 | 3 | 7 | 3 | 1 | 253 | 1 | 1 | 3 | ||
预测行一 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 | |||||
| 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 49 | 012 68 | 013 46 | 014 67 | 015 69 | 023 57 | 024 58 | 037 89 | 123 59 | 123 78 | 125 89 | 134 78 | 145 79 | 234 56 | 246 79 | 346 89 | 356 78 |
||
出现次数 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
最大遗漏期数 | 13 | 23 | 29 | 20 | 10 | 26 | 13 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 8 | 16 | 11 | 8 | 20 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
当前遗漏期数 | 1 | 2 | 29 | 4 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |