资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
试机号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
||
1 | 2024306 | 328 | 296 | 3 | 8 | 7 | 16 | 296 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | 2024307 | 264 | 579 | 4 | 9 | 8 | 17 | 1 | 7 | 6 | 579 | 4 | 579 | ||
3 | 2024308 | 513 | 654 | 5 | 10 | 9 | 18 | 2 | 654 | 7 | 1 | 654 | 654 | ||
4 | 2024309 | 812 | 539 | 6 | 539 | 10 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 539 | ||
5 | 2024310 | 630 | 603 | 603 | 1 | 11 | 20 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 2024311 | 395 | 067 | 1 | 2 | 12 | 21 | 067 | 067 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | 2024312 | 116 | 754 | 2 | 3 | 13 | 22 | 1 | 754 | 754 | 5 | 4 | 754 | ||
8 | 2024313 | 086 | 095 | 3 | 095 | 14 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
9 | 2024314 | 815 | 672 | 4 | 1 | 15 | 24 | 672 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||
10 | 2024315 | 714 | 802 | 5 | 2 | 802 | 25 | 802 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | ||
11 | 2024316 | 790 | 789 | 6 | 3 | 1 | 789 | 789 | 4 | 4 | 789 | 8 | 4 | ||
12 | 2024317 | 198 | 386 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 386 | 5 | ||
13 | 2024318 | 163 | 525 | 8 | 525 | 3 | 2 | 2 | 6 | 525 | 2 | 525 | 6 | ||
14 | 2024319 | 933 | 726 | 9 | 1 | 4 | 3 | 726 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
15 | 2024320 | 292 | 778 | 10 | 2 | 5 | 778 | 778 | 778 | 2 | 778 | 2 | 8 | ||
16 | 2024321 | 259 | 542 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 542 | 1 | 542 | 9 | ||
17 | 2024322 | 805 | 867 | 12 | 4 | 7 | 2 | 867 | 867 | 1 | 867 | 1 | 10 | ||
18 | 2024323 | 500 | 536 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 536 | 536 | ||
19 | 2024324 | 529 | 384 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 384 | 1 | ||
20 | 2024325 | 626 | 158 | 15 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 158 | 1 | 2 | ||
21 | 2024326 | 384 | 722 | 16 | 8 | 11 | 6 | 722 | 4 | 722 | 1 | 2 | 3 | ||
22 | 2024327 | 808 | 280 | 17 | 9 | 280 | 7 | 280 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
23 | 2024328 | 228 | 306 | 306 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
24 | 2024329 | 688 | 910 | 1 | 910 | 910 | 910 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 2024330 | 444 | 167 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 167 | 6 | 7 | ||
26 | 2024331 | 542 | 964 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 964 | ||
27 | 2024332 | 885 | 765 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 765 | 6 | 765 | 8 | 765 | ||
28 | 2024333 | 244 | 951 | 5 | 951 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 951 | 9 | 1 | ||
29 | 2024334 | 877 | 541 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 541 | 1 | 10 | 2 | ||
30 | 2024335 | 779 | 593 | 7 | 593 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 593 | ||
预测行一 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 | |||||
| 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
||
出现次数 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | |||||
最大遗漏期数 | 17 | 10 | 15 | 25 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
平均遗漏期数 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
当前遗漏期数 | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |