资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
||
1 | 2019303 | 828 | 909 | 1 | 909 | 909 | 909 | 909 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||
2 | 2019304 | 212 | 465 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 465 | 6 | 7 | 465 | 465 | ||
3 | 2019305 | 191 | 439 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 439 | ||
4 | 2019306 | 126 | 153 | 4 | 153 | 3 | 3 | 3 | 2 | 153 | 9 | 2 | 1 | ||
5 | 2019307 | 421 | 036 | 036 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | ||
6 | 2019308 | 531 | 672 | 1 | 2 | 5 | 5 | 672 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||
7 | 2019309 | 086 | 341 | 341 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 341 | 12 | 5 | 4 | ||
8 | 2019310 | 497 | 765 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 765 | 1 | 765 | 6 | 765 | ||
9 | 2019311 | 095 | 248 | 2 | 5 | 248 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 248 | 1 | ||
10 | 2019312 | 413 | 031 | 031 | 031 | 1 | 031 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
11 | 2019313 | 269 | 048 | 1 | 1 | 048 | 1 | 5 | 048 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
12 | 2019314 | 575 | 594 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 594 | ||
13 | 2019315 | 471 | 983 | 3 | 3 | 2 | 983 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
14 | 2019316 | 236 | 885 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 885 | 7 | 885 | 885 | 2 | ||
15 | 2019317 | 409 | 548 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 548 | 8 | 1 | 548 | 3 | ||
16 | 2019318 | 330 | 232 | 232 | 232 | 5 | 3 | 10 | 1 | 232 | 2 | 232 | 4 | ||
17 | 2019319 | 489 | 333 | 333 | 333 | 6 | 333 | 11 | 2 | 333 | 3 | 333 | 333 | ||
18 | 2019320 | 539 | 588 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 588 | 1 | 588 | 588 | 1 | ||
19 | 2019321 | 720 | 853 | 2 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 853 | 2 | ||
20 | 2019322 | 730 | 044 | 044 | 3 | 044 | 3 | 14 | 044 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
21 | 2019323 | 310 | 170 | 1 | 4 | 1 | 170 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
22 | 2019324 | 956 | 432 | 432 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 432 | 4 | 432 | 5 | ||
23 | 2019325 | 264 | 798 | 1 | 6 | 3 | 798 | 798 | 3 | 1 | 798 | 1 | 6 | ||
24 | 2019326 | 088 | 545 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 545 | 545 | 1 | 545 | 545 | ||
25 | 2019327 | 596 | 242 | 242 | 8 | 242 | 2 | 2 | 1 | 242 | 2 | 242 | 1 | ||
26 | 2019328 | 067 | 125 | 1 | 125 | 1 | 3 | 3 | 2 | 125 | 3 | 1 | 2 | ||
27 | 2019329 | 160 | 047 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 047 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
28 | 2019330 | 648 | 265 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 265 | 4 | ||
29 | 2019331 | 602 | 883 | 4 | 3 | 4 | 883 | 6 | 2 | 3 | 6 | 883 | 5 | ||
30 | 2019332 | 565 | 776 | 5 | 4 | 5 | 1 | 776 | 776 | 4 | 776 | 1 | 776 | ||
预测行一 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 | |||||
| 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
||
出现次数 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 7 | |||||
最大遗漏期数 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | |||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||
平均遗漏期数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
当前遗漏期数 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D万能六码走势图主要提供奖号的万能六码属性走势分布 万能六码是指将0-9的数字分位10种六个号码组合进行参考,当期号码在10种组合中进行对比 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |