资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 百十位 和尾 | 百个位 和尾 | 十个位 和尾 | 百十位 差值 | 百个位 差值 | 十个位 差值 | 位积 和尾 | 反位积 和尾 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1 | 2019305 | 191 | 439 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2 | 2019306 | 126 | 153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | 2019307 | 421 | 036 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | 2019308 | 531 | 672 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | 2019309 | 086 | 341 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | 2019310 | 497 | 765 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
7 | 2019311 | 095 | 248 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||
8 | 2019312 | 413 | 031 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
9 | 2019313 | 269 | 048 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | 2019314 | 575 | 594 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | 2019315 | 471 | 983 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
12 | 2019316 | 236 | 885 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
13 | 2019317 | 409 | 548 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
14 | 2019318 | 330 | 232 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
15 | 2019319 | 489 | 333 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | 2019320 | 539 | 588 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
17 | 2019321 | 720 | 853 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
18 | 2019322 | 730 | 044 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
19 | 2019323 | 310 | 170 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
20 | 2019324 | 956 | 432 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
21 | 2019325 | 264 | 798 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||
22 | 2019326 | 088 | 545 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 13 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
23 | 2019327 | 596 | 242 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 5 | 14 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
24 | 2019328 | 067 | 125 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1 | 1 | 15 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
25 | 2019329 | 160 | 047 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
26 | 2019330 | 648 | 265 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
27 | 2019331 | 602 | 883 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
28 | 2019332 | 565 | 776 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
29 | 2019333 | 883 | 536 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
30 | 2019334 | 705 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
百十位 和尾 | 百个位 和尾 | 十个位 和尾 | 百十位 差值 | 百个位 差值 | 十个位 差值 | 位积 和尾 | 反位积 和尾 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 13 | 9 | 15 | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 23 | 7 | 0 | 19 | 9 | 2 | 21 | 8 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | |||||
最大遗漏期数 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 31 | 2 | 5 | 15 | 3 | 13 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
平均遗漏期数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D数字区间综合走势图2主要提供奖号的数字区间综合2属性走势分布 数字区间:把0---9十个数字任意分为三区,四区,五区.用户可以自行输入每区号码 百十位和值尾:开奖号码百位和十位的和值尾数 百个位和值尾:开奖号码百位和个位的和值尾数 十个位和值尾:开奖号码十位和个位的和值尾数 百十位差值:开奖号码百位和十位的差值 百个位差值:开奖号码百位和个位的差值 十个位差值:开奖号码十位和个位的差值 位积和尾:开奖号码的百位*1+十位*2+个位*3得到的和值尾数 位积和尾:开奖号码的百位*3+十位*2+个位*1得到的和值尾数 位置间距: 即为(百位减十位)减(十位减个位)的绝对值。如:566,5-6=1 6-6=0 1-0=1,566的位置间距为1 **如果以上指标的值在数字区间的哪个区间里,就是这个区间的区间号 如:区间0:0~3,区间1:4~6,区间2:7~9;位置间距为1,分布在0区间,那页面上位置间距那列就为0 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |