资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
日期 | 星期 | 号码 | 落号分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 中间值 | 百十差 | 百个差 | 十个差 | 百十和 | 百十和尾 | 百个和 | 百个和尾 | 十个和 | 十个和尾 | 奇偶比 | 质合比 | 大小比 | 012路比 | 大中小比 | 单选大小 | 单选奇偶 | 单选质合 | 单选012路 | 单选大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | ||||
1 | 2024221 | 2024-08-18 | 日 | 872 | 103 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 | 4 | 降 | 7 | 4 | 降 | 6 | 3 | 降 | 8 | 3 | 降 | 2 | 0 | 降 | 7 | 1 | 降 | 1 | 1 | 平 | 6 | 2 | 降 | 5 | 3 | 降 | 15 | 1 | 降 | 5 | 1 | 降 | 10 | 4 | 降 | 0 | 4 | 升 | 9 | 3 | 降 | 9 | 3 | 降 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 2:1:0 | 2:0:1 | 0:1:2 | 大大小 | 小小小 | 偶奇偶 | 奇偶奇 | 合质质 | 质合质 | 2 1 2 | 1 0 0 | 大大小 | 小小中 |
2 | 2024222 | 2024-08-19 | 一 | 339 | 564 | 0 | 2 | 3 | 23 | 15 | 15 | 平 | 5 | 5 | 平 | 6 | 2 | 降 | 9 | 6 | 降 | 3 | 4 | 升 | 3 | 5 | 升 | 0 | 1 | 升 | 6 | 1 | 降 | 6 | 2 | 降 | 6 | 11 | 升 | 6 | 1 | 降 | 12 | 9 | 降 | 2 | 9 | 升 | 12 | 10 | 降 | 2 | 0 | 降 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 1:1:1 | 1:2:0 | 0:3:0 | 小小大 | 大大小 | 奇奇奇 | 奇偶偶 | 质质合 | 质合合 | 0 0 0 | 2 0 1 | 中中大 | 中中中 |
3 | 2024223 | 2024-08-20 | 二 | 923 | 773 | 1 | 1 | 4 | 24 | 14 | 17 | 升 | 4 | 7 | 升 | 7 | 4 | 降 | 9 | 7 | 降 | 2 | 3 | 升 | 3 | 7 | 升 | 7 | 0 | 降 | 6 | 4 | 降 | 1 | 4 | 升 | 11 | 14 | 升 | 1 | 4 | 升 | 12 | 10 | 降 | 2 | 0 | 降 | 5 | 10 | 升 | 5 | 0 | 降 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 2:1:0 | 大小小 | 大大小 | 奇偶奇 | 奇奇奇 | 合质质 | 质质质 | 0 2 0 | 1 1 0 | 大小中 | 大大中 |
4 | 2024224 | 2024-08-21 | 三 | 099 | 560 | 2 | 1 | 5 | 25 | 18 | 11 | 降 | 8 | 1 | 降 | 9 | 6 | 降 | 9 | 6 | 降 | 0 | 0 | 平 | 9 | 5 | 降 | 9 | 1 | 降 | 9 | 5 | 降 | 0 | 6 | 升 | 9 | 11 | 升 | 9 | 1 | 降 | 9 | 5 | 降 | 9 | 5 | 降 | 18 | 6 | 降 | 8 | 6 | 降 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 | 2:0:1 | 2:0:1 | 0:2:1 | 小大大 | 大大小 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 合合合 | 质合合 | 0 0 0 | 2 0 0 | 小大大 | 中中小 |
5 | 2024225 | 2024-08-22 | 四 | 619 | 884 | 0 | 1 | 6 | 26 | 16 | 20 | 升 | 6 | 0 | 降 | 8 | 4 | 降 | 9 | 8 | 降 | 1 | 4 | 升 | 6 | 8 | 升 | 5 | 0 | 降 | 3 | 4 | 升 | 8 | 4 | 降 | 7 | 16 | 升 | 7 | 6 | 降 | 15 | 12 | 降 | 5 | 2 | 降 | 10 | 12 | 升 | 0 | 2 | 升 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0:1:2 | 1:1:1 | 2:1:0 | 大小大 | 大大小 | 偶奇奇 | 偶偶偶 | 合质合 | 合合合 | 0 1 0 | 2 2 1 | 中小大 | 大大中 |
6 | 2024226 | 2024-08-23 | 五 | 243 | 380 | 1 | 1 | 7 | 27 | 9 | 11 | 升 | 9 | 1 | 降 | 2 | 8 | 升 | 4 | 8 | 升 | 2 | 0 | 降 | 3 | 3 | 平 | 2 | 5 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 8 | 升 | 6 | 11 | 升 | 6 | 1 | 降 | 5 | 3 | 降 | 5 | 3 | 降 | 7 | 8 | 升 | 7 | 8 | 升 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 2:0:1 | 0:2:1 | 1:1:1 | 小小小 | 小大小 | 偶偶奇 | 奇偶偶 | 质合质 | 质合合 | 2 1 0 | 0 2 0 | 小中中 | 中大小 |
7 | 2024227 | 2024-08-24 | 六 | 295 | 312 | 2 | 1 | 8 | 28 | 16 | 6 | 降 | 6 | 6 | 平 | 7 | 2 | 降 | 9 | 3 | 降 | 2 | 1 | 降 | 5 | 2 | 降 | 7 | 2 | 降 | 3 | 1 | 降 | 4 | 1 | 降 | 11 | 4 | 降 | 1 | 4 | 升 | 7 | 5 | 降 | 7 | 5 | 降 | 14 | 3 | 降 | 4 | 3 | 降 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0:1:2 | 小大大 | 小小小 | 偶奇奇 | 奇奇偶 | 质合质 | 质质质 | 2 0 2 | 0 1 2 | 小大中 | 中小小 |
8 | 2024228 | 2024-08-25 | 日 | 027 | 298 | 3 | 1 | 9 | 29 | 9 | 19 | 升 | 9 | 9 | 平 | 7 | 7 | 平 | 7 | 9 | 升 | 0 | 2 | 升 | 2 | 8 | 升 | 2 | 7 | 升 | 7 | 6 | 降 | 5 | 1 | 降 | 2 | 11 | 升 | 2 | 1 | 降 | 7 | 10 | 升 | 7 | 0 | 降 | 9 | 17 | 升 | 9 | 7 | 降 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 2:0:1 | 小小大 | 小大大 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 合质质 | 质合合 | 0 2 1 | 2 0 2 | 小小大 | 小大大 |
9 | 2024229 | 2024-08-26 | 一 | 870 | 911 | 0 | 1 | 10 | 30 | 15 | 11 | 降 | 5 | 1 | 降 | 8 | 8 | 平 | 8 | 9 | 升 | 0 | 1 | 升 | 7 | 1 | 降 | 1 | 8 | 升 | 8 | 8 | 平 | 7 | 0 | 降 | 15 | 10 | 降 | 5 | 0 | 降 | 8 | 10 | 升 | 8 | 0 | 降 | 7 | 2 | 降 | 7 | 2 | 降 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 2:0:1 | 1:0:2 | 大大小 | 大小小 | 偶奇偶 | 奇奇奇 | 合质合 | 合质质 | 2 1 0 | 0 1 1 | 大大小 | 大小小 |
10 | 2024230 | 2024-08-27 | 二 | 241 | 497 | 1 | 1 | 11 | 31 | 7 | 20 | 升 | 7 | 0 | 降 | 3 | 5 | 升 | 4 | 9 | 升 | 1 | 4 | 升 | 2 | 7 | 升 | 2 | 5 | 升 | 1 | 3 | 升 | 3 | 2 | 降 | 6 | 13 | 升 | 6 | 3 | 降 | 3 | 11 | 升 | 3 | 1 | 降 | 5 | 16 | 升 | 5 | 6 | 升 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1:2:0 | 0:1:2 | 2:1:0 | 小小小 | 小大大 | 偶偶奇 | 偶奇奇 | 质合质 | 合合质 | 2 1 1 | 1 0 1 | 小中小 | 中大大 |
11 | 2024231 | 2024-08-28 | 三 | 347 | 938 | 2 | 1 | 12 | 32 | 14 | 20 | 升 | 4 | 0 | 降 | 4 | 6 | 升 | 7 | 9 | 升 | 3 | 3 | 平 | 4 | 8 | 升 | 1 | 6 | 升 | 4 | 1 | 降 | 3 | 5 | 升 | 7 | 12 | 升 | 7 | 2 | 降 | 10 | 17 | 升 | 0 | 7 | 升 | 11 | 11 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 2:1:0 | 小小大 | 大小大 | 奇偶奇 | 奇奇偶 | 质合质 | 合质合 | 0 1 1 | 0 0 2 | 中中大 | 大中大 |
12 | 2024232 | 2024-08-29 | 四 | 898 | 012 | 0 | 1 | 13 | 33 | 25 | 3 | 降 | 5 | 3 | 降 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 | 降 | 8 | 0 | 降 | 8 | 1 | 降 | 1 | 1 | 平 | 0 | 2 | 升 | 1 | 1 | 平 | 17 | 1 | 降 | 7 | 1 | 降 | 16 | 2 | 降 | 6 | 2 | 降 | 17 | 3 | 降 | 7 | 3 | 降 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 1:1:1 | 3:0:0 | 0:0:3 | 大大大 | 小小小 | 偶奇偶 | 偶奇偶 | 合合合 | 合质质 | 2 0 2 | 0 1 2 | 大大大 | 小小小 |
13 | 2024233 | 2024-08-30 | 五 | 594 | 397 | 1 | 1 | 14 | 34 | 18 | 19 | 升 | 8 | 9 | 升 | 5 | 6 | 升 | 9 | 9 | 平 | 4 | 3 | 降 | 5 | 7 | 升 | 4 | 6 | 升 | 1 | 4 | 升 | 5 | 2 | 降 | 14 | 12 | 降 | 4 | 2 | 降 | 9 | 10 | 升 | 9 | 0 | 降 | 13 | 16 | 升 | 3 | 6 | 升 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2:1:0 | 1:2:0 | 2:1:0 | 大大小 | 小大大 | 奇奇偶 | 奇奇奇 | 质合合 | 质合质 | 2 0 1 | 0 0 1 | 中大中 | 中大大 |
14 | 2024234 | 2024-08-31 | 六 | 112 | 715 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 13 | 升 | 4 | 3 | 降 | 1 | 6 | 升 | 2 | 7 | 升 | 1 | 1 | 平 | 1 | 5 | 升 | 0 | 6 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 4 | 升 | 2 | 8 | 升 | 2 | 8 | 升 | 3 | 12 | 升 | 3 | 2 | 降 | 3 | 6 | 升 | 3 | 6 | 升 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0:2:1 | 0:0:3 | 1:1:1 | 小小小 | 大小大 | 奇奇偶 | 奇奇奇 | 质质质 | 质质质 | 1 1 2 | 1 1 2 | 小小小 | 大小中 |
15 | 2024235 | 2024-09-01 | 日 | 673 | 492 | 0 | 2 | 1 | 36 | 16 | 15 | 降 | 6 | 5 | 降 | 4 | 7 | 升 | 7 | 9 | 升 | 3 | 2 | 降 | 6 | 4 | 降 | 1 | 5 | 升 | 3 | 2 | 降 | 4 | 7 | 升 | 13 | 13 | 平 | 3 | 3 | 平 | 9 | 6 | 降 | 9 | 6 | 降 | 10 | 11 | 升 | 0 | 1 | 升 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 大大小 | 小大小 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 合质质 | 合合质 | 0 1 0 | 1 0 2 | 中大中 | 中大小 |
16 | 2024236 | 2024-09-02 | 一 | 591 | 512 | 1 | 3 | 2 | 37 | 15 | 8 | 降 | 5 | 8 | 升 | 8 | 4 | 降 | 9 | 5 | 降 | 1 | 1 | 平 | 5 | 2 | 降 | 4 | 4 | 平 | 4 | 3 | 降 | 8 | 1 | 降 | 14 | 6 | 降 | 4 | 6 | 升 | 6 | 7 | 升 | 6 | 7 | 升 | 10 | 3 | 降 | 0 | 3 | 升 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 0:1:2 | 大大小 | 大小小 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 质合质 | 质质质 | 2 0 1 | 2 1 2 | 中大小 | 中小小 |
17 | 2024237 | 2024-09-03 | 二 | 115 | 274 | 0 | 4 | 1 | 38 | 7 | 13 | 升 | 7 | 3 | 降 | 4 | 5 | 升 | 5 | 7 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 4 | 升 | 0 | 5 | 升 | 4 | 2 | 降 | 4 | 3 | 降 | 2 | 9 | 升 | 2 | 9 | 升 | 6 | 6 | 平 | 6 | 6 | 平 | 6 | 11 | 升 | 6 | 1 | 降 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0:2:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 小小大 | 小大小 | 奇奇奇 | 偶奇偶 | 质质质 | 质质合 | 1 1 2 | 2 1 1 | 小小中 | 小大中 |
18 | 2024238 | 2024-09-04 | 三 | 679 | 469 | 1 | 5 | 2 | 39 | 22 | 19 | 降 | 2 | 9 | 升 | 3 | 5 | 升 | 9 | 9 | 平 | 6 | 4 | 降 | 7 | 6 | 降 | 1 | 2 | 升 | 3 | 5 | 升 | 2 | 3 | 升 | 13 | 10 | 降 | 3 | 0 | 降 | 15 | 13 | 降 | 5 | 3 | 降 | 16 | 15 | 降 | 6 | 5 | 降 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 | 2:1:0 | 2:1:0 | 1:2:0 | 大大大 | 小大大 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 合质合 | 合合合 | 0 1 0 | 1 0 0 | 中大大 | 中中大 |
19 | 2024239 | 2024-09-05 | 四 | 002 | 524 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | 11 | 升 | 2 | 1 | 降 | 2 | 3 | 升 | 2 | 5 | 升 | 0 | 2 | 升 | 0 | 4 | 升 | 0 | 3 | 升 | 2 | 1 | 降 | 2 | 2 | 平 | 0 | 7 | 升 | 0 | 7 | 升 | 2 | 9 | 升 | 2 | 9 | 升 | 2 | 6 | 升 | 2 | 6 | 升 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | 0:2:1 | 小小小 | 大小小 | 偶偶偶 | 奇偶偶 | 合合质 | 质质合 | 0 0 2 | 2 2 1 | 小小小 | 中小中 |
20 | 2024240 | 2024-09-06 | 五 | 758 | 065 | 3 | 1 | 2 | 41 | 20 | 11 | 降 | 0 | 1 | 升 | 3 | 6 | 升 | 8 | 6 | 降 | 5 | 0 | 降 | 7 | 5 | 降 | 2 | 6 | 升 | 1 | 5 | 升 | 3 | 1 | 降 | 12 | 6 | 降 | 2 | 6 | 升 | 15 | 5 | 降 | 5 | 5 | 平 | 13 | 11 | 降 | 3 | 1 | 降 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 2:0:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 大大大 | 小大大 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 质质合 | 合合质 | 1 2 2 | 0 0 2 | 大中大 | 小中中 |
21 | 2024241 | 2024-09-07 | 六 | 477 | 470 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 11 | 降 | 8 | 1 | 降 | 3 | 7 | 升 | 7 | 7 | 平 | 4 | 0 | 降 | 7 | 4 | 降 | 3 | 3 | 平 | 3 | 4 | 升 | 0 | 7 | 升 | 11 | 11 | 平 | 1 | 1 | 平 | 11 | 4 | 降 | 1 | 4 | 升 | 14 | 7 | 降 | 4 | 7 | 升 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 1:2:0 | 2:1:0 | 1:1:1 | 小大大 | 小大小 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 合质质 | 合质合 | 1 1 1 | 1 1 0 | 中大大 | 中大小 |
22 | 2024242 | 2024-09-08 | 日 | 413 | 623 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 11 | 升 | 8 | 1 | 降 | 3 | 4 | 升 | 4 | 6 | 升 | 1 | 2 | 升 | 3 | 3 | 平 | 3 | 4 | 升 | 1 | 3 | 升 | 2 | 1 | 降 | 5 | 8 | 升 | 5 | 8 | 升 | 7 | 9 | 升 | 7 | 9 | 升 | 4 | 5 | 升 | 4 | 5 | 升 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 2:0:1 | 0:2:1 | 0:2:1 | 小小小 | 大小小 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 合质质 | 合质质 | 1 1 0 | 0 2 0 | 中小中 | 中小中 |
23 | 2024243 | 2024-09-09 | 一 | 633 | 955 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 19 | 升 | 2 | 9 | 升 | 3 | 4 | 升 | 6 | 9 | 升 | 3 | 5 | 升 | 3 | 5 | 升 | 3 | 4 | 升 | 3 | 4 | 升 | 0 | 0 | 平 | 9 | 14 | 升 | 9 | 4 | 降 | 9 | 14 | 升 | 9 | 4 | 降 | 6 | 10 | 升 | 6 | 0 | 降 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 | 1:0:2 | 0:3:0 | 1:2:0 | 大小小 | 大大大 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | 合质质 | 合质质 | 0 0 0 | 0 2 2 | 中中中 | 大中中 |
24 | 2024244 | 2024-09-10 | 二 | 555 | 863 | 0 | 2 | 6 | 3 | 15 | 17 | 升 | 5 | 7 | 升 | 0 | 5 | 升 | 5 | 8 | 升 | 5 | 3 | 降 | 5 | 6 | 升 | 0 | 2 | 升 | 0 | 5 | 升 | 0 | 3 | 升 | 10 | 14 | 升 | 0 | 4 | 升 | 10 | 11 | 升 | 0 | 1 | 升 | 10 | 9 | 降 | 0 | 9 | 升 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 2:0:1 | 0:3:0 | 1:2:0 | 大大大 | 大大小 | 奇奇奇 | 偶偶奇 | 质质质 | 合合质 | 2 2 2 | 2 0 0 | 中中中 | 大中中 |
25 | 2024245 | 2024-09-11 | 三 | 797 | 741 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 12 | 降 | 3 | 2 | 降 | 2 | 6 | 升 | 9 | 7 | 降 | 7 | 1 | 降 | 7 | 4 | 降 | 2 | 3 | 升 | 0 | 6 | 升 | 2 | 3 | 升 | 16 | 11 | 降 | 6 | 1 | 降 | 14 | 8 | 降 | 4 | 8 | 升 | 16 | 5 | 降 | 6 | 5 | 降 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 | 0:3:0 | 3:0:0 | 1:1:1 | 大大大 | 大小小 | 奇奇奇 | 奇偶奇 | 质合质 | 质合质 | 1 0 1 | 1 1 1 | 大大大 | 大中小 |
26 | 2024246 | 2024-09-12 | 四 | 951 | 710 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 降 | 5 | 8 | 升 | 8 | 7 | 降 | 9 | 7 | 降 | 1 | 0 | 降 | 5 | 1 | 降 | 4 | 6 | 升 | 8 | 7 | 降 | 4 | 1 | 降 | 14 | 8 | 降 | 4 | 8 | 升 | 10 | 7 | 降 | 0 | 7 | 升 | 6 | 1 | 降 | 6 | 1 | 降 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 大大小 | 大小小 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 合质质 | 质质合 | 0 2 1 | 1 1 0 | 大中小 | 大小小 |
27 | 2024247 | 2024-09-13 | 五 | 429 | 783 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 升 | 5 | 8 | 升 | 7 | 5 | 降 | 9 | 8 | 降 | 2 | 3 | 升 | 4 | 7 | 升 | 2 | 1 | 降 | 5 | 4 | 降 | 7 | 5 | 降 | 6 | 15 | 升 | 6 | 5 | 降 | 13 | 10 | 降 | 3 | 0 | 降 | 11 | 11 | 平 | 1 | 1 | 平 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 2:1:0 | 小小大 | 大大小 | 偶偶奇 | 奇偶奇 | 合质合 | 质合质 | 1 2 0 | 1 2 0 | 中小大 | 大大中 |
28 | 2024248 | 2024-09-14 | 六 | 930 | 861 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 升 | 2 | 5 | 升 | 9 | 7 | 降 | 9 | 8 | 降 | 0 | 1 | 升 | 3 | 6 | 升 | 6 | 2 | 降 | 9 | 7 | 降 | 3 | 5 | 升 | 12 | 14 | 升 | 2 | 4 | 升 | 9 | 9 | 平 | 9 | 9 | 平 | 3 | 7 | 升 | 3 | 7 | 升 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 大小小 | 大大小 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 合质合 | 合合质 | 0 0 0 | 2 0 1 | 大中小 | 大中小 |
29 | 2024249 | 2024-09-15 | 日 | 574 | 449 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 17 | 升 | 6 | 7 | 升 | 3 | 5 | 升 | 7 | 9 | 升 | 4 | 4 | 平 | 5 | 4 | 降 | 2 | 0 | 降 | 1 | 5 | 升 | 3 | 5 | 升 | 12 | 8 | 降 | 2 | 8 | 升 | 9 | 13 | 升 | 9 | 3 | 降 | 11 | 13 | 升 | 1 | 3 | 升 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 1:2:0 | 1:2:0 | 1:2:0 | 大大小 | 小小大 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 质质合 | 合合合 | 2 1 1 | 1 1 0 | 中大中 | 中中大 |
30 | 2024250 | 2024-09-16 | 一 | 721 | 253 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 平 | 0 | 0 | 平 | 6 | 3 | 降 | 7 | 5 | 降 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 | 升 | 5 | 3 | 降 | 6 | 1 | 降 | 1 | 2 | 升 | 9 | 7 | 降 | 9 | 7 | 降 | 8 | 5 | 降 | 8 | 5 | 降 | 3 | 8 | 升 | 3 | 8 | 升 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1:0:2 | 1:0:2 | 0:2:1 | 大小小 | 小大小 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 质质质 | 质质质 | 1 2 1 | 2 2 0 | 大小小 | 小中中 |
序号 | 期号 | 日期 | 星期 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 |
号码 | 落号分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 中间值 | 百十差 | 百个差 | 十个差 | 百十和 | 百十和尾 | 百个和 | 百个和尾 | 十个和 | 十个和尾 | 奇偶比 | 质合比 | 大小比 | 012路比 | 大中小比 | 单选大小 | 单选奇偶 | 单选质合 | 单选012路 | 单选大中小 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |