资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 十个位和值遗漏值尾分布 | 十个位和值遗漏值尾属性 | 十个位和值遗漏值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 2019305 | 191 | 439 | 12 | 18 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 16 | 17 | 1 | 6 | 8 | 31 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 28 | 70 | 31 | ||
2 | 2019306 | 126 | 153 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 17 | 18 | 2 | 7 | 1 | 32 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 29 | 71 | 32 | ||
3 | 2019307 | 421 | 036 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 18 | 19 | 3 | 8 | 2 | 33 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 30 | 72 | 33 | ||
4 | 2019308 | 531 | 672 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 19 | 20 | 4 | 9 | 3 | 34 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 16 | 31 | 73 | 34 | ||
5 | 2019309 | 086 | 341 | 5 | 57 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 20 | 21 | 5 | 7 | 4 | 35 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 17 | 7 | 74 | 35 | ||
6 | 2019310 | 497 | 765 | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 21 | 5 | 6 | 1 | 5 | 36 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 1 | 75 | 36 | ||
7 | 2019311 | 095 | 248 | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 6 | 37 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 5 | 19 | 2 | 76 | 37 | ||
8 | 2019312 | 413 | 031 | 4 | 59 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | 23 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | 3 | 77 | 38 | ||
9 | 2019313 | 269 | 048 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 6 | 24 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 4 | 8 | 39 | ||
10 | 2019314 | 575 | 594 | 13 | 25 | 5 | 6 | 1 | 18 | 7 | 25 | 5 | 10 | 5 | 9 | 2 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 5 | 1 | 40 | ||
11 | 2019315 | 471 | 983 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 19 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 3 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 23 | 6 | 2 | 41 | ||
12 | 2019316 | 236 | 885 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 24 | 7 | 3 | 42 | ||
13 | 2019317 | 409 | 548 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 21 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 12 | 5 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 | 8 | 4 | 43 | ||
14 | 2019318 | 330 | 232 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 9 | 8 | 6 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 9 | 5 | 44 | ||
15 | 2019319 | 489 | 333 | 6 | 31 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | 4 | 5 | 15 | 10 | 1 | 7 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 7 | 6 | 45 | ||
16 | 2019320 | 539 | 588 | 16 | 44 | 4 | 12 | 1 | 24 | 3 | 4 | 6 | 16 | 11 | 2 | 8 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1 | 7 | 46 | ||
17 | 2019321 | 720 | 853 | 8 | 14 | 4 | 13 | 2 | 25 | 4 | 4 | 7 | 17 | 12 | 3 | 9 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 29 | 2 | 8 | 47 | ||
18 | 2019322 | 730 | 044 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5 | 1 | 8 | 18 | 13 | 4 | 10 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 30 | 3 | 9 | 48 | ||
19 | 2019323 | 310 | 170 | 7 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 19 | 14 | 5 | 11 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 31 | 4 | 10 | 49 | ||
20 | 2019324 | 956 | 432 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 6 | 12 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 32 | 5 | 11 | 50 | ||
21 | 2019325 | 264 | 798 | 17 | 57 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 21 | 7 | 7 | 13 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33 | 6 | 12 | 51 | ||
22 | 2019326 | 088 | 545 | 9 | 17 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 22 | 7 | 8 | 14 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 34 | 7 | 13 | 52 | ||
23 | 2019327 | 596 | 242 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 23 | 7 | 9 | 15 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 35 | 8 | 14 | 53 | ||
24 | 2019328 | 067 | 125 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 24 | 1 | 10 | 16 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 36 | 9 | 15 | 54 | ||
25 | 2019329 | 160 | 047 | 11 | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 25 | 2 | 11 | 17 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 37 | 10 | 16 | 55 | ||
26 | 2019330 | 648 | 265 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 26 | 3 | 12 | 18 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 38 | 11 | 17 | 56 | ||
27 | 2019331 | 602 | 883 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 | 27 | 4 | 13 | 19 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 39 | 12 | 18 | 57 | ||
28 | 2019332 | 565 | 776 | 13 | 15 | 5 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 28 | 5 | 14 | 20 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 40 | 13 | 19 | 58 | ||
29 | 2019333 | 883 | 536 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 15 | 21 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 41 | 14 | 20 | 59 | ||
30 | 2019334 | 705 | 000 | 0 | 128 | 8 | 3 | 15 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 42 | 15 | 21 | 60 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 十个位和值 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十个位和值遗漏值尾分布 | 十个位和值遗漏值尾属性 | 十个位和值遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 26 | 11 | 25 | 21 | 28 | 15 | 15 | 37 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | 8 | 7 | 12 | 13 | 42 | 31 | 77 | 60 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 30 | 9 | 14 | 30 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 42 | 15 | 21 | 60 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D十个位和值遗漏值尾走势图主要提供奖号十个位和值遗漏值尾的不同属性的走势分布 十个位和值:开奖号码十位和个位号码相加的数值 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【十个位和值遗漏值】十个位和值没有出现的期数值 【十个位和值遗漏值尾】十个位和值没有出现的期数值的尾数 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【十个位和值遗漏值尾振幅】指本期十个位和值遗漏值尾与上期十个位和值遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |