资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
试机号 | 奖号 | 和值 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2019299 | 990 | 328 | 13 | 501 | 42 | 68 | 100 | 37 | 48 | 88 | 19 | 26 | 5 | 22 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 25 | 18 | 8 | 29 | 2 | 17 | 4 | 62 | 35 | 32 | 40 | 34 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   | 中 |   | ||
2 | 2019300 | 384 | 936 | 18 | 502 | 43 | 69 | 101 | 38 | 49 | 89 | 20 | 27 | 6 | 23 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 26 | 19 | 18 | 30 | 3 | 18 | 5 | 63 | 36 | 33 | 41 | 35 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
3 | 2019301 | 059 | 109 | 10 | 503 | 44 | 70 | 102 | 39 | 50 | 90 | 21 | 28 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 27 | 20 | 1 | 31 | 4 | 19 | 6 | 64 | 37 | 34 | 42 | 36 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
4 | 2019302 | 732 | 426 | 12 | 504 | 45 | 71 | 103 | 40 | 51 | 91 | 22 | 29 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 9 | 28 | 21 | 2 | 32 | 5 | 20 | 7 | 65 | 38 | 35 | 43 | 37 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
5 | 2019303 | 828 | 909 | 18 | 505 | 46 | 72 | 104 | 41 | 52 | 92 | 23 | 30 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 29 | 22 | 18 | 33 | 6 | 21 | 8 | 66 | 39 | 36 | 44 | 38 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
6 | 2019304 | 212 | 465 | 15 | 506 | 47 | 73 | 105 | 42 | 53 | 93 | 24 | 31 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 15 | 30 | 23 | 1 | 34 | 7 | 22 | 9 | 67 | 40 | 37 | 45 | 39 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
7 | 2019305 | 191 | 439 | 16 | 507 | 48 | 74 | 106 | 43 | 54 | 94 | 25 | 32 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 16 | 24 | 2 | 35 | 8 | 23 | 10 | 68 | 41 | 38 | 46 | 40 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
8 | 2019306 | 126 | 153 | 9 | 508 | 49 | 75 | 107 | 44 | 55 | 95 | 26 | 33 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 25 | 3 | 36 | 9 | 24 | 11 | 69 | 42 | 39 | 47 | 41 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
9 | 2019307 | 421 | 036 | 9 | 509 | 50 | 76 | 108 | 45 | 56 | 96 | 27 | 34 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 26 | 4 | 37 | 10 | 25 | 12 | 70 | 43 | 40 | 48 | 42 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
10 | 2019308 | 531 | 672 | 15 | 510 | 51 | 77 | 109 | 46 | 57 | 97 | 28 | 35 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 16 | 15 | 3 | 27 | 5 | 38 | 11 | 26 | 13 | 71 | 44 | 41 | 49 | 43 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
11 | 2019309 | 086 | 341 | 8 | 511 | 52 | 78 | 110 | 47 | 58 | 98 | 29 | 8 | 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | 17 | 1 | 4 | 28 | 6 | 39 | 12 | 27 | 14 | 72 | 45 | 42 | 50 | 44 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
12 | 2019310 | 497 | 765 | 18 | 512 | 53 | 79 | 111 | 48 | 59 | 99 | 30 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 18 | 2 | 5 | 29 | 18 | 40 | 13 | 28 | 15 | 73 | 46 | 43 | 51 | 45 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
13 | 2019311 | 095 | 248 | 14 | 513 | 54 | 80 | 112 | 49 | 60 | 100 | 31 | 2 | 4 | 10 | 13 | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 30 | 1 | 41 | 14 | 29 | 16 | 74 | 47 | 44 | 52 | 46 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
14 | 2019312 | 413 | 031 | 4 | 514 | 55 | 81 | 113 | 4 | 61 | 101 | 32 | 3 | 5 | 11 | 14 | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 42 | 15 | 30 | 17 | 75 | 48 | 45 | 53 | 47 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   |   | 小 | ||
15 | 2019313 | 269 | 048 | 12 | 515 | 56 | 82 | 114 | 1 | 62 | 102 | 33 | 4 | 6 | 12 | 15 | 12 | 14 | 2 | 5 | 8 | 32 | 3 | 43 | 16 | 31 | 18 | 76 | 49 | 46 | 54 | 48 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
16 | 2019314 | 575 | 594 | 18 | 516 | 57 | 83 | 115 | 2 | 63 | 103 | 34 | 5 | 7 | 13 | 16 | 1 | 15 | 3 | 6 | 9 | 33 | 18 | 44 | 17 | 32 | 19 | 77 | 50 | 47 | 55 | 49 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
17 | 2019315 | 471 | 983 | 20 | 517 | 58 | 84 | 116 | 3 | 64 | 104 | 35 | 6 | 8 | 14 | 17 | 2 | 16 | 4 | 7 | 10 | 34 | 1 | 45 | 20 | 33 | 20 | 78 | 51 | 48 | 56 | 50 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② | 大 |   |   | ||
18 | 2019316 | 236 | 885 | 21 | 518 | 59 | 85 | 117 | 4 | 65 | 105 | 36 | 7 | 9 | 15 | 18 | 3 | 17 | 5 | 8 | 11 | 35 | 2 | 46 | 1 | 21 | 21 | 79 | 52 | 49 | 57 | 51 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
19 | 2019317 | 409 | 548 | 17 | 519 | 60 | 86 | 118 | 5 | 66 | 106 | 37 | 8 | 10 | 16 | 19 | 4 | 18 | 6 | 9 | 12 | 17 | 3 | 47 | 2 | 1 | 22 | 80 | 53 | 50 | 58 | 52 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | ||
20 | 2019318 | 330 | 232 | 7 | 520 | 61 | 87 | 119 | 6 | 67 | 107 | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 | 5 | 19 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | 48 | 3 | 2 | 23 | 81 | 54 | 51 | 59 | 53 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | ||
21 | 2019319 | 489 | 333 | 9 | 521 | 62 | 88 | 120 | 7 | 68 | 108 | 1 | 10 | 9 | 18 | 21 | 6 | 20 | 8 | 11 | 14 | 2 | 5 | 49 | 4 | 3 | 24 | 82 | 55 | 52 | 60 | 54 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
22 | 2019320 | 539 | 588 | 21 | 522 | 63 | 89 | 121 | 8 | 69 | 109 | 2 | 11 | 1 | 19 | 22 | 7 | 21 | 9 | 12 | 15 | 3 | 6 | 50 | 5 | 21 | 25 | 83 | 56 | 53 | 61 | 55 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
23 | 2019321 | 720 | 853 | 16 | 523 | 64 | 90 | 122 | 9 | 70 | 110 | 3 | 12 | 2 | 20 | 23 | 8 | 22 | 10 | 13 | 16 | 4 | 7 | 51 | 6 | 1 | 26 | 84 | 57 | 54 | 62 | 56 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | ||
24 | 2019322 | 730 | 044 | 8 | 524 | 65 | 91 | 123 | 10 | 71 | 111 | 4 | 8 | 3 | 21 | 24 | 9 | 23 | 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 52 | 7 | 2 | 27 | 85 | 58 | 55 | 63 | 57 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
25 | 2019323 | 310 | 170 | 8 | 525 | 66 | 92 | 124 | 11 | 72 | 112 | 5 | 8 | 4 | 22 | 25 | 10 | 24 | 12 | 15 | 2 | 6 | 9 | 53 | 8 | 3 | 28 | 86 | 59 | 56 | 64 | 58 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
26 | 2019324 | 956 | 432 | 9 | 526 | 67 | 93 | 125 | 12 | 73 | 113 | 6 | 1 | 9 | 23 | 26 | 11 | 25 | 13 | 16 | 3 | 7 | 10 | 54 | 9 | 4 | 29 | 87 | 60 | 57 | 65 | 59 | 奇 |   |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   | 中 |   | ||
27 | 2019325 | 264 | 798 | 24 | 527 | 68 | 94 | 126 | 13 | 74 | 114 | 7 | 2 | 1 | 24 | 27 | 12 | 26 | 14 | 17 | 4 | 8 | 11 | 55 | 10 | 5 | 30 | 88 | 24 | 58 | 66 | 60 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | ||
28 | 2019326 | 088 | 545 | 14 | 528 | 69 | 95 | 127 | 14 | 75 | 115 | 8 | 3 | 2 | 25 | 28 | 13 | 27 | 14 | 18 | 5 | 9 | 12 | 56 | 11 | 6 | 31 | 89 | 1 | 59 | 67 | 61 |   | 偶 | 大 |   |   | 合 |   |   | ② |   | 中 |   | ||
29 | 2019327 | 596 | 242 | 8 | 529 | 70 | 96 | 128 | 15 | 76 | 116 | 9 | 8 | 3 | 26 | 29 | 14 | 28 | 1 | 19 | 6 | 10 | 13 | 57 | 12 | 7 | 32 | 90 | 2 | 60 | 68 | 62 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
30 | 2019328 | 067 | 125 | 8 | 530 | 71 | 97 | 129 | 16 | 77 | 117 | 10 | 8 | 4 | 27 | 30 | 15 | 29 | 2 | 20 | 7 | 11 | 14 | 58 | 13 | 8 | 33 | 91 | 3 | 61 | 69 | 63 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   |   | ② |   |   | 小 | ||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 15 | 15 | 3 | 27 | 15 | 6 | 9 | 8 | 15 | 7 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 530 | 71 | 97 | 129 | 49 | 77 | 117 | 37 | 35 | 11 | 27 | 30 | 15 | 29 | 18 | 20 | 30 | 35 | 14 | 58 | 17 | 33 | 33 | 91 | 60 | 61 | 69 | 63 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | |||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 4 | 5 | 14 | 30 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | 5 | 30 | 14 | 9 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 530 | 71 | 97 | 129 | 16 | 77 | 117 | 10 | 0 | 4 | 27 | 30 | 15 | 29 | 2 | 20 | 7 | 11 | 14 | 58 | 13 | 8 | 33 | 91 | 3 | 61 | 69 | 63 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看3D之家更方便! |
福彩3D和值走势图主要提供奖号和值的不同属性的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19 【大小】0到27的28个号中分两组,大号:14-27;小 号:0-13 【大中小】0到27的28个号中分三组,大号18-27;中号9-17;小号0-8 【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路 【质合】质 数:投注号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:投注号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 福彩3D走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |