资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 |
试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇偶类型分布 | |||||||||
奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||||
1 | 2024306 | 328 | 296 | 偶奇偶 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 偶奇偶 | 20 | 6 | ||
2 | 2024307 | 264 | 579 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 7 | ||
3 | 2024308 | 513 | 654 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 偶奇偶 | 22 | 8 | ||
4 | 2024309 | 812 | 539 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 23 | 9 | ||
5 | 2024310 | 630 | 603 | 偶偶奇 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 偶偶奇 | 10 | ||
6 | 2024311 | 395 | 067 | 偶偶奇 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 偶偶奇 | 11 | ||
7 | 2024312 | 116 | 754 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | ||
8 | 2024313 | 086 | 095 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 13 | ||
9 | 2024314 | 815 | 672 | 偶奇偶 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 14 | ||
10 | 2024315 | 714 | 802 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 偶偶偶 | ||
11 | 2024316 | 790 | 789 | 奇偶奇 | 7 | 4 | 奇偶奇 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
12 | 2024317 | 198 | 386 | 奇偶偶 | 8 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
13 | 2024318 | 163 | 525 | 奇偶奇 | 9 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||
14 | 2024319 | 933 | 726 | 奇偶偶 | 10 | 7 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||
15 | 2024320 | 292 | 778 | 奇奇偶 | 11 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | ||
16 | 2024321 | 259 | 542 | 奇偶偶 | 12 | 1 | 3 | 奇偶偶 | 8 | 7 | 10 | 6 | ||
17 | 2024322 | 805 | 867 | 偶偶奇 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 偶偶奇 | 7 | ||
18 | 2024323 | 500 | 536 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
19 | 2024324 | 529 | 384 | 奇偶偶 | 15 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 11 | 10 | 2 | 9 | ||
20 | 2024325 | 626 | 158 | 奇奇偶 | 16 | 奇奇偶 | 7 | 1 | 12 | 11 | 3 | 10 | ||
21 | 2024326 | 384 | 722 | 奇偶偶 | 17 | 1 | 8 | 奇偶偶 | 13 | 12 | 4 | 11 | ||
22 | 2024327 | 808 | 280 | 偶偶偶 | 18 | 2 | 9 | 1 | 14 | 13 | 5 | 偶偶偶 | ||
23 | 2024328 | 228 | 306 | 奇偶偶 | 19 | 3 | 10 | 奇偶偶 | 15 | 14 | 6 | 1 | ||
24 | 2024329 | 688 | 910 | 奇奇偶 | 20 | 奇奇偶 | 11 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | ||
25 | 2024330 | 444 | 167 | 奇偶奇 | 21 | 1 | 奇偶奇 | 2 | 17 | 16 | 8 | 3 | ||
26 | 2024331 | 542 | 964 | 奇偶偶 | 22 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 18 | 17 | 9 | 4 | ||
27 | 2024332 | 885 | 765 | 奇偶奇 | 23 | 3 | 奇偶奇 | 1 | 19 | 18 | 10 | 5 | ||
28 | 2024333 | 244 | 951 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 11 | 6 | ||
29 | 2024334 | 877 | 541 | 奇偶奇 | 1 | 5 | 奇偶奇 | 3 | 21 | 20 | 12 | 7 | ||
30 | 2024335 | 779 | 593 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 4 | 22 | 21 | 13 | 8 | ||
预测行一 |   | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||
|   | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||
序号 | 期号 | 试机号 | 奖号 | 奇偶类型 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
奇偶类型分布 | ||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
最大遗漏期数 | 0 | 23 | 8 | 11 | 11 | 22 | 21 | 23 | 14 | |||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
平均遗漏期数 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 9 | |||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 22 | 21 | 13 | 8 |
参数说明:
手机扫一下,看3D之家手机页面更方便! |