序号 |
期 号 ![]() |
开奖号 | 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
1 | 2018019 | 02 04 08 09 20 22 25 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 7 | 22 | 3 | 6 | 25 | ||
2 | 2018020 | 09 12 14 16 19 23 25 01 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 3 | 7 | 19 | 1 | 8 | 1 | 23 | 7 | 25 | ||
3 | 2018021 | 01 10 11 15 18 19 21 08 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
4 | 2018022 | 06 08 10 12 13 19 25 07 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | ||
5 | 2018023 | 04 06 07 09 21 23 24 14 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 23 | 24 | 1 | ||
6 | 2018024 | 03 04 07 08 17 18 20 06 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 2018025 | 03 04 05 13 18 20 25 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 | ||
8 | 2018026 | 01 07 11 12 16 17 23 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 23 | 3 | 1 | ||
9 | 2018027 | 10 16 19 21 23 24 25 08 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 | 8 | 23 | 24 | 25 | ||
10 | 2018028 | 01 03 06 07 09 14 16 05 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 2018029 | 01 04 07 08 14 19 23 05 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 10 | 23 | 2 | 2 | ||
12 | 2018030 | 02 06 07 09 17 18 19 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | ||
13 | 2018031 | 01 04 08 11 15 16 21 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2 | 4 | 4 | ||
14 | 2018032 | 03 08 11 13 14 22 23 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 22 | 23 | 5 | 5 | ||
15 | 2018033 | 02 03 07 10 12 23 25 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 25 | ||
16 | 2018034 | 02 13 16 18 22 23 25 08 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 4 | 9 | 3 | 22 | 23 | 7 | 25 | ||
17 | 2018035 | 04 05 08 15 19 20 23 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 8 | 1 | ||
18 | 2018036 | 01 05 09 11 14 15 25 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 25 | ||
19 | 2018037 | 02 03 09 18 20 21 22 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 20 | 21 | 22 | 2 | 10 | 1 | ||
20 | 2018038 | 01 02 05 09 15 21 23 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 23 | 11 | 2 | ||
21 | 2018039 | 01 07 09 12 15 16 25 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 15 | 16 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 25 | ||
22 | 2018040 | 06 09 11 15 20 21 24 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 21 | 3 | 2 | 24 | 1 | ||
23 | 2018041 | 02 05 07 10 13 18 19 09 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
24 | 2018042 | 05 06 08 12 19 20 25 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 19 | 20 | 2 | 5 | 4 | 2 | 25 | ||
25 | 2018043 | 06 09 18 20 21 22 23 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 1 | ||
26 | 2018044 | 03 05 08 11 16 17 23 21 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | ||
27 | 2018045 | 01 06 15 17 18 20 25 07 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 1 | 17 | 18 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | ||
28 | 2018046 | 02 06 21 22 23 24 25 07 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 2018047 | 05 06 07 08 11 20 22 04 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2018050 | 03 10 12 14 16 19 21 04 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 2018019 | 02 04 08 09 20 22 25 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 7 | 22 | 23 | 6 | 25 | ||
2 | 2018020 | 09 12 14 16 19 23 25 01 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 3 | 7 | 19 | 1 | 8 | 1 | 23 | 7 | 25 | ||
3 | 2018021 | 01 10 11 15 18 19 21 08 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
4 | 2018022 | 06 08 10 12 13 19 25 07 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | ||
5 | 2018023 | 04 06 07 09 21 23 24 14 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 23 | 24 | 1 | ||
6 | 2018024 | 03 04 07 08 17 18 20 06 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 2018025 | 03 04 05 13 18 20 25 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 | ||
8 | 2018026 | 01 07 11 12 16 17 23 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 23 | 3 | 1 | ||
9 | 2018027 | 10 16 19 21 23 24 25 08 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 19 | 2 | 21 | 8 | 23 | 24 | 25 | ||
10 | 2018028 | 01 03 06 07 09 14 16 05 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 2018029 | 01 04 07 08 14 19 23 05 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 2 | 10 | 23 | 2 | 2 | ||
12 | 2018030 | 02 06 07 09 17 18 19 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | ||
13 | 2018031 | 01 04 08 11 15 16 21 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 4 | ||
14 | 2018032 | 03 08 11 13 14 22 23 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 | 5 | 5 | ||
15 | 2018033 | 02 03 07 10 12 23 25 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 6 | 25 | ||
16 | 2018034 | 02 13 16 18 22 23 25 08 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 22 | 23 | 7 | 25 | ||
17 | 2018035 | 04 05 08 15 19 20 23 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 8 | 1 | ||
18 | 2018036 | 01 05 09 11 14 15 25 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | 9 | 25 | ||
19 | 2018037 | 02 03 09 18 20 21 22 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 18 | 2 | 20 | 21 | 22 | 2 | 10 | 1 | ||
20 | 2018038 | 01 02 05 09 15 21 23 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 23 | 11 | 2 | ||
21 | 2018039 | 01 07 09 12 15 16 25 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | 25 | ||
22 | 2018040 | 06 09 11 15 20 21 24 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 7 | 3 | 5 | 20 | 21 | 3 | 1 | 24 | 1 | ||
23 | 2018041 | 02 05 07 10 13 18 19 09 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
24 | 2018042 | 05 06 08 12 19 20 25 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 19 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | ||
25 | 2018043 | 06 09 18 20 21 22 23 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 1 | ||
26 | 2018044 | 03 05 08 11 16 17 23 21 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 23 | 4 | 2 | ||
27 | 2018045 | 01 06 15 17 18 20 25 07 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 17 | 18 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 | ||
28 | 2018046 | 02 06 21 22 23 24 25 07 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 2018047 | 05 06 07 08 11 20 22 04 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 2018050 | 03 10 12 14 16 19 21 04 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
序号 | 期号 | 开奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 78 | 76 | 81 | 84 | 82 | 90 | 79 | 89 | 71 | 60 | 73 | 76 | 70 | 72 | 78 | 81 | 73 | 63 | 74 | 79 | 76 | 65 | 80 | 79 | 75 | ||||
最大遗漏期数 | 17 | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | 17 | 13 | 17 | 22 | 15 | 12 | 12 | 17 | 11 | 12 | 13 | 25 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 12 | 20 | ||||
最大连出期数 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
出现次数 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 12 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 5 | 9 | 8 | 12 | 4 | 12 | 5 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
出现次数 | 94 | 80 | 92 | 94 | 92 | 102 | 90 | 103 | 83 | 65 | 85 | 86 | 84 | 85 | 89 | 91 | 81 | 75 | 88 | 92 | 89 | 75 | 93 | 87 | 81 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 16 | 13 | 17 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | 13 | ||||
最大连出期数 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
出现次数 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 15 | 4 | 12 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 12 | 5 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |
25x7基本分布主要提供开奖号码的第七个号码的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 【012路】数字除以3得到的余数 【五行】金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 土:02 05 08 11 14 17 20 23 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 37x7走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |