标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019009 | 06 11 15 20 21 | 73 | 3 | 15 | 13 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 2:2:1 | 0:0:5 | 8 | 0 | 0 |
2 | 2019010 | 01 02 12 15 17 | 47 | 7 | 9 | 17 | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0:1:4 | 10 | 1 | 0 |
3 | 2019011 | 04 07 11 12 13 | 47 | 7 | 9 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0:0:5 | 9 | 0 | 0 |
4 | 2019012 | 05 08 11 16 21 | 61 | 1 | 12 | 21 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1:0:4 | 8 | 0 | 0 |
5 | 2019013 | 04 09 11 13 16 | 53 | 3 | 11 | 23 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1:3:1 | 1:1:3 | 7 | 2 | 0 |
6 | 2019014 | 03 07 14 19 20 | 63 | 3 | 13 | 23 | 5 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 10 | 0 | 0 |
7 | 2019015 | 03 08 13 14 22 | 60 | 0 | 12 | 20 | 4 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 9 | 0 | 0 |
8 | 2019016 | 02 04 15 21 22 | 64 | 4 | 13 | 14 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 10 | 0 | 1 |
9 | 2019017 | 06 11 12 16 18 | 63 | 3 | 13 | 23 | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 8 | 0 | 1 |
10 | 2019018 | 07 15 17 20 22 | 81 | 1 | 16 | 21 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0:1:4 | 8 | 1 | 1 |
11 | 2019019 | 01 08 11 14 16 | 50 | 0 | 10 | 20 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 1:3:1 | 0:0:5 | 9 | 0 | 1 |
12 | 2019020 | 03 13 18 19 20 | 73 | 3 | 15 | 23 | 4 | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0:0:5 | 9 | 0 | 0 |
13 | 2019021 | 05 11 19 21 22 | 78 | 8 | 16 | 18 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0:0:5 | 10 | 1 | 0 |
14 | 2019022 | 02 03 07 09 10 | 31 | 1 | 6 | 21 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 0:0:5 | 8 | 1 | 0 |
15 | 2019023 | 04 07 09 21 22 | 63 | 3 | 13 | 23 | 5 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 2:1:2 | 0:2:3 | 10 | 1 | 0 |
16 | 2019024 | 08 14 17 18 20 | 77 | 7 | 15 | 27 | 4 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:0:4 | 3:2:0 | 0:0:5 | 8 | 0 | 1 |
17 | 2019025 | 02 07 09 18 19 | 55 | 5 | 11 | 35 | 4 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1:2:2 | 10 | 1 | 0 |
18 | 2019026 | 04 14 15 18 21 | 72 | 2 | 14 | 22 | 4 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 3:1:1 | 2:2:1 | 1:1:3 | 9 | 0 | 0 |
19 | 2019027 | 06 07 10 13 22 | 58 | 8 | 12 | 18 | 5 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | 0:1:4 | 9 | 0 | 0 |
20 | 2019028 | 03 05 08 14 17 | 47 | 7 | 9 | 27 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1:2:2 | 0:0:5 | 8 | 1 | 0 |
21 | 2019029 | 05 08 10 16 22 | 61 | 1 | 12 | 21 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 9 | 0 | 1 |
22 | 2019030 | 03 09 14 19 20 | 65 | 5 | 13 | 25 | 4 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 7 | 0 | 0 |
23 | 2019031 | 05 13 16 18 19 | 71 | 1 | 14 | 31 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 3:1:1 | 0:1:4 | 9 | 0 | 1 |
24 | 2019032 | 07 08 10 12 22 | 59 | 9 | 12 | 19 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 1:3:1 | 0:0:5 | 9 | 0 | 2 |
25 | 2019033 | 11 12 13 14 22 | 72 | 2 | 14 | 12 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 1:4:0 | 1:0:4 | 7 | 0 | 0 |
26 | 2019034 | 01 02 14 17 18 | 52 | 2 | 10 | 22 | 5 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0:0:5 | 8 | 0 | 0 |
27 | 2019035 | 01 02 06 09 16 | 34 | 4 | 7 | 24 | 4 | 15 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 2:0:3 | 9 | 0 | 0 |
28 | 2019037 | 07 10 16 18 22 | 73 | 3 | 15 | 23 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:4:0 | 3:1:1 | 0:0:5 | 9 | 0 | 1 |
29 | 2019038 | 02 10 12 13 17 | 54 | 4 | 11 | 14 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 10 | 0 | 1 |
30 | 2019039 | 02 10 11 18 22 | 63 | 3 | 13 | 13 | 4 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 9 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的不同属性的走势分布
和值尾:开奖号码和值的个位 均 值:指开奖号码相加的总数值除以号码个数后得出的值(四舍五入) 尾号组数:中奖号尾数有几个不同的号称为几组 极限间距:最大号码与最小号码的差值 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 重 号:前两期连续出现两次的号码 连号个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数 连号组数:相邻的号只要不间断就为一组 大 号:12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22; 小 号:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质 数:01,02,03,05,07,11,13,17,19; 合 数:04,06,08,09,10,12,14,15,16,18,20,21,22 012路:号码数字除以3得到的余数 大 号:16,17,18,19,20,21,22; 中 号:08,09,10,11,12,13,14,15; 小 号:01,02,03,04,05,06,07 复号:与上期奖号相同的号码,等同于重号 隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码 中号:既不是复号也不是隔号的号码 AC值:每两个号码间差值的个数(相邻差值只计作一个),他在一定程度上反映了号码的离散型 22选5走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |