标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值分布 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||
15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 | 90 | 奇 | 偶 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 36 | 37 | 39 | ||||
1 | 2019016 | 13 06 02 09 08 | 38 | 258 | 2 | 38 | 3 | 1 | 12 | 54 | 351 |   | 偶 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 | 9 | 43 |
2 | 2019017 | 01 05 06 15 11 | 38 | 259 | 3 | 38 | 4 | 2 | 13 | 55 | 352 |   | 偶 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 44 |
3 | 2019018 | 16 18 06 10 09 | 59 | 260 | 4 | 1 | 5 | 59 | 14 | 56 | 353 | 奇 |   | 4 | 1 | 7 | 25 | 6 | 11 | 45 |
4 | 2019019 | 08 06 10 14 09 | 47 | 261 | 5 | 2 | 47 | 1 | 15 | 57 | 354 | 奇 |   | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 12 | 46 |
5 | 2019020 | 07 05 03 12 15 | 42 | 262 | 6 | 42 | 1 | 2 | 16 | 58 | 355 |   | 偶 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 13 | 47 |
6 | 2019021 | 09 03 01 17 04 | 34 | 263 | 34 | 1 | 2 | 3 | 17 | 59 | 356 |   | 偶 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 14 | 48 |
7 | 2019022 | 02 16 20 06 04 | 48 | 264 | 1 | 2 | 48 | 4 | 18 | 60 | 357 |   | 偶 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 49 |
8 | 2019023 | 15 10 20 17 19 | 81 | 265 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 81 | 358 | 奇 |   | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 34 | 34 |
9 | 2019024 | 14 08 12 11 02 | 47 | 266 | 3 | 4 | 47 | 6 | 20 | 1 | 359 | 奇 |   | 2 | 3 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 |
10 | 2019025 | 02 04 01 13 07 | 27 | 267 | 27 | 5 | 1 | 7 | 21 | 2 | 360 | 奇 |   | 3 | 9 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 |
11 | 2019026 | 15 11 08 06 09 | 49 | 268 | 1 | 6 | 49 | 8 | 22 | 3 | 361 | 奇 |   | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 3 | 3 |
12 | 2019027 | 01 20 10 19 13 | 63 | 269 | 2 | 7 | 1 | 63 | 23 | 4 | 362 | 奇 |   | 5 | 14 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 |
13 | 2019028 | 12 08 15 17 19 | 71 | 270 | 3 | 8 | 2 | 1 | 71 | 5 | 363 | 奇 |   | 6 | 1 | 4 | 2 | 31 | 31 | 5 |
14 | 2019029 | 11 18 07 01 03 | 40 | 271 | 4 | 40 | 3 | 2 | 1 | 6 | 364 |   | 偶 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
15 | 2019030 | 13 10 03 19 16 | 61 | 272 | 5 | 1 | 4 | 61 | 2 | 7 | 365 | 奇 |   | 8 | 1 | 6 | 4 | 29 | 2 | 7 |
16 | 2019031 | 13 15 19 17 16 | 80 | 273 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 80 | 366 |   | 偶 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | 3 | 8 |
17 | 2019032 | 01 10 16 05 13 | 45 | 274 | 7 | 3 | 45 | 2 | 4 | 1 | 367 | 奇 |   | 10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 |
18 | 2019033 | 14 10 16 08 09 | 57 | 275 | 8 | 4 | 1 | 57 | 5 | 2 | 368 | 奇 |   | 11 | 1 | 9 | 23 | 2 | 5 | 10 |
19 | 2019034 | 10 14 04 08 20 | 56 | 276 | 9 | 5 | 2 | 56 | 6 | 3 | 369 |   | 偶 | 12 | 2 | 10 | 1 | 30 | 6 | 11 |
20 | 2019035 | 11 20 12 05 07 | 55 | 277 | 10 | 6 | 3 | 55 | 7 | 4 | 370 | 奇 |   | 13 | 3 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12 |
21 | 2019036 | 09 19 08 02 01 | 39 | 278 | 11 | 39 | 4 | 1 | 8 | 5 | 371 | 奇 |   | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 |
22 | 2019037 | 15 04 08 16 03 | 46 | 279 | 12 | 1 | 46 | 2 | 9 | 6 | 372 |   | 偶 | 15 | 1 | 18 | 4 | 3 | 9 | 14 |
23 | 2019038 | 18 13 20 04 12 | 67 | 280 | 13 | 2 | 1 | 3 | 67 | 7 | 373 | 奇 |   | 16 | 2 | 1 | 5 | 30 | 10 | 15 |
24 | 2019039 | 16 07 02 18 10 | 53 | 281 | 14 | 3 | 53 | 4 | 1 | 8 | 374 | 奇 |   | 17 | 3 | 2 | 26 | 1 | 11 | 16 |
25 | 2019040 | 02 07 08 16 19 | 52 | 282 | 15 | 4 | 52 | 5 | 2 | 9 | 375 |   | 偶 | 18 | 4 | 3 | 21 | 2 | 12 | 17 |
26 | 2019041 | 03 15 05 17 01 | 41 | 283 | 16 | 41 | 1 | 6 | 3 | 10 | 376 | 奇 |   | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 |
27 | 2019042 | 09 16 02 05 10 | 42 | 284 | 17 | 42 | 2 | 7 | 4 | 11 | 377 |   | 偶 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 14 | 19 |
28 | 2019043 | 04 10 08 15 06 | 43 | 285 | 18 | 43 | 3 | 8 | 5 | 12 | 378 | 奇 |   | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 |
29 | 2019044 | 16 15 10 04 06 | 51 | 286 | 19 | 1 | 51 | 9 | 6 | 13 | 379 | 奇 |   | 3 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 21 |
30 | 2019045 | 02 04 13 07 08 | 34 | 287 | 34 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 380 |   | 偶 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 15 | 24 | 25 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | 55 | 64 | 65 | 74 | 75 | 84 | 85 | 90 | 奇 | 偶 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 36 | 37 | 39 |
和值分布 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 287 | 19 | 8 | 5 | 10 | 23 | 60 | 380 | 3 | 6 | 18 | 6 | 10 | 6 | 15 | 17 | 49 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 30 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 287 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 380 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | ||
出现次数 | 0 | 6 | 78 | 389 | 926 | 1170 | 729 | 213 | 18 | 1717 | 1812 | 352 | 657 | 864 | 818 | 504 | 169 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 1757 | 210 | 54 | 26 | 14 | 34 | 86 | 751 | 10 | 10 | 73 | 24 | 24 | 25 | 42 | 170 | 3529 | ||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
平均遗漏期数 | 0 | 503 | 43 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 184 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3529 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 490 | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 7 | 72 | 3529 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: |