标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019016 | 03 05 08 10 14 | 40 | 0 | 8 | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0:0:5 | 4 | 1 | 1 |
2 | 2019017 | 04 05 08 12 14 | 43 | 3 | 9 | 23 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 2:1:2 | 3:0:2 | 5 | 0 | 1 |
3 | 2019018 | 01 07 08 11 12 | 39 | 9 | 8 | 19 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 |
4 | 2019019 | 02 04 05 09 12 | 32 | 2 | 6 | 22 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 1 |
5 | 2019020 | 02 03 04 12 13 | 34 | 4 | 7 | 14 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 3:0:2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2019021 | 01 03 09 10 14 | 37 | 7 | 7 | 17 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 |
7 | 2019022 | 04 05 06 12 14 | 41 | 1 | 8 | 21 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 3 | 0 | 1 |
8 | 2019023 | 01 06 08 10 11 | 36 | 6 | 7 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 2 |
9 | 2019024 | 05 07 09 10 13 | 44 | 4 | 9 | 24 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 1:3:1 | 1:1:3 | 3 | 2 | 0 |
10 | 2019025 | 02 03 07 12 13 | 37 | 7 | 7 | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2:0:3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 2019026 | 06 09 10 13 14 | 52 | 2 | 10 | 22 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 1:2:2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 2019027 | 02 05 06 08 11 | 32 | 2 | 6 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1:2:2 | 1:1:3 | 3 | 0 | 1 |
13 | 2019028 | 03 05 11 12 15 | 46 | 6 | 9 | 16 | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 3:0:2 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 |
14 | 2019029 | 01 04 06 10 12 | 33 | 3 | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 2 |
15 | 2019030 | 01 08 11 12 13 | 45 | 5 | 9 | 15 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 |
16 | 2019031 | 01 02 04 10 13 | 30 | 0 | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 |
17 | 2019032 | 02 06 12 13 14 | 47 | 7 | 9 | 17 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 |
18 | 2019033 | 04 05 09 13 14 | 45 | 5 | 9 | 25 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 2 | 0 | 0 |
19 | 2019034 | 02 08 09 11 14 | 44 | 4 | 9 | 24 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:0:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 4 | 1 | 0 |
20 | 2019035 | 02 03 06 07 08 | 26 | 6 | 5 | 26 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 0:3:2 | 2:0:3 | 2 | 0 | 0 |
21 | 2019036 | 01 05 08 13 14 | 41 | 1 | 8 | 21 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 |
22 | 2019037 | 04 07 12 13 15 | 51 | 1 | 10 | 21 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 3:1:1 | 1:1:3 | 4 | 1 | 0 |
23 | 2019038 | 01 02 10 14 15 | 42 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 |
24 | 2019039 | 02 04 05 10 14 | 35 | 5 | 7 | 15 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 |
25 | 2019040 | 03 06 07 08 15 | 39 | 9 | 8 | 29 | 5 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
26 | 2019041 | 02 04 06 07 14 | 33 | 3 | 7 | 23 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 2:3:0 | 5 | 0 | 2 |
27 | 2019042 | 02 04 06 08 15 | 35 | 5 | 7 | 25 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 3:2:0 | 3 | 0 | 3 |
28 | 2019043 | 03 05 07 11 13 | 39 | 9 | 8 | 19 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:1:4 | 1 | 3 | 0 |
29 | 2019044 | 03 04 06 07 11 | 31 | 1 | 6 | 21 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 3:2:0 | 3 | 0 | 1 |
30 | 2019045 | 06 08 11 13 15 | 53 | 3 | 11 | 23 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2:0 | 2:1:2 | 2 | 2 | 1 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组
极限间距:最大号码与最小号码的间距 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 012路:红球按除3余数0,1,2划分 复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值。 如双色球第14349期开奖号码为:03 04 10 13 14,正选数量为5,在这5个开奖号码中计算得到任意两个数字之间的不相同的正差值的总个数为8,那么这组号码的AC值就是8 -(5-1)=4。 大小比:大于7的数位大数,小于等于7的数为小数 大中小比:1到5为小数,6到10为中数,10以上为大数 15选5走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |