资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标记形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 凹凸类型 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 凹凸类型遗漏值尾属性 | 凹凸类型遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2019121212 | 02 05 10 | 升 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 112 | 24 | 16 | ||
2 | 2019121213 | 06 03 01 | 降 | 5 | 5 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   |   | ② |   | 中 |   | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 113 | 25 | 17 | ||
3 | 2019121214 | 04 02 08 | 凹 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 114 | 26 | 18 | ||
4 | 2019121215 | 07 05 06 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 23 | 115 | 27 | 19 | ||
5 | 2019121216 | 05 07 11 | 升 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 24 | 116 | 28 | 20 | ||
6 | 2019121217 | 11 10 04 | 降 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 25 | 117 | 29 | 21 | ||
7 | 2019121218 | 03 06 11 | 升 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 | 118 | 30 | 22 | ||
8 | 2019121219 | 11 10 02 | 降 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 27 | 119 | 31 | 23 | ||
9 | 2019121220 | 05 03 07 | 凹 | 4 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 28 | 120 | 32 | 24 | ||
10 | 2019121221 | 10 06 11 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 29 | 121 | 33 | 25 | ||
11 | 2019121222 | 04 01 09 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 30 | 122 | 34 | 26 | ||
12 | 2019121223 | 03 01 04 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 31 | 123 | 35 | 27 | ||
13 | 2019121224 | 07 01 03 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 11 | 32 | 124 | 36 | 28 | ||
14 | 2019121225 | 04 10 08 | 凸 | 14 | 4 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 |   | ① |   |   | 中 |   | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 12 | 33 | 125 | 37 | 29 | ||
15 | 2019121226 | 08 05 09 | 凹 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 34 | 126 | 38 | 30 | ||
16 | 2019121227 | 10 04 09 | 凹 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 35 | 127 | 39 | 31 | ||
17 | 2019121228 | 04 07 02 | 凸 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 36 | 128 | 40 | 32 | ||
18 | 2019121229 | 10 03 04 | 凹 | 1 | 1 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   |   | ① |   |   |   | 小 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 37 | 129 | 41 | 33 | ||
19 | 2019121230 | 08 05 03 | 降 | 10 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 38 | 130 | 42 | 34 | ||
20 | 2019121231 | 05 09 01 | 凸 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 39 | 131 | 43 | 35 | ||
21 | 2019121232 | 01 11 03 | 凸 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 40 | 132 | 44 | 36 | ||
22 | 2019121233 | 05 11 08 | 凸 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 20 | 41 | 133 | 45 | 37 | ||
23 | 2019121234 | 09 07 03 | 降 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 21 | 42 | 134 | 46 | 38 | ||
24 | 2019121235 | 07 04 01 | 降 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 22 | 43 | 135 | 47 | 39 | ||
25 | 2019121236 | 07 11 03 | 凸 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 23 | 44 | 136 | 48 | 40 | ||
26 | 2019121237 | 06 03 10 | 凹 | 7 | 7 | 奇 |   | 大 |   | 质 |   |   | ① |   | 大 |   |   | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 45 | 137 | 49 | 41 | ||
27 | 2019121238 | 07 08 09 | 升 | 19 | 9 | 奇 |   | 大 |   |   | 合 | ◎ |   |   | 大 |   |   | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 46 | 138 | 50 | 42 | ||
28 | 2019121239 | 08 10 01 | 凸 | 2 | 2 |   | 偶 |   | 小 | 质 |   |   |   | ② |   |   | 小 | 6 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2 | 47 | 7 | 51 | 43 | ||
29 | 2019121240 | 04 11 01 | 凸 | 0 | 0 |   | 偶 |   | 小 |   | 合 | ◎ |   |   |   |   | 小 | 7 | 10 | 2 | 5 | 15 | 3 | 48 | 1 | 52 | 44 | ||
30 | 2019121241 | 10 07 11 | 凹 | 3 | 3 | 奇 |   |   | 小 | 质 |   | ◎ |   |   |   | 中 |   | 8 | 11 | 1 | 3 | 16 | 4 | 49 | 2 | 53 | 45 | ||
    预测行一     |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 凹凸类型 | 遗漏值 | 遗漏值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
凹凸类型遗漏值尾属性 | 凹凸类型遗漏值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 | 27 | 14 | 16 | 17 | 8 | 5 | 2 | 8 | 20 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | 8 | 2 | 18 | 12 | 10 | 7 | 16 | 23 | 49 | 138 | 53 | 45 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 23 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 16 | 4 | 49 | 2 | 53 | 45 |
参数说明: |
河北11选5凹凸遗漏值尾走势图主要提供奖号凹凸数遗漏值尾的不同属性的走势分布
凹凸类型:凹凸类型是一期开奖号码按照百十个的顺序排列时的码号大小的另一种体现。 包括:升排列,降排列,凹排列,凸排列,平排列和偏排列 升排列:百十个3位号码按照从小到大的顺序依次排列(如:235); 降排列:百十个3位号码按照从大到小的顺序依次排列(如:532); 凹排列:百十个3位号码中两侧的号码都大于中间的号码(如:325或者523); 凸排列:百十个3位号码中两侧的号码都小于中间的号码(如:253、或者352); 平排列:3位号码相同(如:888); 偏排列:3位号码中左边两位相同或是右边两位相同(如:225,或者522) 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【凹凸数遗漏值】组选凹凸数比例没有出现的期数值 【凹凸数遗漏值尾】即凹凸类型的遗漏值的尾数。例:2010339期开奖号码为040,凹凸类型为“凸排列”,遗漏值尾为0 【奇偶】奇数:尾数为13579;偶数:尾数02468 【大小】01234为小,56789为大 【012路】和值数字除以3得到的余数 【质合】12357为质数;04689为合数 【大中小】012为小;3456为中;789为大 【凹凸遗漏值尾振幅】指本期凹凸遗漏值尾与上期凹凸遗漏值尾比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 河北11选5走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |