标记形式选择: | 竖连 | 斜连 | 奇数斜连 | 偶数斜连 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 十位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 2019021634 | 04 11 | 1 | 19 | 14 | 1 | 61 | 6 | 7 | 2 | 4 | 201 | 201 | 1 | 19 | 14 | 4 | 61 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 25 | 36 | 2 | 8 | 10 | 13 | 5 | 14 | 1 | 3 | 11 | ||
2 | 2019021635 | 08 05 | 1 | 20 | 15 | 2 | 62 | 7 | 1 | 8 | 5 | 202 | 11 | 2 | 20 | 15 | 1 | 62 | 7 | 4 | 8 | 5 | 14 | 8 | 26 | 37 | 3 | 9 | 5 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 1 | ||
3 | 2019021636 | 08 09 | 2 | 21 | 16 | 3 | 63 | 8 | 2 | 8 | 6 | 203 | 11 | 3 | 21 | 16 | 2 | 63 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 9 | 27 | 38 | 4 | 10 | 1 | 15 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | ||
4 | 2019021637 | 08 03 | 3 | 22 | 17 | 4 | 64 | 9 | 3 | 8 | 7 | 204 | 11 | 4 | 22 | 17 | 3 | 64 | 9 | 6 | 8 | 7 | 16 | 10 | 28 | 39 | 3 | 11 | 2 | 16 | 8 | 17 | 1 | 6 | 3 | ||
5 | 2019021638 | 11 07 | 4 | 23 | 18 | 4 | 65 | 10 | 4 | 8 | 8 | 205 | 1 | 5 | 23 | 18 | 4 | 65 | 10 | 7 | 1 | 8 | 17 | 11 | 29 | 40 | 1 | 12 | 3 | 17 | 7 | 18 | 2 | 7 | 4 | ||
6 | 2019021639 | 07 11 | 5 | 2 | 19 | 1 | 66 | 11 | 5 | 8 | 9 | 206 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 66 | 11 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 30 | 41 | 2 | 13 | 4 | 18 | 1 | 19 | 3 | 8 | 11 | ||
7 | 2019021640 | 03 11 | 6 | 1 | 20 | 2 | 67 | 12 | 6 | 1 | 9 | 207 | 11 | 7 | 25 | 3 | 6 | 67 | 12 | 1 | 3 | 10 | 19 | 2 | 31 | 42 | 3 | 14 | 5 | 19 | 2 | 20 | 4 | 9 | 11 | ||
8 | 2019021641 | 04 06 | 1 | 2 | 21 | 3 | 68 | 13 | 7 | 2 | 1 | 208 | 1 | 8 | 26 | 1 | 4 | 68 | 13 | 2 | 4 | 11 | 20 | 3 | 32 | 43 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 5 | 10 | 1 | ||
9 | 2019021642 | 02 01 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5 | 14 | 8 | 3 | 9 | 209 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 69 | 14 | 3 | 5 | 12 | 21 | 4 | 1 | 44 | 5 | 16 | 7 | 1 | 4 | 22 | 6 | 11 | 2 | ||
10 | 2019021701 | 07 09 | 2 | 2 | 23 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 70 | 15 | 7 | 6 | 13 | 22 | 5 | 1 | 45 | 6 | 17 | 8 | 2 | 5 | 23 | 9 | 12 | 3 | ||
11 | 2019021702 | 03 05 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 71 | 16 | 1 | 7 | 14 | 23 | 6 | 2 | 46 | 7 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 1 | 13 | 4 | ||
12 | 2019021703 | 11 08 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 72 | 17 | 2 | 8 | 15 | 24 | 11 | 3 | 47 | 8 | 19 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 14 | 5 | ||
13 | 2019021704 | 01 09 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 73 | 18 | 3 | 9 | 16 | 25 | 1 | 4 | 48 | 9 | 20 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 15 | 6 | ||
14 | 2019021705 | 07 06 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 74 | 19 | 7 | 10 | 17 | 26 | 2 | 5 | 49 | 10 | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | ||
15 | 2019021706 | 08 06 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 75 | 20 | 1 | 8 | 18 | 27 | 3 | 6 | 50 | 11 | 22 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | ||
16 | 2019021707 | 04 09 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 76 | 21 | 2 | 1 | 19 | 28 | 4 | 7 | 51 | 12 | 23 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 18 | 9 | ||
17 | 2019021708 | 05 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 20 | 29 | 5 | 8 | 52 | 13 | 24 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 10 | ||
18 | 2019021709 | 07 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 21 | 30 | 6 | 9 | 53 | 14 | 25 | 7 | 3 | 13 | 6 | 2 | 10 | 11 | ||
19 | 2019021710 | 09 04 | 1 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 24 | 1 | 4 | 9 | 31 | 7 | 10 | 54 | 15 | 4 | 8 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 12 | ||
20 | 2019021711 | 02 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 25 | 2 | 5 | 1 | 32 | 8 | 11 | 55 | 16 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 11 | ||
21 | 2019021712 | 06 10 | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 33 | 9 | 12 | 56 | 17 | 2 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 10 | 1 | ||
22 | 2019021713 | 02 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 34 | 10 | 13 | 57 | 18 | 3 | 11 | 7 | 17 | 10 | 6 | 10 | 2 | ||
23 | 2019021714 | 02 01 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 35 | 11 | 1 | 58 | 19 | 4 | 12 | 8 | 18 | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
24 | 2019021715 | 11 09 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 11 | 9 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 36 | 11 | 1 | 59 | 20 | 5 | 13 | 9 | 19 | 12 | 9 | 2 | 4 | ||
25 | 2019021716 | 06 08 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 37 | 1 | 2 | 60 | 21 | 6 | 14 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | ||
26 | 2019021717 | 11 05 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | 3 | 15 | 10 | 9 | 1 | 8 | 11 | 7 | 38 | 11 | 3 | 61 | 22 | 7 | 5 | 11 | 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
27 | 2019021718 | 02 05 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 14 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 9 | 12 | 8 | 39 | 1 | 4 | 62 | 23 | 8 | 5 | 12 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
28 | 2019021719 | 04 07 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 15 | 1 | 17 | 4 | 11 | 3 | 10 | 13 | 9 | 40 | 2 | 5 | 63 | 24 | 9 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
29 | 2019021720 | 05 08 | 6 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 10 | 41 | 3 | 6 | 64 | 25 | 10 | 2 | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
30 | 2019021721 | 10 04 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 11 | 10 | 4 | 7 | 65 | 26 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
号码分布 | 十位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 23 | 23 | 10 | 68 | 14 | 12 | 7 | 9 | 209 | 201 | 17 | 26 | 19 | 11 | 76 | 25 | 12 | 15 | 21 | 41 | 11 | 32 | 65 | 26 | 25 | 14 | 19 | 22 | 24 | 7 | 18 | 12 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 5 | 9 | 30 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 65 | 26 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 |
参数说明: |
十一选五前二位单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【号码分布】当期开奖号码开出的两个数字 【十位走势】开奖号码十位数字 【个位走势】开奖号码个位数字 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 十一选五前二位走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |