标记形式选择: | 竖连 | 斜连 | 奇数斜连 | 偶数斜连 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 号码分布 | 十位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | 2019021634 | 07 05 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 23 | 4 | 201 | 201 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 7 | 23 | 4 | 3 | 14 | 35 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | 7 | 11 | 30 | ||
2 | 2019021635 | 10 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 24 | 5 | 202 | 11 | 10 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 1 | 24 | 5 | 10 | 15 | 36 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 12 | 11 | ||
3 | 2019021636 | 10 05 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 25 | 6 | 203 | 1 | 11 | 3 | 4 | 12 | 7 | 14 | 2 | 25 | 6 | 10 | 16 | 37 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | 3 | 9 | 13 | 1 | ||
4 | 2019021637 | 02 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 26 | 7 | 204 | 11 | 12 | 2 | 5 | 13 | 8 | 15 | 3 | 26 | 7 | 1 | 17 | 38 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 4 | 10 | 14 | 2 | ||
5 | 2019021638 | 08 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 | 8 | 10 | 11 | 13 | 1 | 6 | 14 | 9 | 16 | 4 | 8 | 8 | 2 | 18 | 39 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 22 | 5 | 11 | 10 | 3 | ||
6 | 2019021639 | 04 08 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 5 | 1 | 9 | 3 | 19 | 40 | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 23 | 8 | 12 | 1 | 4 | ||
7 | 2019021640 | 08 04 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 29 | 10 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 11 | 18 | 6 | 8 | 10 | 4 | 20 | 41 | 15 | 3 | 4 | 4 | 9 | 24 | 1 | 13 | 2 | 5 | ||
8 | 2019021641 | 06 05 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 30 | 11 | 3 | 11 | 16 | 4 | 9 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 11 | 5 | 21 | 42 | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | 25 | 2 | 14 | 3 | 6 | ||
9 | 2019021642 | 04 03 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 31 | 12 | 4 | 11 | 17 | 5 | 10 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 22 | 43 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 3 | 15 | 4 | 7 | ||
10 | 2019021701 | 06 05 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 32 | 9 | 5 | 1 | 18 | 6 | 11 | 1 | 14 | 6 | 9 | 3 | 13 | 7 | 23 | 44 | 18 | 1 | 3 | 5 | 12 | 27 | 4 | 16 | 5 | 8 | ||
11 | 2019021702 | 03 04 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 33 | 1 | 10 | 2 | 19 | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 14 | 8 | 24 | 45 | 19 | 2 | 4 | 1 | 13 | 28 | 5 | 17 | 6 | 9 | ||
12 | 2019021703 | 05 08 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 34 | 9 | 1 | 3 | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 15 | 9 | 25 | 46 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | 29 | 8 | 18 | 7 | 10 | ||
13 | 2019021704 | 03 08 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 35 | 9 | 2 | 4 | 21 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 | 10 | 26 | 47 | 21 | 4 | 2 | 3 | 15 | 30 | 8 | 19 | 8 | 11 | ||
14 | 2019021705 | 10 01 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 22 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 7 | 17 | 10 | 27 | 1 | 22 | 5 | 3 | 4 | 16 | 31 | 1 | 20 | 9 | 12 | ||
15 | 2019021706 | 11 09 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 8 | 18 | 1 | 11 | 1 | 23 | 6 | 4 | 5 | 17 | 32 | 2 | 9 | 10 | 13 | ||
16 | 2019021707 | 05 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 24 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 4 | 6 | 18 | 33 | 3 | 1 | 11 | 14 | ||
17 | 2019021708 | 07 01 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 25 | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 7 | 19 | 34 | 4 | 2 | 12 | 15 | ||
18 | 2019021709 | 06 02 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 26 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 20 | 35 | 5 | 3 | 13 | 16 | ||
19 | 2019021710 | 05 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | 15 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 21 | 36 | 6 | 4 | 14 | 11 | ||
20 | 2019021711 | 01 03 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 | 37 | 7 | 5 | 15 | 1 | ||
21 | 2019021712 | 07 05 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 10 | 12 | 1 | 17 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 23 | 38 | 8 | 6 | 16 | 2 | ||
22 | 2019021713 | 11 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 18 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 15 | 25 | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24 | 39 | 9 | 7 | 10 | 3 | ||
23 | 2019021714 | 06 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 19 | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 16 | 26 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 25 | 40 | 10 | 8 | 10 | 4 | ||
24 | 2019021715 | 04 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 27 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 26 | 41 | 11 | 9 | 1 | 11 | ||
25 | 2019021716 | 07 08 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21 | 7 | 4 | 7 | 1 | 16 | 5 | 21 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 18 | 28 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 27 | 42 | 8 | 10 | 2 | 1 | ||
26 | 2019021717 | 08 04 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 17 | 6 | 22 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 29 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 28 | 43 | 1 | 11 | 3 | 2 | ||
27 | 2019021718 | 06 07 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 7 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 30 | 13 | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 29 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 | ||
28 | 2019021719 | 08 07 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 19 | 8 | 24 | 15 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 31 | 14 | 6 | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | 30 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | ||
29 | 2019021720 | 04 07 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 20 | 9 | 25 | 16 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 32 | 15 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | 8 | 31 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | ||
30 | 2019021721 | 10 05 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 6 | 21 | 10 | 26 | 17 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 33 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 32 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | ||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
号码分布 | 十位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 4 | 13 | 11 | 5 | 22 | 12 | 35 | 12 | 204 | 201 | 27 | 26 | 17 | 14 | 15 | 18 | 15 | 26 | 33 | 15 | 27 | 47 | 25 | 10 | 9 | 10 | 32 | 43 | 11 | 20 | 16 | 30 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
平均遗漏期数 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 30 | 5 | 9 | 9 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | 6 | 21 | 10 | 26 | 17 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 33 | 0 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 32 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 |
参数说明: |
十一选五前二位单选号码走势图主要提供开奖号码的各个位置的走势分布,用户可以根据福彩3d开奖号码的分布及十个位号码走势进行当期分析
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【号码分布】当期开奖号码开出的两个数字 【十位走势】开奖号码十位数字 【个位走势】开奖号码个位数字 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 十一选五前二位走势图数据由3D之家提供,欢迎使用 ![]() |