标注形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019021637 | 03 11 01 09 02 | 26 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 2:0:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2019021638 | 02 01 05 11 07 | 26 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 0:2:3 | 1:2:2 | 0:1:4 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2019021639 | 08 07 06 11 03 | 35 | 5 | 7 | 25 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2019021640 | 08 03 07 04 05 | 27 | 7 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2019021641 | 02 09 11 07 01 | 30 | 0 | 6 | 20 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 5 | 1 | 0 |
6 | 2019021642 | 05 06 11 09 04 | 35 | 5 | 7 | 25 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
7 | 2019021643 | 10 02 01 05 03 | 21 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
8 | 2019021644 | 07 08 04 06 11 | 36 | 6 | 7 | 26 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0:0:5 | 2 | 0 | 1 |
9 | 2019021645 | 10 08 05 07 03 | 33 | 3 | 7 | 23 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 2 | 1 | 0 |
10 | 2019021701 | 11 04 10 06 05 | 36 | 6 | 7 | 16 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 2019021702 | 06 04 10 02 05 | 27 | 7 | 5 | 17 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 3 | 0 | 0 |
12 | 2019021703 | 11 07 08 03 09 | 38 | 8 | 8 | 28 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0:1:4 | 3 | 0 | 0 |
13 | 2019021704 | 11 05 06 10 01 | 33 | 3 | 7 | 13 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
14 | 2019021705 | 07 08 06 02 11 | 34 | 4 | 7 | 24 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
15 | 2019021706 | 02 05 09 03 04 | 23 | 3 | 5 | 23 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0:1:4 | 3 | 0 | 0 |
16 | 2019021707 | 02 07 10 01 11 | 31 | 1 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2019021708 | 03 04 01 10 07 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 1:1:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
18 | 2019021709 | 04 01 09 08 07 | 29 | 9 | 6 | 29 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
19 | 2019021710 | 01 04 10 05 08 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:1:2 | 0:1:4 | 4 | 0 | 0 |
20 | 2019021711 | 11 02 09 03 10 | 35 | 5 | 7 | 15 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 3:0:2 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
21 | 2019021712 | 03 08 10 06 05 | 32 | 2 | 6 | 22 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0:1:4 | 2 | 0 | 1 |
22 | 2019021713 | 11 08 02 04 01 | 26 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 2:0:3 | 1:1:3 | 4 | 0 | 1 |
23 | 2019021714 | 04 06 11 09 10 | 40 | 0 | 8 | 20 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 1 |
24 | 2019021715 | 08 01 02 07 06 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0:1:4 | 2 | 0 | 0 |
25 | 2019021716 | 02 04 11 10 03 | 30 | 0 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:0:3 | 0:1:4 | 2 | 0 | 1 |
26 | 2019021717 | 01 06 07 09 04 | 27 | 7 | 5 | 27 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 1:2:2 | 0:0:5 | 2 | 1 | 0 |
27 | 2019021718 | 11 10 09 02 08 | 40 | 0 | 8 | 20 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 4:0:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
28 | 2019021719 | 11 08 07 09 01 | 36 | 6 | 7 | 26 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 4 | 1 | 0 |
29 | 2019021720 | 10 08 02 05 06 | 31 | 1 | 6 | 21 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
30 | 2019021721 | 06 05 07 02 09 | 29 | 9 | 6 | 29 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0:1:4 | 2 | 1 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |