标注形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019021634 | 11 01 10 06 05 | 33 | 3 | 7 | 13 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2019021635 | 10 08 04 06 02 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1:0:4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2019021636 | 05 06 08 03 02 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 1:2:2 | 1:0:4 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2019021637 | 10 07 08 01 09 | 35 | 5 | 7 | 25 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 3:1:1 | 1:1:3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 2019021638 | 04 07 06 02 01 | 20 | 0 | 4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 0:2:3 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2019021639 | 11 02 01 03 04 | 21 | 1 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 0:0:5 | 3 | 1 | 0 |
7 | 2019021640 | 11 04 07 01 10 | 33 | 3 | 7 | 13 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
8 | 2019021641 | 04 05 07 09 11 | 36 | 6 | 7 | 26 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 3 | 0 |
9 | 2019021642 | 01 08 03 05 11 | 28 | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:1:2 | 1:0:4 | 4 | 1 | 0 |
10 | 2019021701 | 01 05 09 06 04 | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 2019021702 | 08 02 04 10 01 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:0:3 | 0:0:5 | 4 | 0 | 1 |
12 | 2019021703 | 04 06 07 11 01 | 29 | 9 | 6 | 19 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 1 |
13 | 2019021704 | 03 09 05 04 02 | 23 | 3 | 5 | 23 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
14 | 2019021705 | 04 03 01 07 09 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 1:1:3 | 0:1:4 | 3 | 1 | 0 |
15 | 2019021706 | 09 04 10 06 07 | 36 | 6 | 7 | 26 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
16 | 2019021707 | 09 08 01 05 10 | 33 | 3 | 7 | 23 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:1 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2019021708 | 09 03 08 07 01 | 28 | 8 | 6 | 28 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
18 | 2019021709 | 05 06 04 11 09 | 35 | 5 | 7 | 25 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
19 | 2019021710 | 04 02 08 07 06 | 27 | 7 | 5 | 27 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 2 | 0 | 0 |
20 | 2019021711 | 11 07 08 06 05 | 37 | 7 | 7 | 27 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:3:0 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
21 | 2019021712 | 06 05 04 10 11 | 36 | 6 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
22 | 2019021713 | 06 04 10 01 08 | 29 | 9 | 6 | 19 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:1:2 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
23 | 2019021714 | 08 06 10 01 05 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 2:0:3 | 3 | 0 | 0 |
24 | 2019021715 | 08 04 11 02 05 | 30 | 0 | 6 | 20 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 3 | 0 | 0 |
25 | 2019021716 | 09 08 02 11 07 | 37 | 7 | 7 | 27 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 3:1:1 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
26 | 2019021717 | 08 06 05 10 07 | 36 | 6 | 7 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:3:0 | 1:1:3 | 1 | 0 | 0 |
27 | 2019021718 | 02 08 10 05 01 | 26 | 6 | 5 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 2:1:2 | 0:1:4 | 5 | 0 | 1 |
28 | 2019021719 | 05 07 08 11 01 | 32 | 2 | 6 | 22 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 1 | 0 |
29 | 2019021720 | 01 05 02 03 10 | 21 | 1 | 4 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
30 | 2019021721 | 06 07 04 03 08 | 28 | 8 | 6 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |