标注形式选择: |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2019022129 | 04 11 06 07 09 | 37 | 7 | 7 | 27 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0:1:4 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2019022130 | 01 02 07 05 09 | 24 | 4 | 5 | 24 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2019022131 | 01 11 05 09 02 | 28 | 8 | 6 | 18 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 |
4 | 2019022132 | 11 10 03 06 01 | 31 | 1 | 6 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0:0:5 | 5 | 0 | 0 |
5 | 2019022133 | 03 06 02 07 04 | 22 | 2 | 4 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 0:2:3 | 0:0:5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2019022134 | 09 11 02 01 04 | 27 | 7 | 5 | 17 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:0:3 | 2:0:3 | 4 | 1 | 0 |
7 | 2019022135 | 04 10 11 02 07 | 34 | 4 | 7 | 14 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 5 | 0 | 0 |
8 | 2019022136 | 06 04 11 09 08 | 38 | 8 | 8 | 28 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 3:1:1 | 1:0:4 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2019022137 | 03 09 10 07 04 | 33 | 3 | 7 | 23 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 2:1:2 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
10 | 2019022138 | 09 04 11 05 01 | 30 | 0 | 6 | 20 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 |
11 | 2019022139 | 10 04 11 08 07 | 40 | 0 | 8 | 20 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 0:3:2 | 3:1:1 | 2:0:3 | 2 | 0 | 0 |
12 | 2019022140 | 08 07 01 10 03 | 29 | 9 | 6 | 19 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
13 | 2019022141 | 01 05 06 11 03 | 26 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
14 | 2019022142 | 01 11 08 06 09 | 35 | 5 | 7 | 25 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 |
15 | 2019022143 | 05 08 07 10 11 | 41 | 1 | 8 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:2:3 | 3:2:0 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
16 | 2019022144 | 05 03 04 11 01 | 24 | 4 | 5 | 14 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2019022145 | 11 08 09 10 05 | 43 | 3 | 9 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 4:1:0 | 0:2:3 | 2 | 0 | 0 |
18 | 2019022201 | 08 09 07 05 02 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
19 | 2019022202 | 11 01 06 05 07 | 30 | 0 | 6 | 20 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:1:3 | 2 | 1 | 0 |
20 | 2019022203 | 01 08 03 10 09 | 31 | 1 | 6 | 21 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:0:2 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
21 | 2019022204 | 05 11 03 10 09 | 38 | 8 | 8 | 18 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 3:1:1 | 3:0:2 | 3 | 0 | 0 |
22 | 2019022205 | 07 02 04 10 09 | 32 | 2 | 6 | 22 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 2:1:2 | 2:0:3 | 3 | 0 | 1 |
23 | 2019022206 | 07 09 06 08 01 | 31 | 1 | 6 | 31 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 1 | 1 |
24 | 2019022207 | 09 05 10 03 02 | 29 | 9 | 6 | 19 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
25 | 2019022208 | 01 10 08 02 07 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 2:1:2 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
26 | 2019022209 | 08 01 06 07 03 | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0:0:5 | 3 | 0 | 0 |
27 | 2019022210 | 07 02 05 01 06 | 21 | 1 | 4 | 21 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 0:3:2 | 0:0:5 | 2 | 0 | 0 |
28 | 2019022211 | 07 10 01 11 06 | 35 | 5 | 7 | 15 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 2:2:1 | 2:0:3 | 3 | 0 | 0 |
29 | 2019022212 | 11 02 05 07 03 | 28 | 8 | 6 | 18 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0:2:3 | 4 | 1 | 0 |
30 | 2019022213 | 07 04 10 01 03 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4:0 | 1:1:3 | 1:1:3 | 3 | 1 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |