资讯
3D试机号后 |
太湖字谜 |
解太湖 |
3D技巧大全 |
3D新闻 |
3D玩法 |
名词术语
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
工具 3D历史对比 | 3D倍投表 | 3D过滤 | 3D杀号定胆 | 3D遗漏 | 3D冷态 | 3D开机号
标注形式选择: |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 五位 一位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 二位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 三位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 四位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||
1 | 2019121433 | 10 11 03 01 09 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ① | 金 | 金 | 9 | 11 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ② | 金 | 土 | 9 | 3 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ◎ | 金 | 木 | 9 | 1 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ① | 金 | 水 |
2 | 2019121434 | 08 09 02 04 06 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ② | 火 | 土 | 6 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ◎ | ◎ | 火 | 金 | 6 | 2 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ◎ | ② | 火 | 土 | 6 | 4 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ① | 火 | 木 |
3 | 2019121435 | 11 07 03 08 06 | 6 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ② | 火 | 土 | 6 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ① | 火 | 火 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ◎ | 火 | 木 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ② | 火 | 土 |
4 | 2019121436 | 01 09 06 05 04 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 木 | 水 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 金 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 火 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ② | 木 | 土 |
5 | 2019121437 | 09 06 10 07 04 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 金 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 火 | 4 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ① | 木 | 金 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 木 | 火 |
6 | 2019121438 | 11 04 01 06 03 | 3 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | 木 | 木 | 3 | 1 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ① | 木 | 水 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ◎ | 木 | 火 |
7 | 2019121439 | 02 10 06 03 09 | 9 | 2 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | ◎ | ② | 金 | 土 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ① | 金 | 金 | 9 | 6 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ◎ | 金 | 火 | 9 | 3 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ◎ | 金 | 木 |
8 | 2019121440 | 01 09 05 11 03 | 3 | 1 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ① | 木 | 水 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ◎ | ◎ | 木 | 金 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 |
9 | 2019121441 | 07 06 01 05 09 | 9 | 7 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ① | 金 | 火 | 9 | 6 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ◎ | ◎ | 金 | 火 | 9 | 1 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ① | 金 | 水 | 9 | 5 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ◎ | ② | 金 | 土 |
10 | 2019121442 | 09 11 02 01 05 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 金 | 5 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 5 | 1 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ① | 土 | 水 |
11 | 2019121501 | 04 06 01 08 02 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 木 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 火 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ② | ① | 土 | 水 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ② | ② | 土 | 土 |
12 | 2019121502 | 09 10 02 07 04 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 金 | 4 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ① | 木 | 金 | 4 | 2 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ① | ② | 木 | 土 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 木 | 火 |
13 | 2019121503 | 02 03 05 11 01 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ① | ② | 水 | 土 | 1 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ◎ | 水 | 木 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ② | 水 | 土 | 1 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ② | 水 | 土 |
14 | 2019121504 | 03 02 06 08 07 | 7 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ◎ | 火 | 木 | 7 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ① | ② | 火 | 土 | 7 | 6 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ◎ | 火 | 火 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ② | 火 | 土 |
15 | 2019121505 | 09 08 02 05 03 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ◎ | ◎ | 木 | 金 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 |
16 | 2019121506 | 08 05 03 04 11 | 11 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ② | 土 | 土 | 11 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 11 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ◎ | 土 | 木 | 11 | 4 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 木 |
17 | 2019121507 | 09 06 04 05 01 | 1 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ① | ◎ | 水 | 金 | 1 | 6 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ◎ | 水 | 火 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ① | 水 | 木 | 1 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ② | 水 | 土 |
18 | 2019121508 | 10 09 07 11 08 | 8 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ② | ① | 土 | 金 | 8 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ② | ◎ | 土 | 金 | 8 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ② | ① | 土 | 火 | 8 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ② | ② | 土 | 土 |
19 | 2019121509 | 03 10 09 07 05 | 5 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ◎ | 土 | 木 | 5 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 金 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 金 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ① | 土 | 火 |
20 | 2019121510 | 08 10 09 02 03 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | 木 | 金 | 3 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ◎ | ◎ | 木 | 金 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 |
21 | 2019121511 | 10 04 11 08 05 | 5 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 金 | 5 | 4 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 木 | 5 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ② | 土 | 土 |
22 | 2019121512 | 03 08 06 05 04 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ◎ | 木 | 木 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ② | 木 | 土 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 火 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ② | 木 | 土 |
23 | 2019121513 | 10 11 02 04 08 | 8 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ② | ① | 土 | 金 | 8 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 8 | 2 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 8 | 4 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ② | ① | 土 | 木 |
24 | 2019121514 | 09 10 08 05 07 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ① | ◎ | 火 | 金 | 7 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ① | 火 | 金 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ① | ② | 火 | 土 | 7 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ① | ② | 火 | 土 |
25 | 2019121515 | 09 06 10 07 05 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 金 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 火 | 5 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ① | 土 | 金 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ① | 土 | 火 |
26 | 2019121516 | 05 09 02 08 11 | 11 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 11 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ② | ◎ | 土 | 金 | 11 | 2 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 11 | 8 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ② | ② | 土 | 土 |
27 | 2019121517 | 11 05 08 07 02 | 2 | 11 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ② | ② | 土 | 土 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ② | ② | 土 | 土 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ② | ① | 土 | 火 |
28 | 2019121518 | 09 01 11 07 10 | 10 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ① | ◎ | 金 | 金 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 金 | 水 | 10 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ② | 金 | 土 | 10 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 金 | 火 |
29 | 2019121519 | 07 05 04 06 03 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ① | 木 | 火 | 3 | 5 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ◎ | ② | 木 | 土 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | 木 | 木 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ◎ | 木 | 火 |
30 | 2019121520 | 07 06 03 10 04 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ① | 木 | 火 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ◎ | 木 | 火 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ① | ◎ | 木 | 木 | 4 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ① | ① | 木 | 金 |
序号 | 期 号 | 奖号 | 五位 一位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 二位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 三位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 五位 四位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 |
参数说明: |